Cotes mises à jour le 16 nov. 2026
Destinées de Paldea

Cote Destinées de Paldea FR

Cote de toutes les cartes de l'extension Destinées de Paldea en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

1 570 €
Valeur totale
245
Cartes (91 + 154 secrètes)
26 janv. 2024
Sortie
Carte la plus chère : Mew-ex
Cette extension dans les autres langues : EN Paldean Fates
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
001 Commune 0,08 € — — —
002 Double rare 0,66 € — — —
003 Commune 0,02 € — — —
004 Commune 0,03 € — — —
005 Double rare 0,51 € — — —
006 Double rare 0,51 € — — —
007 Commune 0,08 € — — —
008 Peu Commune 0,05 € — — —
009 Commune 0,03 € — — —
010 Rare 0,08 € — — —
011 Commune 0,04 € — — —
012 Peu Commune 0,04 € — — —
013 Rare 0,06 € — — —
014 Commune 0,03 € — — —
015 Rare 0,05 € — — —
016 Commune 0,04 € — — —
017 Commune 0,03 € — — —
018 Commune 0,08 € — — —
019 Rare 0,10 € — — —
020 Commune 0,04 € — — —
021 Peu Commune 0,06 € — — —
022 Peu Commune 0,03 € — — —
023 Commune 0,03 € — — —
024 Rare 0,05 € — — —
025 Commune 0,04 € — — —
026 Rare 0,09 € — — —
027 Commune 0,06 € — — —
028 Peu Commune 0,04 € — — —
029 Double rare 0,62 € — — —
030 Commune 0,02 € — — —
031 Commune 0,05 € — — —
032 Commune 0,03 € — — —
033 Peu Commune 0,04 € — — —
034 Commune 0,02 € — — —
035 Peu Commune 0,03 € — — —
036 Commune 0,06 € — — —
037 Rare 0,11 € — — —
038 Commune 0,02 € — — —
039 Peu Commune 0,03 € — — —
040 Rare 0,09 € — — —
041 Commune 0,03 € — — —
042 Commune 0,03 € — — —
043 Rare 0,08 € — — —
044 Commune 0,02 € — — —
045 Commune 0,03 € — — —
046 Peu Commune 0,03 € — — —
047 Rare 0,09 € — — —
048 Commune 0,05 € — — —
049 Peu Commune 0,03 € — — —
050 Commune 0,03 € — — —
051 Commune 0,03 € — — —
052 Peu Commune 0,05 € — — —
053 Double rare 0,48 € — — —
054 Double rare 3,06 € — −15,2 % —
055 Commune 0,07 € — — —
056 Commune 0,04 € — — —
057 Peu Commune 0,23 € — — —
058 Commune 0,03 € — — —
059 Double rare 0,64 € — — —
060 Commune 0,04 € — — —
061 Peu Commune 0,03 € — — —
062 Commune 0,03 € — — —
063 Rare 0,07 € — — —
064 Commune 0,03 € — — —
065 Rare 0,02 € — — —
066 Double rare 0,53 € — — —
067 Rare 0,05 € — — —
068 Commune 0,04 € — — —
069 Double rare 0,53 € — — —
070 Rare 0,05 € — — —
071 Commune 0,02 € — — —
072 Peu Commune 0,03 € — — —
073 Commune 0,04 € — — —
074 Peu Commune 0,06 € — — —
075 Double rare 0,53 € — — —
076 Peu Commune 0,05 € — — —
077 Peu Commune 0,02 € — — —
078 Peu Commune 0,03 € — — —
079 Peu Commune 0,06 € — — —
080 Peu Commune 0,10 € — — —
081 Peu Commune 0,04 € — — —
082 Commune 0,03 € — — —
083 Peu Commune 0,03 € — — —
084 Peu Commune 0,08 € — — —
085 Commune 0,03 € — — —
086 Commune 0,04 € — — —
087 Rare 0,05 € — — —
088 Rare 0,05 € — — —
089 Commune 0,10 € — — —
090 Peu Commune 0,03 € — — —
091 Peu Commune 0,11 € — — —
092 Shiny rare 4,84 € — +3,7 % —
093 Shiny rare 4,19 € — +4,6 % —
094 Shiny rare 4,29 € — +3,0 % —
095 Shiny rare 7,04 € — −7,7 % —
096 Shiny rare 3,29 € — −3,3 % —
097 Shiny rare 2,95 € — −8,0 % —
098 Shiny rare 3,07 € — −7,1 % —
099 Shiny rare 2,57 € — +4,7 % —
100 Shiny rare 2,19 € — −7,3 % —
101 Shiny rare 2,38 € — +5,2 % —
102 Shiny rare 3,48 € — −18,0 % —
103 Shiny rare 2,05 € — −7,7 % —
104 Shiny rare 1,52 € — −30,9 % —
105 Shiny rare 2,57 € — −1,2 % —
106 Shiny rare 2,11 € — +2,1 % —
107 Shiny rare 1,93 € — −2,3 % —
108 Shiny rare 2,10 € — +10,8 % —
109 Shiny rare 39,90 € — +5,5 % —
110 Shiny rare 20,48 € — −0,1 % —
111 Shiny rare 2,82 € — −5,7 % —
112 Shiny rare 9,40 € — +5,8 % —
113 Shiny rare 2,66 € — +4,4 % —
114 Shiny rare 3,98 € — +11,6 % —
115 Shiny rare 3,33 € — −6,7 % —
116 Shiny rare 8,50 € — +0,6 % —
117 Shiny rare 4,40 € — +132,6 % —
118 Shiny rare 3,82 € — −9,1 % —
119 Shiny rare 4,06 € — −0,7 % —
120 Shiny rare 2,70 € — +4,3 % —
121 Shiny rare 2,28 € — +16,4 % —
122 Shiny rare 2,33 € — −7,6 % —
123 Shiny rare 2,97 € — −0,9 % —
124 Shiny rare 2,30 € — +11,3 % —
125 Shiny rare 2,13 € — +4,7 % —
126 Shiny rare 2,14 € — −1,4 % —
127 Shiny rare 3,01 € — −1,6 % —
128 Shiny rare 2,74 € — +3,3 % —
129 Shiny rare 2,40 € — −11,2 % —
130 Shiny rare 2,20 € — −2,9 % —
131 Shiny rare 51,40 € — +7,3 % —
132 Shiny rare 7,94 € — −22,4 % —
133 Shiny rare 3,51 € — +3,5 % —
134 Shiny rare 3,33 € — +11,0 % —
135 Shiny rare 4,43 € — −17,5 % —
136 Shiny rare 4,01 € — −5,5 % —
137 Shiny rare 7,18 € — +2,8 % —
138 Shiny rare 4,15 € — −6,4 % —
139 Shiny rare 2,40 € — −3,6 % —
140 Shiny rare 2,77 € — +19,8 % —
141 Shiny rare 2,63 € — +12,4 % —
142 Shiny rare 2,89 € — +1,5 % —
143 Shiny rare 3,09 € — +4,4 % —
144 Shiny rare 2,46 € — −3,8 % —
145 Shiny rare 2,43 € — +10,1 % —
146 Shiny rare 2,03 € — −12,6 % —
147 Shiny rare 3,42 € — −9,9 % —
148 Shiny rare 6,54 € — −9,7 % —
149 Shiny rare 5,23 € — +2,1 % —
150 Shiny rare 2,32 € — −2,4 % —
151 Shiny rare 2,17 € — −13,6 % —
152 Shiny rare 2,48 € — +2,6 % —
153 Shiny rare 6,79 € — −2,2 % —
154 Shiny rare 6,10 € — +10,8 % —
155 Shiny rare 3,53 € — −4,6 % —
156 Shiny rare 2,70 € — −5,8 % —
157 Shiny rare 2,49 € — −7,1 % —
158 Shiny rare 3,96 € — +2,5 % —
159 Shiny rare 2,80 € — +1,0 % —
160 Shiny rare 41,44 € — −4,6 % —
161 Shiny rare 3,20 € — −6,1 % —
162 Shiny rare 4,89 € — +3,1 % —
163 Shiny rare 2,17 € — +2,7 % —
164 Shiny rare 2,10 € — −22,5 % —
165 Shiny rare 3,28 € — +5,8 % —
166 Shiny rare 3,17 € — +2,6 % —
167 Shiny rare 3,77 € — −1,9 % —
168 Shiny rare 2,37 € — +18,8 % —
169 Shiny rare 3,77 € — −3,4 % —
170 Shiny rare 3,90 € — +0,5 % —
171 Shiny rare 2,55 € — +6,8 % —
172 Shiny rare 2,45 € — −5,4 % —
173 Shiny rare 7,66 € — +3,1 % —
174 Shiny rare 18,11 € — −7,6 % —
175 Shiny rare 4,87 € — −16,6 % —
176 Shiny rare 2,04 € — +12,3 % —
177 Shiny rare 1,87 € — +6,9 % —
178 Shiny rare 2,03 € — −7,8 % —
179 Shiny rare 2,04 € — +0,4 % —
180 Shiny rare 4,75 € — −8,7 % —
181 Shiny rare 2,85 € — −4,6 % —
182 Shiny rare 3,12 € — −2,5 % —
183 Shiny rare 1,60 € — −18,2 % —
184 Shiny rare 3,71 € — −4,4 % —
185 Shiny rare 2,11 € — −8,7 % —
186 Shiny rare 3,33 € — −9,5 % —
187 Shiny rare 2,00 € — −3,9 % —
188 Shiny rare 1,84 € — +1,9 % —
189 Shiny rare 1,75 € — −10,8 % —
190 Shiny rare 2,28 € — +12,9 % —
191 Shiny rare 6,52 € — +18,9 % —
192 Shiny rare 1,54 € — −7,4 % —
193 Shiny rare 2,00 € — −9,5 % —
194 Shiny rare 2,93 € — +0,7 % —
195 Shiny rare 2,72 € — −1,5 % —
196 Shiny rare 5,33 € — −7,8 % —
197 Shiny rare 4,47 € — +1,2 % —
198 Shiny rare 7,82 € — −8,4 % —
199 Shiny rare 3,60 € — +9,7 % —
200 Shiny rare 3,37 € — 0,0 % —
201 Shiny rare 15,54 € — −7,1 % —
202 Shiny rare 18,90 € — −15,5 % —
203 Shiny rare 3,10 € — −5,4 % —
204 Shiny rare 2,09 € — −4,0 % —
205 Shiny rare 2,65 € — −1,0 % —
206 Shiny rare 2,00 € — +5,2 % —
207 Shiny rare 4,08 € — −3,9 % —
208 Shiny rare 3,46 € — −12,2 % —
209 Shiny rare 6,30 € — −26,8 % —
210 Shiny rare 6,29 € — +4,7 % —
211 Shiny rare 2,80 € — −12,2 % —
212 Chromatique ultra rare 1,05 € — −11,1 % —
213 Chromatique ultra rare 1,27 € — +1,6 % —
214 Chromatique ultra rare 0,99 € — +7,5 % —
215 Chromatique ultra rare 3,30 € — +1,4 % —
216 Chromatique ultra rare 17,83 € — −14,8 % —
217 Chromatique ultra rare 4,52 € — −0,7 % —
218 Chromatique ultra rare 0,86 € — +4,8 % —
219 Chromatique ultra rare 1,14 € — −8,1 % —
220 Chromatique ultra rare 1,32 € — −13,4 % —
221 Chromatique ultra rare 2,40 € — +8,1 % —
222 Chromatique ultra rare 1,87 € — +4,8 % —
223 Chromatique ultra rare 1,04 € — −7,2 % —
224 Illustration rare 1,24 € — −3,1 % —
225 Illustration rare 1,33 € — +0,7 % —
226 Illustration rare 1,48 € — −8,1 % —
227 Ultra Rare 0,36 € — — —
228 Ultra Rare 0,90 € — — —
229 Ultra Rare 0,72 € — — —
230 Ultra Rare 0,65 € — — —
231 Ultra Rare 0,58 € — — —
232 Illustration spéciale rare 432,20 € — +16,3 % 1 894 €
233 Illustration spéciale rare 154,88 € — +3,1 % —
234 Illustration spéciale rare 217,35 € — −9,7 % —
235 Illustration spéciale rare 4,95 € — −5,8 % —
236 Illustration spéciale rare 15,75 € — −6,6 % —
237 Illustration spéciale rare 15,38 € — −2,0 % —
238 Illustration spéciale rare 5,58 € — +12,8 % —
239 Illustration spéciale rare 18,78 € — +13,3 % —
240 Hyper rare 6,05 € — −1,5 % —
241 Hyper rare 8,27 € — +11,7 % —
242 Hyper rare 6,58 € — −3,0 % —
243 Hyper rare 10,06 € — −10,0 % —
244 Hyper rare 6,02 € — +19,6 % —
245 Hyper rare 16,28 € — +4,4 % —

Produits scellés de l'extension

Tout voir