Cote 30th Celebration Premium Deck (30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー) JP
Cote de toutes les cartes de l'extension 30th Celebration Premium Deck en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
186 €
Valeur totale
49
Cartes (40 + 9 secrètes)
16 sept. 2026
Sortie
Carte la plus chère : Noctali-ex
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,82 € | — | |
| 002 | 0,73 € | — | |
| 003 | 0,77 € | — | |
| 004 | 0,82 € | — | |
| 005 | 0,86 € | — | |
| 006 | 1,14 € | — | |
| 007 | 0,79 € | — | |
| 008 | 0,70 € | — | |
| 009 | 0,70 € | — | |
| 010 | 2,88 € | — | |
| 011 | 6,18 € | — | |
| 012 | 0,77 € | — | |
| 013 | 0,84 € | — | |
| 014 | 2,45 € | — | |
| 015 | 1,08 € | — | |
| 016 | 0,32 € | — | |
| 017 | 4,10 € | — | |
| 018 | 0,78 € | — | |
| 019 | 0,67 € | — | |
| 020 | 0,15 € | — | |
| 021 | 0,82 € | — | |
| 022 | 1,27 € | — | |
| 023 | 0,73 € | — | |
| 024 | 0,51 € | — | |
| 025 | 0,94 € | — | |
| 026 | 0,99 € | — | |
| 027 | 0,68 € | — | |
| 028 | 0,15 € | — | |
| 029 | 0,15 € | — | |
| 030 | 0,26 € | — | |
| 031 | 0,51 € | — | |
| 032 | 0,16 € | — | |
| 033 | 0,13 € | — | |
| 034 | 2,02 € | — | |
| 035 | 0,16 € | — | |
| 036 | 0,13 € | — | |
| 037 | 0,15 € | — | |
| 038 | 0,32 € | — | |
| 039 | 1,19 € | — | |
| 040 | 1,40 € | — | |
| 041 | 7,86 € | — | |
| 042 | 6,91 € | — | |
| 043 | 43,42 € | — | |
| 044 | 87,69 € | — | |
| DAR | 0,02 € | — | |
| FIR | 0,03 € | — | |
| GRA | 0,02 € | — | |
| LIG | 0,02 € | — | |
| PSY | 0,02 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Coffret | 138,69 € |