Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Ninja Spinner

Cote Ninja Spinner (ニンジャスピナー) JP

Cote de toutes les cartes de l'extension Ninja Spinner en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

625 €
Valeur totale
120
Cartes (83 + 37 secrètes)
13 mars 2026
Sortie
Carte la plus chère : Méga-Amphinobi-ex
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
001 Common 0,65 € — — 32,80 €
002 Common 0,69 € — — 33,21 €
003 Double rare 1,00 € — — 44,26 €
004 Common 0,12 € — — —
005 Common 0,82 € — — 34,43 €
006 Common 0,72 € — — 32,93 €
007 Rare 0,73 € — — 33,23 €
008 Common 0,83 € — — 34,43 €
009 Uncommon 0,83 € — — 44,50 €
010 Uncommon 0,75 € — — 26,96 €
011 Common 0,61 € — — 32,34 €
012 Common 0,55 € — — 31,97 €
013 Rare 0,74 € — — 33,22 €
014 Common 0,64 € — — 32,68 €
015 Double rare 0,96 € — — 32,35 €
016 Common 0,68 € — — 33,08 €
017 Common 0,56 € — — 31,09 €
018 Uncommon 0,70 € — — 33,13 €
019 Uncommon 0,50 € — — 27,46 €
020 Common 0,69 € — — 33,18 €
021 Common 0,73 € — — 33,59 €
022 Double rare 1,31 € — — 27,86 €
023 Common 0,67 € — — —
024 Uncommon 0,13 € — — —
025 Common 0,80 € — — 34,26 €
026 Uncommon 0,69 € — — 33,13 €
027 Common 0,70 € — — 33,31 €
028 Common 0,71 € — — 33,38 €
029 Rare 0,75 € — — 45,56 €
030 Common 0,57 € — — 32,08 €
031 Uncommon 0,68 € — — 33,13 €
032 Uncommon 0,67 € — — 32,97 €
033 Uncommon 0,70 € — — 33,14 €
034 Uncommon 0,74 € — — 33,55 €
035 Double rare 0,89 € — — 18,42 €
036 Common 0,74 € — — 33,67 €
037 Uncommon 0,64 € — — 32,76 €
038 Common 0,78 € — — 34,04 €
039 Rare 0,70 € — — 33,17 €
040 Common 0,70 € — — 33,38 €
041 Double rare 0,73 € — — 20,67 €
042 Rare 0,95 € — — 35,29 €
043 Uncommon 0,71 € — — 33,38 €
044 Common 0,46 € — — 31,13 €
045 Common 0,69 € — — —
046 Common 0,70 € — — —
047 Uncommon 0,78 € — — —
048 Common 0,66 € — — 32,92 €
049 Common 0,70 € — — 33,18 €
050 Uncommon 0,48 € — — 31,21 €
051 Common 0,71 € — — —
052 Common 0,68 € — — 33,09 €
053 Uncommon 0,73 € — — 33,93 €
054 Common 0,73 € — — 33,72 €
055 Uncommon 0,57 € — — 32,13 €
056 Common 0,67 € — — 32,64 €
057 Common 0,85 € — — 34,75 €
058 Common 0,75 € — — —
059 Uncommon 0,76 € — — 33,72 €
060 Common 0,69 € — — 33,17 €
061 Uncommon 0,49 € — — —
062 Double rare 0,94 € — — 55,72 €
063 Double rare 0,66 € — — 32,35 €
064 Common 1,43 € — — 40,03 €
065 Common 0,66 € — — 32,93 €
066 Uncommon 0,05 € — — 27,21 €
067 Uncommon 0,75 € — — 34,59 €
068 Common 0,89 € — — 35,01 €
069 Common 0,69 € — — —
070 Common 0,68 € — — 33,13 €
071 Double rare 0,92 € — — 20,67 €
072 Uncommon 0,92 € — — 35,25 €
073 Uncommon 0,69 € — — —
074 Uncommon 0,14 € — — —
075 Uncommon 0,70 € — — 33,17 €
076 Uncommon 0,66 € — — —
077 Uncommon 0,69 € — — 33,21 €
078 Uncommon 0,68 € — — 33,08 €
079 Uncommon 0,74 € — — 33,58 €
080 Uncommon 0,69 € — — 33,14 €
081 Rare 0,95 € — — 35,05 €
082 Rare 1,40 € — — 39,60 €
083 Rare 1,10 € — — 36,55 €
084 Illustration rare 2,77 € — −18,9 % 26,90 €
085 Illustration rare 2,35 € — −17,7 % 21,12 €
086 Illustration rare 4,43 € — +16,9 % 21,57 €
087 Illustration rare 4,30 € — +1,1 % 31,46 €
088 Illustration rare 3,13 € — +7,2 % 23,91 €
089 Illustration rare 3,56 € — −11,2 % 23,81 €
090 Illustration rare 2,19 € — −2,7 % 32,42 €
091 Illustration rare 2,12 € — −11,4 % 24,58 €
092 Illustration rare 2,15 € — −9,8 % 34,60 €
093 Illustration rare 2,08 € — −19,1 % 35,99 €
094 Illustration rare 2,20 € — +13,5 % 28,55 €
095 Illustration rare 1,42 € — 0,0 % 31,04 €
096 Ultra Rare 3,56 € — −7,3 % 35,05 €
097 Ultra Rare 2,69 € — −6,9 % 31,46 €
098 Ultra Rare 7,63 € — −15,2 % 34,60 €
099 Ultra Rare 3,65 € — −7,4 % 33,48 €
100 Ultra Rare 2,26 € — −11,8 % —
101 Ultra Rare 3,27 € — −12,0 % 51,39 €
102 Ultra Rare 2,80 € — +7,4 % 22,02 €
103 Ultra Rare 3,91 € — −14,3 % 89,87 €
104 Ultra Rare 1,39 € — — —
105 Ultra Rare 1,61 € — — —
106 Ultra Rare 1,47 € — — —
107 Ultra Rare 1,08 € — — —
108 Ultra Rare 3,67 € — +4,6 % 24,27 €
109 Ultra Rare 2,60 € — 0,0 % —
110 Ultra Rare 3,37 € — −9,6 % 93,36 €
111 Ultra Rare 3,97 € — +1,4 % 58,86 €
112 Ultra Rare 2,03 € — −9,6 % 60,21 €
113 Ultra Rare 1,75 € — — —
114 Special illustration rare 94,17 € — −9,2 % 150,53 €
115 Special illustration rare 11,69 € — −6,9 % 39,54 €
116 Special illustration rare 13,55 € — +1,4 % 35,95 €
117 Special illustration rare 24,34 € — −8,3 % 35,47 €
118 Special illustration rare 8,57 € — −2,6 % 53,92 €
119 Special illustration rare 8,74 € — −6,0 % 29,27 €
120 Mega Hyper Rare 319,19 € — −21,3 % 507,77 €

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Display 54,57 € —
Booster 1,74 € —