Cote Pitch Black EN
Cote de toutes les cartes de l'extension Pitch Black en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
535 €
Valeur totale
120
Cartes (84 + 36 secrètes)
17 juil. 2026
Sortie
Carte la plus chère : Mega Darkrai ex
Cette extension dans les autres langues :
FR Nuit Noire
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,05 € | — | |
| 002 | 0,05 € | — | |
| 003 | 0,17 € | — | |
| 004 | 0,44 € | — | |
| 005 | 0,17 € | — | |
| 006 | 0,14 € | — | |
| 007 | 0,10 € | — | |
| 008 | 0,55 € | — | |
| 009 | 0,13 € | — | |
| 010 | 0,10 € | — | |
| 011 | 0,13 € | — | |
| 012 | 0,18 € | — | |
| 013 | 0,08 € | — | |
| 014 | 0,10 € | — | |
| 015 | 0,13 € | — | |
| 016 | 0,50 € | — | |
| 017 | 0,10 € | — | |
| 018 | 0,08 € | — | |
| 019 | 0,15 € | — | |
| 020 | 0,12 € | — | |
| 021 | 0,07 € | — | |
| 022 | 0,07 € | — | |
| 023 | 0,14 € | — | |
| 024 | 0,14 € | — | |
| 025 | 0,13 € | — | |
| 026 | 0,08 € | — | |
| 027 | 0,57 € | — | |
| 028 | 0,11 € | — | |
| 029 | 0,14 € | — | |
| 030 | 0,11 € | — | |
| 031 | 0,63 € | — | |
| 032 | 0,12 € | — | |
| 033 | 0,15 € | — | |
| 034 | 0,11 € | — | |
| 035 | 0,13 € | — | |
| 036 | 0,10 € | — | |
| 037 | 0,15 € | — | |
| 038 | 0,62 € | — | |
| 039 | 0,11 € | — | |
| 040 | 0,12 € | — | |
| 041 | 0,16 € | — | |
| 042 | 0,15 € | — | |
| 043 | 0,14 € | — | |
| 044 | 0,16 € | — | |
| 045 | 0,50 € | — | |
| 046 | 0,06 € | — | |
| 047 | 0,10 € | — | |
| 048 | 0,64 € | — | |
| 049 | 0,05 € | — | |
| 050 | 0,07 € | — | |
| 051 | 0,11 € | — | |
| 052 | 0,06 € | — | |
| 053 | 0,06 € | — | |
| 054 | 0,10 € | — | |
| 055 | 0,51 € | — | |
| 056 | 0,10 € | — | |
| 057 | 0,05 € | — | |
| 058 | 0,08 € | — | |
| 059 | 0,18 € | — | |
| 060 | 0,06 € | — | |
| 061 | 0,12 € | — | |
| 062 | 0,11 € | — | |
| 063 | 0,09 € | — | |
| 064 | 0,09 € | — | |
| 065 | 0,69 € | — | |
| 066 | 0,11 € | — | |
| 067 | 0,08 € | — | |
| 068 | 0,11 € | — | |
| 069 | 0,13 € | — | |
| 070 | 0,12 € | — | |
| 071 | 0,08 € | — | |
| 072 | 0,17 € | — | |
| 073 | 0,14 € | — | |
| 074 | 0,09 € | — | |
| 075 | 0,18 € | — | |
| 076 | 0,11 € | — | |
| 077 | 0,11 € | — | |
| 078 | 0,20 € | — | |
| 079 | 0,09 € | — | |
| 080 | 0,16 € | — | |
| 081 | 0,18 € | — | |
| 082 | 0,14 € | — | |
| 083 | 0,12 € | — | |
| 084 | 0,15 € | — | |
| 085 | 2,13 € | — | |
| 086 | 2,30 € | — | |
| 087 | 4,93 € | — | |
| 088 | 2,42 € | — | |
| 089 | 1,91 € | — | |
| 090 | 5,54 € | — | |
| 091 | 2,31 € | — | |
| 092 | 1,30 € | — | |
| 093 | 1,67 € | — | |
| 094 | 2,01 € | — | |
| 095 | 1,82 € | — | |
| 096 | 2,10 € | — | |
| 097 | 3,26 € | — | |
| 098 | 5,21 € | — | |
| 099 | 5,42 € | — | |
| 100 | 2,45 € | — | |
| 101 | 6,50 € | — | |
| 102 | 3,52 € | — | |
| 103 | 4,18 € | — | |
| 104 | 2,72 € | — | |
| 105 | 3,65 € | — | |
| 106 | 1,46 € | — | |
| 107 | 2,38 € | — | |
| 108 | 2,45 € | — | |
| 109 | 5,70 € | — | |
| 110 | 1,31 € | — | |
| 111 | 8,88 € | — | |
| 112 | 1,75 € | — | |
| 113 | 1,40 € | — | |
| 114 | 31,38 € | — | |
| 115 | 25,31 € | — | |
| 116 | 148,13 € | — | |
| 117 | 52,28 € | — | |
| 118 | 18,34 € | — | |
| 119 | 21,66 € | — | |
| 120 | 130,54 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 174,89 € | |
| Display | 101,63 € | |
| Coffret Dresseur d'Élite | 104,05 € | |
| Coffret Dresseur d'Élite | 57,00 € | |
| Bundle | 35,11 € | |
| Coffret | 324,87 € | |
| Coffret | 32,75 € | |
| Booster | 6,73 € | |
| Booster | 5,11 € | |
| Booster | 2,76 € |