Cote Pitch Black EN
Cote de toutes les cartes de l'extension Pitch Black en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
536 €
Valeur totale
120
Cartes (84 + 36 secrètes)
17 juil. 2026
Sortie
Carte la plus chère : Mega Darkrai ex
Cette extension dans les autres langues :
FR Nuit Noire
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,08 € | — | |
| 002 | 0,05 € | — | |
| 003 | 0,17 € | — | |
| 004 | 0,52 € | — | |
| 005 | 0,11 € | — | |
| 006 | 0,19 € | — | |
| 007 | 0,09 € | — | |
| 008 | 0,54 € | — | |
| 009 | 0,14 € | — | |
| 010 | 0,10 € | — | |
| 011 | 0,13 € | — | |
| 012 | 0,20 € | — | |
| 013 | 0,08 € | — | |
| 014 | 0,07 € | — | |
| 015 | 0,15 € | — | |
| 016 | 0,50 € | — | |
| 017 | 0,09 € | — | |
| 018 | 0,07 € | — | |
| 019 | 0,15 € | — | |
| 020 | 0,11 € | — | |
| 021 | 0,05 € | — | |
| 022 | 0,08 € | — | |
| 023 | 0,14 € | — | |
| 024 | 0,14 € | — | |
| 025 | 0,12 € | — | |
| 026 | 0,09 € | — | |
| 027 | 0,55 € | — | |
| 028 | 0,11 € | — | |
| 029 | 0,14 € | — | |
| 030 | 0,11 € | — | |
| 031 | 0,62 € | — | |
| 032 | 0,12 € | — | |
| 033 | 0,15 € | — | |
| 034 | 0,11 € | — | |
| 035 | 0,13 € | — | |
| 036 | 0,11 € | — | |
| 037 | 0,13 € | — | |
| 038 | 0,57 € | — | |
| 039 | 0,11 € | — | |
| 040 | 0,12 € | — | |
| 041 | 0,15 € | — | |
| 042 | 0,15 € | — | |
| 043 | 0,14 € | — | |
| 044 | 0,15 € | — | |
| 045 | 0,51 € | — | |
| 046 | 0,07 € | — | |
| 047 | 0,13 € | — | |
| 048 | 0,65 € | — | |
| 049 | 0,05 € | — | |
| 050 | 0,07 € | — | |
| 051 | 0,10 € | — | |
| 052 | 0,07 € | — | |
| 053 | 0,06 € | — | |
| 054 | 0,10 € | — | |
| 055 | 0,49 € | — | |
| 056 | 0,14 € | — | |
| 057 | 0,05 € | — | |
| 058 | 0,08 € | — | |
| 059 | 0,17 € | — | |
| 060 | 0,08 € | — | |
| 061 | 0,12 € | — | |
| 062 | 0,11 € | — | |
| 063 | 0,08 € | — | |
| 064 | 0,09 € | — | |
| 065 | 0,62 € | — | |
| 066 | 0,15 € | — | |
| 067 | 0,09 € | — | |
| 068 | 0,14 € | — | |
| 069 | 0,14 € | — | |
| 070 | 0,13 € | — | |
| 071 | 0,06 € | — | |
| 072 | 0,16 € | — | |
| 073 | 0,15 € | — | |
| 074 | 0,09 € | — | |
| 075 | 0,18 € | — | |
| 076 | 0,10 € | — | |
| 077 | 0,12 € | — | |
| 078 | 0,14 € | — | |
| 079 | 0,09 € | — | |
| 080 | 0,16 € | — | |
| 081 | 0,18 € | — | |
| 082 | 0,14 € | — | |
| 083 | 0,13 € | — | |
| 084 | 0,23 € | — | |
| 085 | 2,15 € | — | |
| 086 | 2,34 € | — | |
| 087 | 4,90 € | — | |
| 088 | 2,36 € | — | |
| 089 | 1,90 € | — | |
| 090 | 5,46 € | — | |
| 091 | 2,38 € | — | |
| 092 | 1,39 € | — | |
| 093 | 1,70 € | — | |
| 094 | 1,99 € | — | |
| 095 | 1,81 € | — | |
| 096 | 2,10 € | — | |
| 097 | 3,83 € | — | |
| 098 | 5,35 € | — | |
| 099 | 5,28 € | — | |
| 100 | 2,40 € | — | |
| 101 | 6,69 € | — | |
| 102 | 3,50 € | — | |
| 103 | 4,08 € | — | |
| 104 | 2,93 € | — | |
| 105 | 3,68 € | — | |
| 106 | 1,48 € | — | |
| 107 | 2,47 € | — | |
| 108 | 2,56 € | — | |
| 109 | 5,71 € | — | |
| 110 | 1,33 € | — | |
| 111 | 9,01 € | — | |
| 112 | 1,79 € | — | |
| 113 | 1,41 € | — | |
| 114 | 31,09 € | — | |
| 115 | 25,24 € | — | |
| 116 | 149,19 € | — | |
| 117 | 51,94 € | — | |
| 118 | 18,28 € | — | |
| 119 | 21,59 € | — | |
| 120 | 130,50 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 174,41 € | |
| Display | 100,34 € | |
| Coffret Dresseur d'Élite | 104,05 € | |
| Coffret Dresseur d'Élite | 57,00 € | |
| Bundle | 28,91 € | |
| Coffret | 324,87 € | |
| Coffret | 34,37 € | |
| Booster | 6,53 € | |
| Booster | 5,23 € | |
| Booster | 2,76 € |