Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Storm Emeralda

Cote Storm Emeralda (ストームエメラルダ) JP

Cote de toutes les cartes de l'extension Storm Emeralda en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

751 €
Valeur totale
113
Cartes (76 + 37 secrètes)
31 juil. 2026
Sortie
Carte la plus chère : Méga-Rayquaza‑ex
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
001 Common 0,75 € — — 33,89 €
002 Common 0,82 € — — 34,76 €
003 Common 0,83 € — — 33,49 €
004 Common 0,69 € — — 33,44 €
005 Rare 0,67 € — — 32,88 €
006 Common 0,62 € — — 32,79 €
007 Common 0,80 € — — 33,49 €
008 Common 0,66 € — — 33,27 €
009 Double rare 0,99 € — — 35,18 €
010 Common 0,70 € — — 34,13 €
011 Rare 0,98 € — — 36,14 €
012 Common 0,73 € — — 33,75 €
013 Uncommon 0,98 € — — 35,09 €
014 Common 0,66 € — — 33,06 €
015 Double rare 0,78 € — — 34,45 €
016 Common 0,56 € — — —
017 Common 0,87 € — — 35,18 €
018 Rare 1,31 € — — 39,09 €
019 Common 0,56 € — — 32,17 €
020 Uncommon 0,86 € — — 35,00 €
021 Double rare 0,91 € — — 34,92 €
022 Common 0,84 € — — 34,70 €
023 Uncommon 0,92 € — — 35,63 €
024 Double rare 1,05 € — — 48,40 €
025 Uncommon 0,67 € — — 34,06 €
026 Common 0,74 € — — 33,88 €
027 Common 0,91 € — — 35,09 €
028 Uncommon 0,63 € — — 32,84 €
029 Common 0,76 € — — 34,11 €
030 Common 0,79 € — — 34,32 €
031 Rare 0,93 € — — 35,06 €
032 Common 0,74 € — — 33,92 €
033 Double rare 1,03 € — — 35,40 €
034 Uncommon 0,87 € — — 35,09 €
035 Common 0,69 € — — 33,44 €
036 Common 0,62 € — — 32,70 €
037 Common 1,10 € — — 36,83 €
038 Uncommon 0,82 € — — 34,75 €
039 Rare 0,86 € — — 35,00 €
040 Uncommon 0,73 € — — 33,87 €
041 Common 0,89 € — — 35,31 €
042 Common 0,73 € — — 33,88 €
043 Rare 0,95 € — — 35,40 €
044 Common 0,73 € — — 33,84 €
045 Common 1,63 € — — 42,64 €
046 Common 1,05 € — — —
047 Common 0,69 € — — 33,50 €
048 Double rare 0,86 € — — 34,53 €
049 Uncommon 0,68 € — — 33,45 €
050 Common 0,93 € — — 35,68 €
051 Common 0,70 € — — 33,50 €
052 Rare 0,84 € — — 35,05 €
053 Common 0,71 € — — 33,66 €
054 Common 0,76 € — — 34,12 €
055 Common 0,71 € — — 33,50 €
056 Rare 0,71 € — — 33,45 €
057 Common 0,76 € — — 34,13 €
058 Double rare 2,22 € — +6,3 % —
059 Uncommon 0,80 € — — 34,63 €
060 Common 0,59 € — — 32,45 €
061 Common 0,47 € — — 31,31 €
062 Double rare 1,03 € — — 35,62 €
063 Common 0,73 € — — 33,87 €
064 Uncommon 0,73 € — — 33,96 €
065 Uncommon 0,62 € — — —
066 Uncommon 0,71 € — — 32,84 €
067 Common 0,47 € — — 31,31 €
068 Uncommon 0,83 € — — 34,81 €
069 Uncommon 0,73 € — — 33,87 €
070 Uncommon 0,94 € — — 35,89 €
071 Uncommon 0,90 € — — 35,19 €
072 Uncommon 1,00 € — — 36,31 €
073 Uncommon 0,83 € — — 34,05 €
074 Uncommon 1,16 € — — 37,78 €
075 Uncommon 0,89 € — — 35,62 €
076 Uncommon 0,94 € — — 37,18 €
077 Mega Hyper Rare 1,90 € — 0,0 % 37,22 €
078 Mega Hyper Rare 4,73 € — −10,2 % 98,83 €
079 Mega Hyper Rare 2,60 € — −12,6 % 44,23 €
080 Mega Hyper Rare 7,41 € — −11,3 % 73,29 €
081 Mega Hyper Rare 2,57 € — −1,5 % 49,06 €
082 Mega Hyper Rare 2,45 € — −1,8 % 42,92 €
083 Mega Hyper Rare 2,02 € — −3,4 % 38,79 €
084 Mega Hyper Rare 7,93 € — −8,7 % 85,83 €
085 Mega Hyper Rare 2,78 € — −0,5 % 107,84 €
086 Mega Hyper Rare 3,78 € — −4,4 % 49,43 €
087 Mega Hyper Rare 3,67 € — −3,4 % 50,98 €
088 Mega Hyper Rare 6,58 € — −4,9 % 103,09 €
089 Mega Hyper Rare 4,85 € — +16,6 % 53,05 €
090 Mega Hyper Rare 3,33 € — −2,2 % 46,58 €
091 Mega Hyper Rare 2,75 € — −10,8 % 45,44 €
092 Mega Hyper Rare 5,40 € — +0,2 % 51,98 €
093 Mega Hyper Rare 3,94 € — −7,6 % 51,01 €
094 Mega Hyper Rare 4,36 € — −7,2 % 50,01 €
095 Mega Hyper Rare 24,89 € — −6,1 % 198,17 €
096 Mega Hyper Rare 4,12 € — −12,0 % 48,00 €
097 Mega Hyper Rare 1,57 € — — 39,96 €
098 Mega Hyper Rare 1,18 € — — 36,19 €
099 Mega Hyper Rare 1,40 € — — 37,40 €
100 Mega Hyper Rare 3,50 € — −9,7 % 49,80 €
101 Mega Hyper Rare 3,64 € — +4,0 % 50,84 €
102 Mega Hyper Rare 6,37 € — +1,3 % 58,18 €
103 Mega Hyper Rare 4,13 € — +4,1 % 51,10 €
104 Mega Hyper Rare 1,19 € — — 35,62 €
105 Mega Hyper Rare 1,27 € — — 35,31 €
106 Mega Hyper Rare 1,29 € — — 35,66 €
107 Mega Hyper Rare 9,19 € — −5,8 % 71,33 €
108 Mega Hyper Rare 37,92 € — +0,1 % 169,61 €
109 Mega Hyper Rare 10,04 € — −6,1 % 152,77 €
110 Mega Hyper Rare 174,08 € — −1,8 % 424,64 €
111 Mega Hyper Rare 5,61 € — −6,4 % 57,27 €
112 Mega Hyper Rare 17,50 € — −3,2 % 157,28 €
113 Mega Hyper Rare 305,85 € — −16,4 % 1 259 €

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Display 61,53 € —
Booster 1,99 € —