Cote Chaos Ascendant FR
Cote de toutes les cartes de l'extension Chaos Ascendant en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
444 €
Valeur totale
122
Cartes (86 + 36 secrètes)
22 mai 2026
Sortie
Carte la plus chère : Méga-Amphinobi-ex
Cette extension dans les autres langues :
EN Chaos Rising
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,02 € | — | |
| 002 | 0,04 € | — | |
| 003 | 0,57 € | — | |
| 004 | 0,02 € | — | |
| 005 | 0,04 € | — | |
| 006 | 0,04 € | — | |
| 007 | 0,07 € | — | |
| 008 | 0,03 € | — | |
| 009 | 0,02 € | — | |
| 010 | 0,05 € | — | |
| 011 | 0,03 € | — | |
| 012 | 0,04 € | — | |
| 013 | 0,08 € | — | |
| 014 | 0,02 € | — | |
| 015 | 0,48 € | — | |
| 016 | 0,02 € | — | |
| 017 | 0,02 € | — | |
| 018 | 0,03 € | — | |
| 019 | 0,04 € | — | |
| 020 | 0,03 € | — | |
| 021 | 0,04 € | — | |
| 022 | 0,86 € | — | |
| 023 | 0,02 € | — | |
| 024 | 0,02 € | — | |
| 025 | 0,02 € | — | |
| 026 | 0,02 € | — | |
| 027 | 0,03 € | — | |
| 028 | 0,03 € | — | |
| 029 | 0,06 € | — | |
| 030 | 0,02 € | — | |
| 031 | 0,03 € | — | |
| 032 | 0,03 € | — | |
| 033 | 0,04 € | — | |
| 034 | 0,04 € | — | |
| 035 | 0,58 € | — | |
| 036 | 0,03 € | — | |
| 037 | 0,03 € | — | |
| 038 | 0,03 € | — | |
| 039 | 0,05 € | — | |
| 040 | 0,02 € | — | |
| 041 | 0,45 € | — | |
| 042 | 0,04 € | — | |
| 043 | 0,03 € | — | |
| 044 | 0,03 € | — | |
| 045 | 0,02 € | — | |
| 046 | 0,02 € | — | |
| 047 | 0,02 € | — | |
| 048 | 0,49 € | — | |
| 049 | 0,02 € | — | |
| 050 | 0,02 € | — | |
| 051 | 0,04 € | — | |
| 052 | 0,03 € | — | |
| 053 | 0,02 € | — | |
| 054 | 0,03 € | — | |
| 055 | 0,45 € | — | |
| 056 | 0,02 € | — | |
| 057 | 0,02 € | — | |
| 058 | 0,02 € | — | |
| 059 | 0,03 € | — | |
| 060 | 0,02 € | — | |
| 061 | 0,04 € | — | |
| 062 | 0,02 € | — | |
| 063 | 0,02 € | — | |
| 064 | 0,44 € | — | |
| 065 | 0,53 € | — | |
| 066 | 0,02 € | — | |
| 067 | 0,02 € | — | |
| 068 | 0,04 € | — | |
| 069 | 0,02 € | — | |
| 070 | 0,03 € | — | |
| 071 | 0,02 € | — | |
| 072 | 0,03 € | — | |
| 073 | 0,52 € | — | |
| 074 | 0,03 € | — | |
| 075 | 0,03 € | — | |
| 076 | 0,03 € | — | |
| 077 | 0,03 € | — | |
| 078 | 0,05 € | — | |
| 079 | 0,05 € | — | |
| 080 | 0,07 € | — | |
| 081 | 0,03 € | — | |
| 082 | 0,10 € | — | |
| 083 | 0,03 € | — | |
| 084 | 0,06 € | — | |
| 085 | 0,08 € | — | |
| 086 | 0,06 € | — | |
| 087 | 3,09 € | — | |
| 088 | 4,75 € | — | |
| 089 | 3,92 € | — | |
| 090 | 4,50 € | — | |
| 091 | 5,53 € | — | |
| 092 | 1,98 € | — | |
| 093 | 2,38 € | — | |
| 094 | 2,18 € | — | |
| 095 | 1,69 € | — | |
| 096 | 3,11 € | — | |
| 097 | 1,45 € | — | |
| 098 | 2,44 € | — | |
| 099 | 2,72 € | — | |
| 100 | 6,91 € | — | |
| 101 | 3,20 € | — | |
| 102 | 1,24 € | — | |
| 103 | 1,69 € | — | |
| 104 | 2,65 € | — | |
| 105 | 3,00 € | — | |
| 106 | 1,62 € | — | |
| 107 | 1,80 € | — | |
| 108 | 1,87 € | — | |
| 109 | 2,22 € | — | |
| 110 | 1,43 € | — | |
| 111 | 2,54 € | — | |
| 112 | 2,01 € | — | |
| 113 | 3,22 € | — | |
| 114 | 3,07 € | — | |
| 115 | 1,24 € | — | |
| 116 | 91,75 € | — | |
| 117 | 18,26 € | — | |
| 118 | 23,43 € | — | |
| 119 | 32,17 € | — | |
| 120 | 17,80 € | — | |
| 121 | 12,95 € | — | |
| 122 | 160,55 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 146,30 € | |
| Display | 146,30 € | |
| Coffret Dresseur d'Élite | 72,00 € | |
| Bundle | 42,30 € | |
| Coffret | 443,33 € | |
| Coffret | 36,43 € | |
| Booster | 6,39 € | |
| Booster | 4,81 € |