Destinées de Paldea price guide FR
Prices of every card in Destinées de Paldea (french): today's values, most valuable cards, 7 and 30-day changes.
This set in other languages :
EN Paldean Fates
| # | Set | PikaRadar value | 7d |
|---|---|---|---|
| 001 | €0.08 | — | |
| 002 | €0.67 | — | |
| 003 | €0.02 | — | |
| 004 | €0.03 | — | |
| 005 | €0.51 | — | |
| 006 | €0.51 | — | |
| 007 | €0.08 | — | |
| 008 | €0.05 | — | |
| 009 | €0.03 | — | |
| 010 | €0.08 | — | |
| 011 | €0.04 | — | |
| 012 | €0.04 | — | |
| 013 | €0.06 | — | |
| 014 | €0.03 | — | |
| 015 | €0.06 | — | |
| 016 | €0.04 | — | |
| 017 | €0.03 | — | |
| 018 | €0.08 | — | |
| 019 | €0.10 | — | |
| 020 | €0.04 | — | |
| 021 | €0.06 | — | |
| 022 | €0.03 | — | |
| 023 | €0.03 | — | |
| 024 | €0.06 | — | |
| 025 | €0.04 | — | |
| 026 | €0.09 | — | |
| 027 | €0.06 | — | |
| 028 | €0.04 | — | |
| 029 | €0.66 | — | |
| 030 | €0.03 | — | |
| 031 | €0.05 | — | |
| 032 | €0.03 | — | |
| 033 | €0.04 | — | |
| 034 | €0.02 | — | |
| 035 | €0.03 | — | |
| 036 | €0.06 | — | |
| 037 | €0.11 | — | |
| 038 | €0.02 | — | |
| 039 | €0.03 | — | |
| 040 | €0.09 | — | |
| 041 | €0.03 | — | |
| 042 | €0.03 | — | |
| 043 | €0.08 | — | |
| 044 | €0.02 | — | |
| 045 | €0.03 | — | |
| 046 | €0.03 | — | |
| 047 | €0.09 | — | |
| 048 | €0.05 | — | |
| 049 | €0.03 | — | |
| 050 | €0.03 | — | |
| 051 | €0.03 | — | |
| 052 | €0.05 | — | |
| 053 | €0.53 | — | |
| 054 | €3.17 | — | |
| 055 | €0.07 | — | |
| 056 | €0.04 | — | |
| 057 | €0.24 | — | |
| 058 | €0.03 | — | |
| 059 | €0.66 | — | |
| 060 | €0.04 | — | |
| 061 | €0.03 | — | |
| 062 | €0.03 | — | |
| 063 | €0.07 | — | |
| 064 | €0.03 | — | |
| 065 | €0.02 | — | |
| 066 | €0.54 | — | |
| 067 | €0.05 | — | |
| 068 | €0.04 | — | |
| 069 | €0.56 | — | |
| 070 | €0.05 | — | |
| 071 | €0.02 | — | |
| 072 | €0.03 | — | |
| 073 | €0.03 | — | |
| 074 | €0.06 | — | |
| 075 | €0.57 | — | |
| 076 | €0.05 | — | |
| 077 | €0.02 | — | |
| 078 | €0.03 | — | |
| 079 | €0.06 | — | |
| 080 | €0.11 | — | |
| 081 | €0.04 | — | |
| 082 | €0.03 | — | |
| 083 | €0.03 | — | |
| 084 | €0.09 | — | |
| 085 | €0.03 | — | |
| 086 | €0.04 | — | |
| 087 | €0.05 | — | |
| 088 | €0.05 | — | |
| 089 | €0.09 | — | |
| 090 | €0.03 | — | |
| 091 | €0.11 | — | |
| 092 | €5.01 | — | |
| 093 | €4.35 | — | |
| 094 | €4.24 | — | |
| 095 | €7.04 | — | |
| 096 | €3.29 | — | |
| 097 | €2.96 | — | |
| 098 | €3.12 | — | |
| 099 | €2.56 | — | |
| 100 | €2.19 | — | |
| 101 | €2.38 | — | |
| 102 | €3.48 | — | |
| 103 | €1.98 | — | |
| 104 | €1.52 | — | |
| 105 | €2.57 | — | |
| 106 | €2.11 | — | |
| 107 | €1.93 | — | |
| 108 | €2.10 | — | |
| 109 | €39.88 | — | |
| 110 | €20.48 | — | |
| 111 | €2.82 | — | |
| 112 | €9.24 | — | |
| 113 | €2.66 | — | |
| 114 | €3.84 | — | |
| 115 | €3.33 | — | |
| 116 | €8.50 | — | |
| 117 | €7.32 | — | |
| 118 | €4.18 | — | |
| 119 | €4.28 | — | |
| 120 | €2.70 | — | |
| 121 | €2.28 | — | |
| 122 | €2.33 | — | |
| 123 | €2.97 | — | |
| 124 | €2.30 | — | |
| 125 | €2.13 | — | |
| 126 | €2.10 | — | |
| 127 | €3.01 | — | |
| 128 | €2.75 | — | |
| 129 | €2.40 | — | |
| 130 | €2.28 | — | |
| 131 | €51.40 | — | |
| 132 | €8.55 | — | |
| 133 | €3.64 | — | |
| 134 | €3.29 | — | |
| 135 | €4.43 | — | |
| 136 | €4.01 | — | |
| 137 | €7.00 | — | |
| 138 | €4.48 | — | |
| 139 | €2.39 | — | |
| 140 | €2.65 | — | |
| 141 | €2.63 | — | |
| 142 | €2.89 | — | |
| 143 | €3.00 | — | |
| 144 | €2.43 | — | |
| 145 | €2.40 | — | |
| 146 | €2.03 | — | |
| 147 | €3.39 | — | |
| 148 | €6.54 | — | |
| 149 | €5.23 | — | |
| 150 | €2.36 | — | |
| 151 | €2.17 | — | |
| 152 | €2.48 | — | |
| 153 | €6.78 | — | |
| 154 | €6.10 | — | |
| 155 | €3.53 | — | |
| 156 | €2.70 | — | |
| 157 | €2.46 | — | |
| 158 | €3.96 | — | |
| 159 | €2.83 | — | |
| 160 | €40.53 | — | |
| 161 | €3.22 | — | |
| 162 | €4.89 | — | |
| 163 | €2.17 | — | |
| 164 | €2.10 | — | |
| 165 | €3.28 | — | |
| 166 | €3.17 | — | |
| 167 | €3.92 | — | |
| 168 | €2.37 | — | |
| 169 | €3.71 | — | |
| 170 | €3.90 | — | |
| 171 | €2.55 | — | |
| 172 | €2.36 | — | |
| 173 | €7.66 | — | |
| 174 | €18.11 | — | |
| 175 | €4.63 | — | |
| 176 | €2.04 | — | |
| 177 | €1.87 | — | |
| 178 | €2.03 | — | |
| 179 | €2.11 | — | |
| 180 | €4.75 | — | |
| 181 | €2.85 | — | |
| 182 | €3.12 | — | |
| 183 | €1.60 | — | |
| 184 | €3.72 | — | |
| 185 | €2.16 | — | |
| 186 | €3.33 | — | |
| 187 | €2.00 | — | |
| 188 | €1.88 | — | |
| 189 | €1.75 | — | |
| 190 | €2.28 | — | |
| 191 | €6.54 | — | |
| 192 | €1.55 | — | |
| 193 | €2.00 | — | |
| 194 | €2.93 | — | |
| 195 | €2.72 | — | |
| 196 | €5.33 | — | |
| 197 | €4.38 | — | |
| 198 | €7.82 | — | |
| 199 | €3.60 | — | |
| 200 | €3.37 | — | |
| 201 | €15.54 | — | |
| 202 | €18.90 | — | |
| 203 | €3.10 | — | |
| 204 | €2.09 | — | |
| 205 | €2.65 | — | |
| 206 | €2.00 | — | |
| 207 | €4.14 | — | |
| 208 | €3.46 | — | |
| 209 | €6.22 | — | |
| 210 | €6.29 | — | |
| 211 | €2.80 | — | |
| 212 | €1.05 | — | |
| 213 | €1.24 | — | |
| 214 | €1.11 | — | |
| 215 | €3.27 | — | |
| 216 | €17.83 | — | |
| 217 | €4.47 | — | |
| 218 | €0.90 | — | |
| 219 | €1.29 | — | |
| 220 | €1.38 | — | |
| 221 | €2.43 | — | |
| 222 | €1.91 | — | |
| 223 | €1.08 | — | |
| 224 | €1.24 | — | |
| 225 | €1.36 | — | |
| 226 | €1.53 | — | |
| 227 | €0.36 | — | |
| 228 | €0.95 | — | |
| 229 | €0.72 | — | |
| 230 | €0.64 | — | |
| 231 | €0.58 | — | |
| 232 | €395.12 | — | |
| 233 | €152.14 | — | |
| 234 | €217.35 | — | |
| 235 | €5.01 | — | |
| 236 | €15.75 | — | |
| 237 | €15.38 | — | |
| 238 | €5.58 | — | |
| 239 | €18.78 | — | |
| 240 | €6.10 | — | |
| 241 | €8.27 | — | |
| 242 | €6.58 | — | |
| 243 | €10.06 | — | |
| 244 | €6.02 | — | |
| 245 | €16.28 | — |
Sealed products from this set
See all| Type | PikaRadar value | |
|---|---|---|
| Elite Trainer Box | €198.36 | |
| Bundle | €1,509 | |
| Bundle | €89.10 | |
| Collection box | €292.83 | |
| Collection box | €153.93 | |
| Collection box | €141.04 | |
| Collection box | €139.18 | |
| Tin | €517.54 | |
| Tin | €145.41 | |
| Tin | €103.17 | |
| Tin | €100.29 | |
| Tin | €80.60 |