Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Destinées de Paldea

Cote Destinées de Paldea FR

Cote de toutes les cartes de l'extension Destinées de Paldea en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

1 610 €
Valeur totale
245
Cartes (91 + 154 secrètes)
26 janv. 2024
Sortie
Carte la plus chère : Mew-ex
Cette extension dans les autres langues : EN Paldean Fates
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
001 Commune 0,04 € — — —
002 Double rare 0,71 € — — —
003 Commune 0,02 € — — —
004 Commune 0,03 € — — —
005 Double rare 0,52 € — — —
006 Double rare 0,52 € — — —
007 Commune 0,05 € — — —
008 Peu Commune 0,04 € — — —
009 Commune 0,03 € — — —
010 Rare 0,08 € — — —
011 Commune 0,05 € — — —
012 Peu Commune 0,04 € — — —
013 Rare 0,06 € — — —
014 Commune 0,03 € — — —
015 Rare 0,07 € — — —
016 Commune 0,05 € — — —
017 Commune 0,03 € — — —
018 Commune 0,09 € — — —
019 Rare 0,10 € — — —
020 Commune 0,04 € — — —
021 Peu Commune 0,04 € — — —
022 Peu Commune 0,03 € — — —
023 Commune 0,03 € — — —
024 Rare 0,05 € — — —
025 Commune 0,04 € — — —
026 Rare 0,10 € — — —
027 Commune 0,05 € — — —
028 Peu Commune 0,04 € — — —
029 Double rare 0,66 € — — —
030 Commune 0,03 € — — —
031 Commune 0,04 € — — —
032 Commune 0,03 € — — —
033 Peu Commune 0,04 € — — —
034 Commune 0,03 € — — —
035 Peu Commune 0,03 € — — —
036 Commune 0,05 € — — —
037 Rare 0,10 € — — —
038 Commune 0,03 € — — —
039 Peu Commune 0,03 € — — —
040 Rare 0,09 € — — —
041 Commune 0,03 € — — —
042 Commune 0,03 € — — —
043 Rare 0,08 € — — —
044 Commune 0,03 € — — —
045 Commune 0,03 € — — —
046 Peu Commune 0,04 € — — —
047 Rare 0,09 € — — —
048 Commune 0,04 € — — —
049 Peu Commune 0,03 € — — —
050 Commune 0,04 € — — —
051 Commune 0,03 € — — —
052 Peu Commune 0,06 € — — —
053 Double rare 0,50 € — — —
054 Double rare 3,19 € — −9,5 % —
055 Commune 0,07 € — — —
056 Commune 0,04 € — — —
057 Peu Commune 0,21 € — — —
058 Commune 0,04 € — — —
059 Double rare 0,65 € — — —
060 Commune 0,04 € — — —
061 Peu Commune 0,03 € — — —
062 Commune 0,03 € — — —
063 Rare 0,07 € — — —
064 Commune 0,03 € — — —
065 Rare 0,03 € — — —
066 Double rare 0,56 € — — —
067 Rare 0,06 € — — —
068 Commune 0,04 € — — —
069 Double rare 0,51 € — — —
070 Rare 0,05 € — — —
071 Commune 0,02 € — — —
072 Peu Commune 0,03 € — — —
073 Commune 0,04 € — — —
074 Peu Commune 0,05 € — — —
075 Double rare 0,56 € — — —
076 Peu Commune 0,06 € — — —
077 Peu Commune 0,02 € — — —
078 Peu Commune 0,03 € — — —
079 Peu Commune 0,06 € — — —
080 Peu Commune 0,12 € — — —
081 Peu Commune 0,03 € — — —
082 Commune 0,03 € — — —
083 Peu Commune 0,03 € — — —
084 Peu Commune 0,09 € — — —
085 Commune 0,03 € — — —
086 Commune 0,04 € — — —
087 Rare 0,05 € — — —
088 Rare 0,07 € — — —
089 Commune 0,10 € — — —
090 Peu Commune 0,03 € — — —
091 Peu Commune 0,11 € — — —
092 Shiny rare 4,85 € — +5,3 % —
093 Shiny rare 4,37 € — +4,2 % —
094 Shiny rare 4,16 € — +4,4 % —
095 Shiny rare 7,12 € — +3,5 % —
096 Shiny rare 3,60 € — 0,0 % —
097 Shiny rare 2,82 € — −10,0 % —
098 Shiny rare 3,27 € — +2,0 % —
099 Shiny rare 2,38 € — +2,2 % —
100 Shiny rare 2,16 € — +5,4 % —
101 Shiny rare 2,39 € — +8,4 % —
102 Shiny rare 3,78 € — +8,7 % —
103 Shiny rare 2,05 € — −13,1 % —
104 Shiny rare 1,56 € — −31,6 % —
105 Shiny rare 2,50 € — −3,5 % —
106 Shiny rare 2,18 € — +2,1 % —
107 Shiny rare 1,93 € — −9,3 % —
108 Shiny rare 2,14 € — +8,4 % —
109 Shiny rare 42,75 € — +1,0 % —
110 Shiny rare 22,80 € — +1,6 % —
111 Shiny rare 2,78 € — −8,7 % —
112 Shiny rare 9,25 € — +10,2 % —
113 Shiny rare 2,58 € — −0,7 % —
114 Shiny rare 3,83 € — +6,5 % —
115 Shiny rare 3,33 € — −6,7 % —
116 Shiny rare 8,50 € — +0,6 % —
117 Shiny rare 7,49 € — −1,7 % —
118 Shiny rare 5,10 € — +14,0 % —
119 Shiny rare 4,20 € — −4,8 % —
120 Shiny rare 2,41 € — −4,4 % —
121 Shiny rare 2,18 € — +14,3 % —
122 Shiny rare 2,33 € — −7,6 % —
123 Shiny rare 2,93 € — −3,1 % —
124 Shiny rare 2,33 € — +16,7 % —
125 Shiny rare 2,04 € — +2,1 % —
126 Shiny rare 2,08 € — +5,1 % —
127 Shiny rare 2,95 € — −1,2 % —
128 Shiny rare 2,76 € — +7,1 % —
129 Shiny rare 2,47 € — −11,1 % —
130 Shiny rare 2,29 € — −4,2 % —
131 Shiny rare 59,85 € — +2,0 % —
132 Shiny rare 9,76 € — −28,0 % —
133 Shiny rare 3,74 € — +9,1 % —
134 Shiny rare 3,04 € — 0,0 % —
135 Shiny rare 4,75 € — −13,5 % —
136 Shiny rare 3,97 € — −8,7 % —
137 Shiny rare 7,13 € — +5,3 % —
138 Shiny rare 4,31 € — −7,1 % —
139 Shiny rare 2,42 € — −4,2 % —
140 Shiny rare 2,58 € — +0,4 % —
141 Shiny rare 2,57 € — +9,3 % —
142 Shiny rare 2,86 € — −0,9 % —
143 Shiny rare 2,88 € — −6,6 % —
144 Shiny rare 2,14 € — −12,0 % —
145 Shiny rare 2,26 € — +2,2 % —
146 Shiny rare 2,11 € — −12,2 % —
147 Shiny rare 3,27 € — −6,8 % —
148 Shiny rare 6,87 € — −13,1 % —
149 Shiny rare 5,31 € — +1,4 % —
150 Shiny rare 2,36 € — 0,0 % —
151 Shiny rare 2,32 € — −1,9 % —
152 Shiny rare 2,44 € — +1,5 % —
153 Shiny rare 6,83 € — −4,2 % —
154 Shiny rare 6,10 € — +10,8 % —
155 Shiny rare 3,44 € — −8,0 % —
156 Shiny rare 2,80 € — +3,6 % —
157 Shiny rare 2,46 € — −10,5 % —
158 Shiny rare 4,06 € — +11,9 % —
159 Shiny rare 2,82 € — +3,4 % —
160 Shiny rare 42,75 € — −6,6 % —
161 Shiny rare 3,37 € — −2,7 % —
162 Shiny rare 4,80 € — −3,1 % —
163 Shiny rare 2,07 € — −4,1 % —
164 Shiny rare 2,18 € — −24,4 % —
165 Shiny rare 3,16 € — +11,9 % —
166 Shiny rare 3,03 € — +3,8 % —
167 Shiny rare 3,69 € — −3,8 % —
168 Shiny rare 2,41 € — +18,5 % —
169 Shiny rare 3,73 € — +2,8 % —
170 Shiny rare 3,74 € — −10,0 % —
171 Shiny rare 2,56 € — +3,9 % —
172 Shiny rare 2,31 € — −3,5 % —
173 Shiny rare 6,76 € — +2,6 % —
174 Shiny rare 21,84 € — −9,6 % —
175 Shiny rare 6,67 € — −12,6 % —
176 Shiny rare 1,99 € — +6,7 % —
177 Shiny rare 1,83 € — +3,2 % —
178 Shiny rare 2,12 € — −1,8 % —
179 Shiny rare 2,05 € — −11,6 % —
180 Shiny rare 5,11 € — +0,6 % —
181 Shiny rare 2,81 € — −9,0 % —
182 Shiny rare 3,01 € — +6,8 % —
183 Shiny rare 1,63 € — −22,8 % —
184 Shiny rare 3,74 € — −1,2 % —
185 Shiny rare 2,24 € — −1,7 % —
186 Shiny rare 3,67 € — −9,1 % —
187 Shiny rare 1,90 € — −9,3 % —
188 Shiny rare 1,85 € — −1,0 % —
189 Shiny rare 1,67 € — −16,9 % —
190 Shiny rare 2,21 € — +13,4 % —
191 Shiny rare 6,25 € — +15,9 % —
192 Shiny rare 1,62 € — −4,5 % —
193 Shiny rare 2,08 € — −5,6 % —
194 Shiny rare 2,52 € — −13,6 % —
195 Shiny rare 2,49 € — −7,3 % —
196 Shiny rare 5,15 € — −5,8 % —
197 Shiny rare 4,51 € — +4,2 % —
198 Shiny rare 9,48 € — +6,0 % —
199 Shiny rare 3,47 € — +0,8 % —
200 Shiny rare 3,13 € — −2,0 % —
201 Shiny rare 17,10 € — −4,1 % —
202 Shiny rare 21,14 € — −12,4 % —
203 Shiny rare 3,22 € — −1,3 % —
204 Shiny rare 2,13 € — −3,2 % —
205 Shiny rare 2,66 € — −2,1 % —
206 Shiny rare 1,96 € — −3,5 % —
207 Shiny rare 4,14 € — −4,5 % —
208 Shiny rare 3,67 € — −14,0 % —
209 Shiny rare 6,60 € — −2,7 % —
210 Shiny rare 7,60 € — +4,7 % —
211 Shiny rare 2,75 € — +2,5 % —
212 Chromatique ultra rare 1,10 € — −7,7 % —
213 Chromatique ultra rare 1,33 € — +4,0 % —
214 Chromatique ultra rare 1,03 € — −4,2 % —
215 Chromatique ultra rare 3,29 € — +0,8 % —
216 Chromatique ultra rare 22,33 € — −0,4 % —
217 Chromatique ultra rare 4,15 € — +1,9 % —
218 Chromatique ultra rare 0,92 € — 0,0 % —
219 Chromatique ultra rare 1,29 € — −7,4 % —
220 Chromatique ultra rare 1,40 € — −6,1 % —
221 Chromatique ultra rare 2,42 € — +12,0 % —
222 Chromatique ultra rare 1,92 € — +8,1 % —
223 Chromatique ultra rare 1,09 € — −10,4 % —
224 Illustration rare 1,24 € — 0,0 % —
225 Illustration rare 1,33 € — +5,8 % —
226 Illustration rare 1,54 € — −8,2 % —
227 Ultra Rare 0,39 € — — —
228 Ultra Rare 0,92 € — — —
229 Ultra Rare 0,68 € — — —
230 Ultra Rare 0,56 € — — —
231 Ultra Rare 0,52 € — — —
232 Illustration spéciale rare 391,36 € — +8,1 % 1 894 €
233 Illustration spéciale rare 161,49 € — −2,5 % —
234 Illustration spéciale rare 237,50 € — −6,0 % —
235 Illustration spéciale rare 4,59 € — −6,8 % —
236 Illustration spéciale rare 19,00 € — −4,3 % —
237 Illustration spéciale rare 19,00 € — +2,5 % —
238 Illustration spéciale rare 5,39 € — +6,4 % —
239 Illustration spéciale rare 23,75 € — +2,3 % —
240 Hyper rare 5,97 € — −0,5 % —
241 Hyper rare 8,30 € — +10,4 % —
242 Hyper rare 6,56 € — +7,9 % —
243 Hyper rare 10,19 € — −10,5 % —
244 Hyper rare 5,51 € — +16,1 % —
245 Hyper rare 23,23 € — +4,4 % —

Produits scellés de l'extension

Tout voir