Cote Légendes Brillantes FR
Cote de toutes les cartes de l'extension Légendes Brillantes en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
619 €
Valeur totale
78
Cartes (73 + 5 secrètes)
6 oct. 2017
Sortie
Carte la plus chère : Mew Brillant
Cette extension dans les autres langues :
EN Shining Legends
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,17 € | — | |
| 2 | 0,10 € | — | |
| 3 | 1,00 € | — | |
| 4 | 0,08 € | — | |
| 5 | 0,10 € | — | |
| 6 | 0,30 € | — | |
| 7 | 0,21 € | — | |
| 8 | 0,28 € | — | |
| 9 | 11,40 € | — | |
| 10 | 3,90 € | — | |
| 11 | 0,07 € | — | |
| 12 | 0,09 € | — | |
| 13 | 0,30 € | — | |
| 14 | 0,46 € | — | |
| 15 | 0,07 € | — | |
| 16 | 0,02 € | — | |
| 17 | 0,10 € | — | |
| 18 | 0,10 € | — | |
| 19 | 0,11 € | — | |
| 20 | 0,19 € | — | |
| 21 | 0,06 € | — | |
| 22 | 0,07 € | — | |
| 23 | 0,08 € | — | |
| 24 | 0,51 € | — | |
| 25 | 0,20 € | — | |
| 26 | 0,29 € | — | |
| 27 | 8,18 € | — | |
| 28 | 2,54 € | — | |
| 29 | 4,75 € | — | |
| 30 | 0,08 € | — | |
| 31 | 0,14 € | — | |
| 32 | 1,23 € | — | |
| 33 | 0,24 € | — | |
| 34 | 0,08 € | — | |
| 35 | 0,54 € | — | |
| 36 | 0,07 € | — | |
| 37 | 0,15 € | — | |
| 38 | 0,18 € | — | |
| 39 | — | — | |
| 40 | 142,50 € | — | |
| 41 | 0,62 € | — | |
| 42 | 17,01 € | — | |
| 43 | 0,05 € | — | |
| 44 | 0,07 € | — | |
| 45 | 0,42 € | — | |
| 46 | 0,06 € | — | |
| 47 | 0,08 € | — | |
| 48 | 0,10 € | — | |
| 49 | 0,11 € | — | |
| 50 | 0,10 € | — | |
| 51 | 0,08 € | — | |
| 52 | 0,11 € | — | |
| 53 | 2,67 € | — | |
| 54 | 0,25 € | — | |
| 55 | 0,18 € | — | |
| 56 | 118,75 € | — | |
| 57 | 8,26 € | — | |
| 58 | 0,05 € | — | |
| 59 | 0,06 € | — | |
| 60 | 0,08 € | — | |
| 61 | 0,06 € | — | |
| 62 | 0,06 € | — | |
| 63 | 0,17 € | — | |
| 64 | 0,19 € | — | |
| 65 | 0,08 € | — | |
| 66 | 0,08 € | — | |
| 67 | 0,10 € | — | |
| 68 | 0,19 € | — | |
| 69 | 0,50 € | — | |
| 70 | 0,11 € | — | |
| 71 | 4,24 € | — | |
| 72 | 17,10 € | — | |
| 73 | 9,98 € | — | |
| 74 | 47,50 € | — | |
| 75 | 66,45 € | — | |
| 76 | 95,00 € | — | |
| 77 | 47,49 € | — | |
| 78 | — | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Coffret Dresseur d'Élite | 885,91 € | |
| Coffret | 695,98 € | |
| Coffret | 551,08 € | |
| Coffret | 376,63 € | |
| Coffret | 311,18 € | |
| Coffret | 291,83 € | |
| Coffret | 274,37 € | |
| Coffret | 269,86 € | |
| Coffret | 255,08 € | |
| Coffret | 254,75 € | |
| Pokébox / Tin | 253,91 € | |
| Booster | 42,30 € |