Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Aquapolis

Cote Aquapolis FR

Cote de toutes les cartes de l'extension Aquapolis en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

8 476 €
Valeur totale
186
Cartes (147 + 39 secrètes)
15 janv. 2003
Sortie
Carte la plus chère : Steelix
Cette extension dans les autres langues : EN Aquapolis
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
1 Rare 64,95 € — −27,6 % —
2 Rare 355,77 € — −47,4 % —
3 Rare 68,62 € — −23,9 % —
4 Rare 198,71 € — +171,8 % —
5 Rare 79,79 € — +82,1 % —
6 Rare 237,50 € — +1,8 % —
7 Rare 8,32 € — +39,9 % —
8 Rare 51,21 € — +29,5 % —
9 Rare 7,25 € — +38,7 % —
10 Rare 489,35 € — +55,7 % —
11 Rare 403,99 € — +16,9 % —
12 Rare 189,05 € — −42,6 % —
13 Rare — — — —
14 Rare 453,19 € — +28,4 % —
15 Rare — — — —
16 Rare 91,74 € — −23,2 % —
17 Rare 4,28 € — −52,2 % —
18 Rare 11,49 € — +31,3 % —
19 Rare 304,00 € — −51,4 % —
20 Rare 63,91 € — +17,3 % —
21 Rare — — — —
22 Rare 52,69 € — +8,0 % —
23 Rare 246,72 € — +115,1 % —
24 Rare 166,27 € — +3,8 % —
25 Rare 268,67 € — −6,7 % —
26 Rare 83,27 € — +24,0 % —
27 Rare 2,73 € — −5,8 % —
28 Rare 4,26 € — +4,2 % —
29 Rare 19,58 € — −11,5 % —
30 Rare 18,28 € — −8,7 % —
31 Rare 7,37 € — −17,9 % —
32 Rare 213,75 € — +2,7 % —
33 Rare 15,65 € — −14,0 % —
34 Rare 390,75 € — +9,2 % —
35 Rare 706,63 € — −29,9 % —
36 Rare 341,15 € — +151,1 % —
37 Rare 264,47 € — −23,2 % —
38 Rare 159,12 € — +33,6 % —
39 Rare 442,25 € — +151,3 % —
40 Rare 300,00 € — +87,9 % —
41 Rare 49,99 € — +19,7 % —
42 Rare 58,05 € — −7,2 % —
43 Rare 67,14 € — +17,8 % —
44 Rare 437,23 € — +50,4 % —
45 Peu Commune — — — —
46 Peu Commune 3,83 € — −1,7 % —
47 Peu Commune 4,39 € — −17,0 % —
48 Peu Commune 11,33 € — −28,6 % —
49 Peu Commune 6,16 € — −1,7 % —
50a Peu Commune — — — —
50b Peu Commune — — — —
51 Peu Commune — — — —
52 Peu Commune — — — —
53 Peu Commune 8,01 € — +2,0 % —
54 Peu Commune 4,06 € — −11,0 % —
55 Peu Commune 2,67 € — +11,0 % —
56 Peu Commune 2,66 € — +0,7 % —
57 Peu Commune — — — —
58 Peu Commune 3,32 € — +11,5 % —
59 Peu Commune 7,24 € — +30,1 % —
60 Peu Commune 10,52 € — +71,7 % —
61 Peu Commune 3,88 € — +14,3 % —
62 Peu Commune — — — —
63 Peu Commune 12,51 € — −5,8 % —
64 Peu Commune — — — —
65 Peu Commune 4,15 € — +17,7 % —
66 Peu Commune — — — —
67 Commune 2,50 € — +27,9 % —
68 Commune — — — —
69 Commune 2,00 € — −5,5 % —
70 Commune — — — —
71 Commune — — — —
72 Commune 8,29 € — +9,5 % —
73 Commune 2,67 € — +11,6 % —
74a Commune — — — —
74b Commune — — — —
75 Commune 13,64 € — +10,7 % —
76 Commune — — — —
77 Commune — — — —
78 Commune 1,65 € — −6,2 % —
79 Commune 6,92 € — +6,4 % —
80 Commune — — — —
81 Commune 9,03 € — +48,2 % —
82 Commune 4,53 € — +18,5 % —
83 Commune 3,64 € — +69,4 % —
84 Commune — — — —
85 Commune — — — —
86 Commune — — — —
87 Commune — — — —
88 Commune 4,99 € — +10,5 % —
89 Commune 2,84 € — +2,6 % —
90 Commune 5,76 € — +1,4 % —
91 Commune — — — —
92 Commune 8,17 € — +15,6 % —
93 Commune 3,48 € — +3,0 % —
94 Commune 1,28 € — 0,0 % —
95a Commune — — — —
95b Commune — — — —
96 Commune 3,34 € — −5,0 % —
97 Commune 4,71 € — +23,8 % —
98 Commune 2,60 € — −3,8 % —
99 Commune 2,00 € — −46,8 % —
100 Commune 1,23 € — −37,3 % —
101 Commune 1,98 € — −0,9 % —
102 Commune 2,83 € — +34,2 % —
103a Commune — — — —
103b Commune — — — —
104 Commune 72,61 € — −11,1 % —
105 Commune 1,80 € — +15,7 % —
106 Commune — — — —
107 Commune 4,55 € — +72,3 % —
108 Commune 6,74 € — −7,1 % —
109 Commune 2,89 € — +39,6 % —
110 Commune 2,09 € — +10,3 % —
111 Commune — — — —
112 Commune 4,74 € — −1,9 % —
113 Commune 1,82 € — −7,8 % —
114 Commune 4,42 € — +0,8 % —
115 Commune — — — —
116 Commune 4,78 € — −4,2 % —
117 Commune — — — —
118 Rare 2,75 € — −6,8 % —
119 Peu Commune 0,73 € — — —
120 Peu Commune 9,84 € — +13,5 % —
121 Peu Commune 0,87 € — −45,0 % —
122 Peu Commune 0,75 € — −37,2 % —
123 Peu Commune 1,19 € — +37,5 % —
124 Peu Commune 0,98 € — −31,3 % —
125 Peu Commune 1,36 € — +4,1 % —
126 Peu Commune 0,90 € — −36,5 % —
127 Peu Commune 1,13 € — +9,3 % —
128 Peu Commune 1,02 € — +4,3 % —
129 Peu Commune 0,99 € — −8,9 % —
130 Peu Commune 2,99 € — +8,8 % —
131 Peu Commune 5,83 € — +3,8 % —
132 Peu Commune 1,13 € — −10,0 % —
133 Peu Commune 1,17 € — −14,3 % —
134 Peu Commune 0,72 € — +6,7 % —
135 Peu Commune 1,50 € — +36,7 % —
136 Peu Commune 3,70 € — −3,5 % —
137 Peu Commune 1,37 € — 0,0 % —
138 Peu Commune 2,69 € — +29,0 % —
139 Peu Commune 2,45 € — +33,2 % —
140 Peu Commune 9,57 € — +300,3 % —
141 Peu Commune 11,57 € — +45,4 % —
142 Rare 3,36 € — +22,4 % —
143 Rare 3,15 € — +10,0 % —
144 Rare 3,35 € — −26,5 % —
145 Peu Commune 1,44 € — −21,4 % —
146 Peu Commune 2,57 € — +18,5 % —
147 Peu Commune 1,75 € — +9,0 % —
148 Rare — — — —
149 Rare 280,80 € — +7,4 % —
150 Rare — — — —
H01 Holo Rare 14,79 € — +14,9 % —
H02 Holo Rare 46,46 € — +30,5 % —
H03 Holo Rare 3,81 € — −6,9 % —
H04 Holo Rare 5,43 € — −37,4 % —
H05 Holo Rare 7,65 € — −16,2 % —
H06 Holo Rare 8,64 € — +79,0 % —
H07 Holo Rare 5,22 € — +21,9 % —
H08 Holo Rare 48,26 € — −69,7 % —
H09 Holo Rare 58,56 € — +57,3 % —
H10 Holo Rare — — — —
H11 Holo Rare — — — —
H12 Holo Rare 20,96 € — −38,7 % —
H13 Holo Rare 9,30 € — +7,8 % —
H14 Holo Rare — — — —
H15 Holo Rare — — — —
H16 Holo Rare 7,09 € — +47,5 % —
H17 Holo Rare 7,80 € — +22,2 % —
H18 Holo Rare — — — —
H19 Holo Rare 8,82 € — +28,0 % —
H20 Holo Rare 3,99 € — +3,1 % —
H21 Holo Rare 16,74 € — +38,5 % —
H22 Holo Rare 10,07 € — +0,3 % —
H23 Holo Rare 12,48 € — +0,2 % —
H24 Holo Rare 24,42 € — −35,1 % —
H25 Holo Rare 14,18 € — +27,0 % —
H26 Holo Rare 7,15 € — +47,1 % —
H27 Holo Rare 8,44 € — +1,2 % —
H28 Holo Rare 42,46 € — +40,0 % —
H29 Holo Rare 0,02 € — −21,5 % —
H30 Holo Rare 5,40 € — −13,6 % —
H31 Holo Rare 7,28 € — +55,1 % —
H32 Holo Rare 16,45 € — +7,4 % —

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Display 907,23 € —
Booster 987,10 € —