Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Aquapolis

Cote Aquapolis EN

Cote de toutes les cartes de l'extension Aquapolis en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

13 030 €
Valeur totale
186
Cartes (147 + 39 secrètes)
15 janv. 2003
Sortie
Carte la plus chère : Lugia
Cette extension dans les autres langues : FR Aquapolis
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
1 Rare 29,00 € — −27,6 % 226,77 €
2 Rare 130,80 € — −47,4 % 277,36 €
3 Rare 41,74 € — −23,9 % —
4 Rare 25,86 € — +171,8 % 281,53 €
5 Rare 54,60 € — +82,1 % —
6 Rare 10,30 € — +1,8 % 561,70 €
7 Rare 16,59 € — +39,9 % —
8 Rare 34,59 € — +29,5 % —
9 Rare 17,16 € — +38,7 % —
10 Rare 42,51 € — +55,7 % 404,42 €
11 Rare 327,44 € — +16,9 % 836,70 €
12 Rare 8,63 € — −42,6 % 379,73 €
13 Rare 28,31 € — — 515,72 €
14 Rare 59,68 € — +28,4 % 359,49 €
15 Rare 78,78 € — — 710,93 €
16 Rare 35,03 € — −23,2 % 252,57 €
17 Rare 16,36 € — −52,2 % —
18 Rare 21,19 € — +31,3 % —
19 Rare 14,37 € — −51,4 % 276,23 €
20 Rare 50,82 € — +17,3 % —
21 Rare 32,21 € — — —
22 Rare 38,70 € — +8,0 % —
23 Rare 139,70 € — +115,1 % —
24 Rare 14,78 € — +3,8 % 170,85 €
25 Rare 38,77 € — −6,7 % 425,99 €
26 Rare 49,74 € — +24,0 % —
27 Rare 8,13 € — −5,8 % —
28 Rare 5,61 € — +4,2 % 192,22 €
29 Rare 77,75 € — −11,5 % 400,83 €
30 Rare 57,29 € — −8,7 % 89,86 €
31 Rare 15,80 € — −17,9 % —
32 Rare 60,33 € — +2,7 % 712,29 €
33 Rare 99,47 € — −14,0 % 1 137 €
34 Rare 29,99 € — +9,2 % 268,62 €
35 Rare 44,13 € — −29,9 % 611,13 €
36 Rare 207,89 € — +151,1 % —
37 Rare 53,41 € — −23,2 % 666,51 €
38 Rare 91,91 € — +33,6 % —
39 Rare 39,31 € — +151,3 % 435,88 €
40 Rare 128,30 € — +87,9 % 685,27 €
41 Rare 195,15 € — +19,7 % 2 359 €
42 Rare 37,96 € — −7,2 % —
43 Rare 47,67 € — +17,8 % —
44 Rare 53,15 € — +50,4 % 595,61 €
45 Uncommon 17,82 € — — —
46 Uncommon 9,01 € — −1,7 % —
47 Uncommon 9,80 € — −17,0 % —
48 Uncommon 18,36 € — −28,6 % 247,15 €
49 Uncommon 32,99 € — −1,7 % 89,86 €
50a Uncommon 15,27 € — — 89,83 €
50b Uncommon 13,10 € — — 718,97 €
51 Uncommon 51,74 € — — 187,44 €
52 Uncommon 11,57 € — — —
53 Uncommon 20,93 € — +2,0 % —
54 Uncommon 12,45 € — −11,0 % 245,55 €
55 Uncommon 5,05 € — +11,0 % 230,52 €
56 Uncommon 6,40 € — +0,7 % —
57 Uncommon 31,10 € — — 278,60 €
58 Uncommon 4,61 € — +11,5 % 189,49 €
59 Uncommon 15,09 € — +30,1 % —
60 Uncommon 19,87 € — +71,7 % —
61 Uncommon 8,78 € — +14,3 % —
62 Uncommon 11,69 € — — —
63 Uncommon 21,91 € — −5,8 % 362,20 €
64 Uncommon 11,45 € — — —
65 Uncommon 11,07 € — +17,7 % —
66 Uncommon 79,01 € — — 262,42 €
67 Common 5,67 € — +27,9 % —
68 Common 10,28 € — — 51,68 €
69 Common 6,08 € — −5,5 % —
70 Common 13,23 € — — 83,13 €
71 Common 4,64 € — — —
72 Common 13,24 € — +9,5 % 671,34 €
73 Common 4,13 € — +11,6 % —
74a Common 4,74 € — — 269,61 €
74b Common 6,96 € — — 286,69 €
75 Common 21,00 € — +10,7 % 829,26 €
76 Common 2,36 € — — —
77 Common 6,91 € — — 59,23 €
78 Common 4,08 € — −6,2 % —
79 Common 23,89 € — +6,4 % 351,38 €
80 Common 25,02 € — — 314,55 €
81 Common 12,05 € — +48,2 % 315,66 €
82 Common 7,75 € — +18,5 % 363,53 €
83 Common 7,94 € — +69,4 % 123,12 €
84 Common 8,52 € — — —
85 Common 8,03 € — — 134,81 €
86 Common 6,29 € — — 193,61 €
87 Common 12,63 € — — 274,92 €
88 Common 9,67 € — +10,5 % 413,59 €
89 Common 6,51 € — +2,6 % 68,45 €
90 Common 26,72 € — +1,4 % 367,17 €
91 Common 5,59 € — — 134,44 €
92 Common 18,81 € — +15,6 % 63,00 €
93 Common 7,27 € — +3,0 % 216,31 €
94 Common 5,46 € — 0,0 % 229,62 €
95a Common 7,63 € — — 268,72 €
95b Common 6,73 € — — 314,55 €
96 Common 11,91 € — −5,0 % 409,45 €
97 Common 15,94 € — +23,8 % 169,76 €
98 Common 7,30 € — −3,8 % 243,26 €
99 Common 4,98 € — −46,8 % —
100 Common 7,36 € — −37,3 % —
101 Common 6,83 € — −0,9 % 207,74 €
102 Common 6,00 € — +34,2 % —
103a Common 6,13 € — — 92,99 €
103b Common 5,97 € — — 179,90 €
104 Common 155,94 € — −11,1 % 4 346 €
105 Common 3,22 € — +15,7 % —
106 Common 15,46 € — — 332,75 €
107 Common 6,33 € — +72,3 % —
108 Common 27,69 € — −7,1 % 988,58 €
109 Common 11,33 € — +39,6 % 346,02 €
110 Common 4,63 € — +10,3 % 108,17 €
111 Common 2,38 € — — —
112 Common 16,41 € — −1,9 % 350,50 €
113 Common 2,81 € — −7,8 % 146,26 €
114 Common 17,05 € — +0,8 % 449,36 €
115 Common 4,59 € — — 130,31 €
116 Common 8,58 € — −4,2 % 64,94 €
117 Common 46,53 € — — 1 348 €
118 Rare 5,42 € — −6,8 % —
119 Uncommon 1,14 € — — —
120 Uncommon 20,78 € — +13,5 % 180,87 €
121 Uncommon 1,34 € — −45,0 % —
122 Uncommon 1,34 € — −37,2 % —
123 Uncommon 1,44 € — +37,5 % —
124 Uncommon 1,78 € — −31,3 % —
125 Uncommon 2,18 € — +4,1 % —
126 Uncommon 1,09 € — −36,5 % —
127 Uncommon 1,38 € — +9,3 % —
128 Uncommon 1,64 € — +4,3 % —
129 Uncommon 1,40 € — −8,9 % —
130 Uncommon 6,02 € — +8,8 % 235,09 €
131 Uncommon 21,58 € — +3,8 % 685,27 €
132 Uncommon 2,04 € — −10,0 % —
133 Uncommon 2,46 € — −14,3 % —
134 Uncommon 1,44 € — +6,7 % —
135 Uncommon 1,70 € — +36,7 % —
136 Uncommon 8,90 € — −3,5 % 63,57 €
137 Uncommon 2,27 € — 0,0 % —
138 Uncommon 4,52 € — +29,0 % —
139 Uncommon 3,10 € — +33,2 % —
140 Uncommon 5,93 € — +300,3 % —
141 Uncommon 35,61 € — +45,4 % 383,51 €
142 Rare 6,48 € — +22,4 % —
143 Rare 5,27 € — +10,0 % —
144 Rare 7,66 € — −26,5 % —
145 Uncommon 4,33 € — −21,4 % —
146 Uncommon 3,75 € — +18,5 % —
147 Uncommon 4,63 € — +9,0 % —
148 Rare 411,08 € — — 12 641 €
149 Rare 1 978 € — +7,4 % —
150 Rare 574,79 € — — 26 713 €
H01 Holo Rare 166,13 € — +14,9 % —
H02 Holo Rare 48,90 € — +30,5 % —
H03 Holo Rare 37,96 € — −6,9 % —
H04 Holo Rare 68,46 € — −37,4 % —
H05 Holo Rare 67,36 € — −16,2 % —
H06 Holo Rare 45,54 € — +79,0 % —
H07 Holo Rare 79,10 € — +21,9 % —
H08 Holo Rare 314,49 € — −69,7 % —
H09 Holo Rare 212,38 € — +57,3 % —
H10 Holo Rare 126,60 € — — —
H11 Holo Rare 1 058 € — — 15 161 €
H12 Holo Rare 111,59 € — −38,7 % —
H13 Holo Rare 86,54 € — +7,8 % —
H14 Holo Rare 188,01 € — — 5 214 €
H15 Holo Rare 100,94 € — — —
H16 Holo Rare 67,40 € — +47,5 % 2 582 €
H17 Holo Rare 212,92 € — +22,2 % 9 071 €
H18 Holo Rare 176,01 € — — —
H19 Holo Rare 226,08 € — +28,0 % 7 425 €
H20 Holo Rare 61,49 € — +3,1 % 3 551 €
H21 Holo Rare 155,15 € — +38,5 % —
H22 Holo Rare 233,67 € — +0,3 % —
H23 Holo Rare 131,26 € — +0,2 % —
H24 Holo Rare 152,82 € — −35,1 % —
H25 Holo Rare 215,24 € — +27,0 % —
H26 Holo Rare 136,01 € — +47,1 % 5 573 €
H27 Holo Rare 168,20 € — +1,2 % —
H28 Holo Rare 179,97 € — +40,0 % —
H29 Holo Rare 985,41 € — −21,5 % —
H30 Holo Rare 89,87 € — −13,6 % —
H31 Holo Rare 71,90 € — +55,1 % —
H32 Holo Rare 166,49 € — +7,4 % —

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Display 907,23 € —
Booster 987,10 € —