Cotes mises à jour le 16 nov. 2026
Paldean Fates

Cote Paldean Fates EN

Cote de toutes les cartes de l'extension Paldean Fates en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

2 018 €
Valeur totale
245
Cartes (91 + 154 secrètes)
26 janv. 2024
Sortie
Carte la plus chère : Mew ex
Cette extension dans les autres langues : FR Destinées de Paldea
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
001 Common 0,07 € — — —
002 Double rare 0,72 € — — 30,21 €
003 Common 0,04 € — — —
004 Common 0,04 € — — —
005 Double rare 0,51 € — — 24,72 €
006 Double rare 0,48 € — — 31,78 €
007 Common 0,14 € — — 254,41 €
008 Uncommon 0,21 € — — 143,00 €
009 Common 0,06 € — — —
010 Rare 0,09 € — — —
011 Common 0,05 € — — —
012 Uncommon 0,07 € — — —
013 Rare 0,11 € — — —
014 Common 0,06 € — — —
015 Rare 0,11 € — — —
016 Common 0,09 € — — —
017 Common 0,07 € — — —
018 Common 0,27 € — — 78,86 €
019 Rare 0,17 € — — 44,04 €
020 Common 0,07 € — — —
021 Uncommon 0,08 € — — —
022 Uncommon 0,05 € — — —
023 Common 0,06 € — — —
024 Rare 0,11 € — — —
025 Common 0,09 € — — —
026 Rare 0,12 € — — —
027 Common 0,10 € — — —
028 Uncommon 0,09 € — — —
029 Double rare 0,74 € — — 43,49 €
030 Common 0,08 € — — —
031 Common 0,11 € — — —
032 Common 0,05 € — — —
033 Uncommon 0,09 € — — —
034 Common 0,05 € — — —
035 Uncommon 0,07 € — — —
036 Common 0,12 € — — —
037 Rare 0,21 € — — 79,58 €
038 Common 0,07 € — — —
039 Uncommon 0,10 € — — —
040 Rare 0,11 € — — 85,18 €
041 Common 0,06 € — — —
042 Common 0,06 € — — —
043 Rare 0,12 € — — —
044 Common 0,07 € — — —
045 Common 0,06 € — — —
046 Uncommon 0,04 € — — —
047 Rare 0,12 € — — —
048 Common 0,07 € — — —
049 Uncommon 0,06 € — — —
050 Common 0,06 € — — —
051 Common 0,06 € — — —
052 Uncommon 0,06 € — — —
053 Double rare 0,49 € — — 19,55 €
054 Double rare 4,08 € — −15,2 % 80,42 €
055 Common 0,08 € — — —
056 Common 0,14 € — — 44,94 €
057 Uncommon 0,26 € — — 127,22 €
058 Common 0,08 € — — —
059 Double rare 0,70 € — — 32,35 €
060 Common 0,07 € — — —
061 Uncommon 0,06 € — — —
062 Common 0,06 € — — —
063 Rare 0,11 € — — —
064 Common 0,05 € — — —
065 Rare 0,06 € — — —
066 Double rare 0,52 € — — 24,26 €
067 Rare 0,21 € — — 44,94 €
068 Common 0,07 € — — —
069 Double rare 0,53 € — — 29,21 €
070 Rare 0,09 € — — —
071 Common 0,05 € — — —
072 Uncommon 0,06 € — — —
073 Common 0,11 € — — —
074 Uncommon 0,10 € — — —
075 Double rare 0,66 € — — 41,29 €
076 Uncommon 0,14 € — — —
077 Uncommon 0,05 € — — —
078 Uncommon 0,05 € — — —
079 Uncommon 0,11 € — — —
080 Uncommon 0,19 € — — —
081 Uncommon 0,06 € — — —
082 Common 0,10 € — — —
083 Uncommon 0,09 € — — —
084 Uncommon 0,18 € — — —
085 Common 0,07 € — — —
086 Common 0,06 € — — —
087 Rare 0,12 € — — —
088 Rare 0,10 € — — —
089 Common 0,16 € — — —
090 Uncommon 0,07 € — — —
091 Uncommon 0,15 € — — —
092 Shiny rare 7,57 € — +3,7 % 143,79 €
093 Shiny rare 4,26 € — +4,6 % 137,05 €
094 Shiny rare 6,53 € — +3,0 % 97,47 €
095 Shiny rare 8,70 € — −7,7 % 134,80 €
096 Shiny rare 3,92 € — −3,3 % —
097 Shiny rare 3,01 € — −8,0 % —
098 Shiny rare 4,58 € — −7,1 % 111,26 €
099 Shiny rare 2,61 € — +4,7 % —
100 Shiny rare 2,42 € — −7,3 % —
101 Shiny rare 2,32 € — +5,2 % —
102 Shiny rare 4,57 € — −18,0 % 62,91 €
103 Shiny rare 2,35 € — −7,7 % —
104 Shiny rare 2,20 € — −30,9 % —
105 Shiny rare 2,43 € — −1,2 % —
106 Shiny rare 2,31 € — +2,1 % —
107 Shiny rare 2,04 € — −2,3 % —
108 Shiny rare 1,96 € — +10,8 % —
109 Shiny rare 31,11 € — +5,5 % 234,79 €
110 Shiny rare 12,65 € — −0,1 % 108,30 €
111 Shiny rare 3,07 € — −5,7 % 132,89 €
112 Shiny rare 11,66 € — +5,8 % 199,96 €
113 Shiny rare 2,59 € — +4,4 % —
114 Shiny rare 5,07 € — +11,6 % 48,31 €
115 Shiny rare 4,99 € — −6,7 % 130,31 €
116 Shiny rare 14,23 € — +0,6 % 188,06 €
117 Shiny rare 16,36 € — +132,6 % 193,67 €
118 Shiny rare 5,96 € — −9,1 % 71,65 €
119 Shiny rare 6,04 € — −0,7 % 89,86 €
120 Shiny rare 3,23 € — +4,3 % —
121 Shiny rare 2,82 € — +16,4 % —
122 Shiny rare 2,62 € — −7,6 % —
123 Shiny rare 4,19 € — −0,9 % 45,37 €
124 Shiny rare 2,58 € — +11,3 % 47,17 €
125 Shiny rare 2,15 € — +4,7 % —
126 Shiny rare 3,30 € — −1,4 % 121,22 €
127 Shiny rare 5,64 € — −1,6 % 86,99 €
128 Shiny rare 2,91 € — +3,3 % —
129 Shiny rare 3,59 € — −11,2 % 39,32 €
130 Shiny rare 3,95 € — −2,9 % 181,41 €
131 Shiny rare 62,77 € — +7,3 % 629,10 €
132 Shiny rare 14,55 € — −22,4 % 206,98 €
133 Shiny rare 4,27 € — +3,5 % 178,84 €
134 Shiny rare 3,73 € — +11,0 % 85,24 €
135 Shiny rare 12,65 € — −17,5 % 255,59 €
136 Shiny rare 5,56 € — −5,5 % 210,78 €
137 Shiny rare 9,27 € — +2,8 % 179,74 €
138 Shiny rare 7,35 € — −6,4 % 49,07 €
139 Shiny rare 2,25 € — −3,6 % 133,91 €
140 Shiny rare 4,01 € — +19,8 % —
141 Shiny rare 3,55 € — +12,4 % 63,35 €
142 Shiny rare 4,30 € — +1,5 % 85,38 €
143 Shiny rare 4,25 € — +4,4 % 60,66 €
144 Shiny rare 3,19 € — −3,8 % 43,36 €
145 Shiny rare 2,59 € — +10,1 % —
146 Shiny rare 2,08 € — −12,6 % —
147 Shiny rare 5,11 € — −9,9 % 89,74 €
148 Shiny rare 10,08 € — −9,7 % 104,97 €
149 Shiny rare 7,77 € — +2,1 % 98,86 €
150 Shiny rare 4,26 € — −2,4 % 90,51 €
151 Shiny rare 2,32 € — −13,6 % —
152 Shiny rare 2,68 € — +2,6 % —
153 Shiny rare 8,91 € — −2,2 % 83,86 €
154 Shiny rare 7,13 € — +10,8 % 105,60 €
155 Shiny rare 4,62 € — −4,6 % 181,68 €
156 Shiny rare 3,28 € — −5,8 % 172,99 €
157 Shiny rare 4,33 € — −7,1 % 70,10 €
158 Shiny rare 5,15 € — +2,5 % 107,70 €
159 Shiny rare 3,14 € — +1,0 % —
160 Shiny rare 37,05 € — −4,6 % 453,90 €
161 Shiny rare 11,35 € — −6,1 % 74,69 €
162 Shiny rare 8,52 € — +3,1 % 155,03 €
163 Shiny rare 2,12 € — +2,7 % —
164 Shiny rare 2,42 € — −22,5 % —
165 Shiny rare 5,80 € — +5,8 % 50,33 €
166 Shiny rare 4,78 € — +2,6 % 34,15 €
167 Shiny rare 8,07 € — −1,9 % 95,74 €
168 Shiny rare 2,41 € — +18,8 % —
169 Shiny rare 4,87 € — −3,4 % 89,86 €
170 Shiny rare 4,13 € — +0,5 % 141,13 €
171 Shiny rare 3,39 € — +6,8 % 85,83 €
172 Shiny rare 3,15 € — −5,4 % 65,53 €
173 Shiny rare 10,46 € — +3,1 % 161,78 €
174 Shiny rare 17,25 € — −7,6 % 205,36 €
175 Shiny rare 5,96 € — −16,6 % 37,75 €
176 Shiny rare 2,16 € — +12,3 % —
177 Shiny rare 2,01 € — +6,9 % —
178 Shiny rare 2,03 € — −7,8 % —
179 Shiny rare 2,06 € — +0,4 % —
180 Shiny rare 9,15 € — −8,7 % 206,23 €
181 Shiny rare 3,23 € — −4,6 % —
182 Shiny rare 3,27 € — −2,5 % 91,15 €
183 Shiny rare 2,17 € — −18,2 % —
184 Shiny rare 7,14 € — −4,4 % 184,42 €
185 Shiny rare 2,40 € — −8,7 % —
186 Shiny rare 2,98 € — −9,5 % —
187 Shiny rare 2,56 € — −3,9 % 134,81 €
188 Shiny rare 2,07 € — +1,9 % —
189 Shiny rare 1,98 € — −10,8 % —
190 Shiny rare 2,26 € — +12,9 % —
191 Shiny rare 8,30 € — +18,9 % 121,07 €
192 Shiny rare 1,61 € — −7,4 % —
193 Shiny rare 2,06 € — −9,5 % —
194 Shiny rare 3,94 € — +0,7 % 111,91 €
195 Shiny rare 2,44 € — −1,5 % —
196 Shiny rare 5,99 € — −7,8 % 108,47 €
197 Shiny rare 4,93 € — +1,2 % 76,28 €
198 Shiny rare 16,32 € — −8,4 % 189,18 €
199 Shiny rare 4,06 € — +9,7 % 53,86 €
200 Shiny rare 3,97 € — 0,0 % 134,81 €
201 Shiny rare 26,57 € — −7,1 % 377,46 €
202 Shiny rare 34,49 € — −15,5 % 317,63 €
203 Shiny rare 3,13 € — −5,4 % 145,88 €
204 Shiny rare 2,29 € — −4,0 % —
205 Shiny rare 2,85 € — −1,0 % —
206 Shiny rare 2,46 € — +5,2 % —
207 Shiny rare 12,96 € — −3,9 % 152,78 €
208 Shiny rare 3,94 € — −12,2 % 180,44 €
209 Shiny rare 20,04 € — −26,8 % 344,17 €
210 Shiny rare 23,22 € — +4,7 % 354,99 €
211 Shiny rare 3,09 € — −12,2 % 95,49 €
212 Shiny Ultra Rare 1,00 € — −11,1 % 35,95 €
213 Shiny Ultra Rare 1,56 € — +1,6 % 38,95 €
214 Shiny Ultra Rare 1,11 € — +7,5 % 48,98 €
215 Shiny Ultra Rare 4,99 € — +1,4 % 140,05 €
216 Shiny Ultra Rare 29,46 € — −14,8 % 268,99 €
217 Shiny Ultra Rare 6,31 € — −0,7 % 97,06 €
218 Shiny Ultra Rare 1,07 € — +4,8 % 40,44 €
219 Shiny Ultra Rare 2,04 € — −8,1 % 99,39 €
220 Shiny Ultra Rare 1,72 € — −13,4 % 59,78 €
221 Shiny Ultra Rare 2,53 € — +8,1 % 80,42 €
222 Shiny Ultra Rare 2,21 € — +4,8 % 75,26 €
223 Shiny Ultra Rare 1,19 € — −7,2 % 31,78 €
224 Illustration rare 1,44 € — −3,1 % 62,54 €
225 Illustration rare 1,66 € — +0,7 % 55,35 €
226 Illustration rare 2,33 € — −8,1 % 58,42 €
227 Ultra Rare 0,45 € — — 22,47 €
228 Ultra Rare 1,08 € — — 26,41 €
229 Ultra Rare 0,72 € — — 41,12 €
230 Ultra Rare 0,68 € — — 33,86 €
231 Ultra Rare 0,60 € — — 26,98 €
232 Special illustration rare 666,08 € — +16,3 % 2 000 €
233 Special illustration rare 136,56 € — +3,1 % 309,07 €
234 Special illustration rare 222,79 € — −9,7 % 622,67 €
235 Special illustration rare 6,77 € — −5,8 % 40,44 €
236 Special illustration rare 17,45 € — −6,6 % 104,79 €
237 Special illustration rare 18,48 € — −2,0 % 58,26 €
238 Special illustration rare 5,63 € — +12,8 % 56,54 €
239 Special illustration rare 11,32 € — +13,3 % 88,42 €
240 Hyper rare 6,41 € — −1,5 % 80,88 €
241 Hyper rare 9,16 € — +11,7 % 98,39 €
242 Hyper rare 8,14 € — −3,0 % 89,86 €
243 Hyper rare 12,53 € — −10,0 % 157,36 €
244 Hyper rare 5,42 € — +19,6 % 87,13 €
245 Hyper rare 12,05 € — +4,4 % 124,74 €

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Coffret Dresseur d'Élite 478,29 € —
Coffret Dresseur d'Élite 378,12 € —
Bundle 1 509 € —
Bundle 153,82 € —
Coffret 243,66 € —
Coffret 234,64 € —
Coffret 225,61 € —
Coffret 225,60 € —
Pokébox / Tin 517,54 € —
Pokébox / Tin 157,97 € —
Pokébox / Tin 145,41 € —
Pokébox / Tin 124,41 € —