Cote Dark Order (ダークオーダー) JP
Cote de toutes les cartes de l'extension Dark Order en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
271 €
Valeur totale
65
Cartes (52 + 13 secrètes)
5 oct. 2018
Sortie
Carte la plus chère : Jasmine
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,11 € | — | |
| 002 | 0,08 € | — | |
| 003 | 1,12 € | — | |
| 004 | 0,11 € | — | |
| 005 | 0,15 € | — | |
| 006 | 4,75 € | — | |
| 007 | 0,09 € | — | |
| 008 | 0,10 € | — | |
| 009 | 0,10 € | — | |
| 010 | 0,25 € | — | |
| 011 | 0,09 € | — | |
| 012 | 0,10 € | — | |
| 013 | 0,08 € | — | |
| 014 | 3,46 € | — | |
| 015 | 0,16 € | — | |
| 016 | 0,17 € | — | |
| 017 | 0,22 € | — | |
| 018 | 0,13 € | — | |
| 019 | 0,12 € | — | |
| 020 | 1,36 € | — | |
| 021 | 0,07 € | — | |
| 022 | 0,15 € | — | |
| 023 | 1,24 € | — | |
| 024 | 0,07 € | — | |
| 025 | 0,13 € | — | |
| 026 | 0,60 € | — | |
| 027 | 0,07 € | — | |
| 028 | 0,06 € | — | |
| 029 | 0,11 € | — | |
| 030 | 0,76 € | — | |
| 031 | 1,56 € | — | |
| 032 | 1,50 € | — | |
| 033 | 0,13 € | — | |
| 034 | 1,57 € | — | |
| 035 | 0,15 € | — | |
| 036 | 0,05 € | — | |
| 037 | 0,05 € | — | |
| 038 | 0,07 € | — | |
| 039 | 0,11 € | — | |
| 040 | 0,10 € | — | |
| 041 | 1,33 € | — | |
| 042 | 0,04 € | — | |
| 043 | 0,05 € | — | |
| 044 | 0,28 € | — | |
| 045 | 0,11 € | — | |
| 046 | 0,04 € | — | |
| 047 | 0,09 € | — | |
| 048 | 0,05 € | — | |
| 049 | 0,05 € | — | |
| 050 | 0,04 € | — | |
| 051 | 0,09 € | — | |
| 052 | 1,56 € | — | |
| 053 | 10,33 € | — | |
| 054 | 13,22 € | — | |
| 055 | 3,53 € | — | |
| 056 | 4,56 € | — | |
| 057 | 12,94 € | — | |
| 058 | 139,90 € | — | |
| 059 | 13,80 € | — | |
| 060 | 10,51 € | — | |
| 061 | 8,76 € | — | |
| 062 | 11,80 € | — | |
| 063 | 6,06 € | — | |
| 064 | 5,08 € | — | |
| 065 | 5,50 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 264,86 € | |
| Booster | 10,97 € |

