Cote Fairy Rise (フェアリーライズ) JP
Cote de toutes les cartes de l'extension Fairy Rise en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
466 €
Valeur totale
63
Cartes (50 + 13 secrètes)
3 août 2018
Sortie
Carte la plus chère : Mimiqui GX
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,17 € | — | |
| 002 | 0,07 € | — | |
| 003 | 0,34 € | — | |
| 004 | 0,19 € | — | |
| 005 | 2,44 € | — | |
| 006 | 0,08 € | — | |
| 007 | 0,05 € | — | |
| 008 | 0,17 € | — | |
| 009 | 0,07 € | — | |
| 010 | 0,08 € | — | |
| 011 | 0,08 € | — | |
| 012 | 0,10 € | — | |
| 013 | 0,99 € | — | |
| 014 | 0,50 € | — | |
| 015 | 0,27 € | — | |
| 016 | 0,11 € | — | |
| 017 | 3,36 € | — | |
| 018 | 1,08 € | — | |
| 019 | 0,04 € | — | |
| 020 | 0,17 € | — | |
| 021 | 0,32 € | — | |
| 022 | 0,15 € | — | |
| 023 | 0,56 € | — | |
| 024 | 0,23 € | — | |
| 025 | 3,95 € | — | |
| 026 | 0,36 € | — | |
| 027 | 0,29 € | — | |
| 028 | 0,35 € | — | |
| 029 | 0,29 € | — | |
| 030 | 2,68 € | — | |
| 031 | 6,38 € | — | |
| 032 | 0,14 € | — | |
| 033 | 4,36 € | — | |
| 034 | 0,14 € | — | |
| 035 | 0,22 € | — | |
| 036 | 0,12 € | — | |
| 037 | 0,10 € | — | |
| 038 | 13,12 € | — | |
| 039 | 0,51 € | — | |
| 040 | 0,73 € | — | |
| 041 | 0,18 € | — | |
| 042 | 0,09 € | — | |
| 043 | 0,12 € | — | |
| 044 | 0,05 € | — | |
| 045 | 0,03 € | — | |
| 046 | 0,05 € | — | |
| 047 | 0,03 € | — | |
| 048 | 0,10 € | — | |
| 049 | 0,04 € | — | |
| 050 | 1,12 € | — | |
| 051 | 8,39 € | — | |
| 052 | 4,00 € | — | |
| 053 | 16,78 € | — | |
| 054 | 75,41 € | — | |
| 055 | 24,57 € | — | |
| 056 | 19,75 € | — | |
| 057 | 20,01 € | — | |
| 058 | 15,98 € | — | |
| 059 | 31,31 € | — | |
| 060 | 134,15 € | — | |
| 061 | 49,55 € | — | |
| 062 | 12,70 € | — | |
| 063 | 6,36 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 390,89 € | |
| Booster | 20,19 € |

