Cote Dragon Storm (ドラゴンストーム) JP
Cote de toutes les cartes de l'extension Dragon Storm en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
526 €
Valeur totale
66
Cartes (53 + 13 secrètes)
6 avr. 2018
Sortie
Carte la plus chère : Dracolosse GX
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 2,66 € | — | |
| 002 | 0,67 € | — | |
| 003 | 18,78 € | — | |
| 004 | 4,13 € | — | |
| 005 | 0,04 € | — | |
| 006 | 0,05 € | — | |
| 007 | 0,06 € | — | |
| 008 | 4,68 € | — | |
| 009 | 0,12 € | — | |
| 010 | 0,07 € | — | |
| 011 | 0,18 € | — | |
| 012 | 0,20 € | — | |
| 013 | 0,25 € | — | |
| 014 | 2,30 € | — | |
| 015 | 0,22 € | — | |
| 016 | 1,50 € | — | |
| 017 | 0,19 € | — | |
| 018 | 0,40 € | — | |
| 019 | 0,41 € | — | |
| 020 | 0,16 € | — | |
| 021 | 0,14 € | — | |
| 022 | 0,22 € | — | |
| 023 | 0,09 € | — | |
| 024 | 0,10 € | — | |
| 025 | 0,22 € | — | |
| 026 | 0,24 € | — | |
| 027 | 0,38 € | — | |
| 028 | 24,96 € | — | |
| 029 | 0,10 € | — | |
| 030 | 1,49 € | — | |
| 031 | 0,68 € | — | |
| 032 | 0,12 € | — | |
| 033 | 0,99 € | — | |
| 034 | 0,46 € | — | |
| 035 | 3,90 € | — | |
| 036 | 0,14 € | — | |
| 037 | 0,09 € | — | |
| 038 | 0,15 € | — | |
| 039 | 0,08 € | — | |
| 040 | 0,10 € | — | |
| 041 | 1,02 € | — | |
| 042 | 0,19 € | — | |
| 043 | 0,10 € | — | |
| 044 | 0,08 € | — | |
| 045 | 0,11 € | — | |
| 046 | 0,05 € | — | |
| 047 | 0,08 € | — | |
| 048 | 0,48 € | — | |
| 049 | 0,14 € | — | |
| 050 | 3,69 € | — | |
| 051 | 0,10 € | — | |
| 052 | 0,06 € | — | |
| 053 | 0,16 € | — | |
| 054 | 29,69 € | — | |
| 055 | 6,46 € | — | |
| 056 | 47,52 € | — | |
| 057 | 12,40 € | — | |
| 058 | 53,13 € | — | |
| 059 | 51,91 € | — | |
| 060 | 63,31 € | — | |
| 061 | 5,40 € | — | |
| 062 | 105,85 € | — | |
| 063 | 42,30 € | — | |
| 064 | 9,54 € | — | |
| 065 | 12,16 € | — | |
| 066 | 8,73 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 448,70 € | |
| Booster | 17,58 € |

