Cote Ultra Force (ウルトラフォース) JP
Cote de toutes les cartes de l'extension Ultra Force en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
1 458 €
Valeur totale
63
Cartes (50 + 13 secrètes)
19 janv. 2018
Sortie
Carte la plus chère : Poêle Métal
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,90 € | — | |
| 002 | 0,26 € | — | |
| 003 | 0,16 € | — | |
| 004 | 0,34 € | — | |
| 005 | 0,88 € | — | |
| 006 | 0,73 € | — | |
| 007 | 0,86 € | — | |
| 008 | 2,98 € | — | |
| 009 | 0,61 € | — | |
| 010 | 44,74 € | — | |
| 011 | 0,35 € | — | |
| 012 | 0,38 € | — | |
| 013 | 0,37 € | — | |
| 014 | 0,33 € | — | |
| 015 | 1,12 € | — | |
| 016 | 0,93 € | — | |
| 017 | 0,51 € | — | |
| 018 | 0,69 € | — | |
| 019 | 0,87 € | — | |
| 020 | 1,74 € | — | |
| 021 | 1,80 € | — | |
| 022 | 0,59 € | — | |
| 023 | 2,04 € | — | |
| 024 | 0,91 € | — | |
| 025 | 0,89 € | — | |
| 026 | 0,51 € | — | |
| 027 | 0,35 € | — | |
| 028 | 2,81 € | — | |
| 029 | 0,73 € | — | |
| 030 | 6,32 € | — | |
| 031 | 0,32 € | — | |
| 032 | 0,39 € | — | |
| 033 | 0,57 € | — | |
| 034 | 2,21 € | — | |
| 035 | 5,20 € | — | |
| 036 | 1,92 € | — | |
| 037 | 13,35 € | — | |
| 038 | 0,49 € | — | |
| 039 | 0,38 € | — | |
| 040 | 0,17 € | — | |
| 041 | 0,49 € | — | |
| 042 | 0,36 € | — | |
| 043 | 0,20 € | — | |
| 044 | 0,22 € | — | |
| 045 | 0,15 € | — | |
| 046 | 0,17 € | — | |
| 047 | 0,30 € | — | |
| 048 | 2,16 € | — | |
| 049 | 0,53 € | — | |
| 050 | 0,64 € | — | |
| 051 | 53,22 € | — | |
| 052 | 6,24 € | — | |
| 053 | 57,19 € | — | |
| 054 | 126,68 € | — | |
| 055 | 83,38 € | — | |
| 056 | 60,89 € | — | |
| 057 | 173,35 € | — | |
| 058 | 19,99 € | — | |
| 059 | 73,62 € | — | |
| 060 | 206,55 € | — | |
| 061 | 221,71 € | — | |
| 062 | 24,99 € | — | |
| 063 | 242,99 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 291,00 € | |
| Booster | 16,56 € |