Cote Darkness that Consumes Light (光を喰らう闇) JP
Cote de toutes les cartes de l'extension Darkness that Consumes Light en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
586 €
Valeur totale
64
Cartes (51 + 13 secrètes)
16 juin 2017
Sortie
Carte la plus chère : Vicky
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,28 € | — | |
| 002 | 0,80 € | — | |
| 003 | 1,53 € | — | |
| 004 | 0,33 € | — | |
| 005 | 0,39 € | — | |
| 006 | 0,25 € | — | |
| 007 | 2,59 € | — | |
| 008 | 1,29 € | — | |
| 009 | 3,81 € | — | |
| 010 | 0,27 € | — | |
| 011 | 0,21 € | — | |
| 012 | 0,39 € | — | |
| 013 | 8,24 € | — | |
| 014 | 2,45 € | — | |
| 015 | 0,24 € | — | |
| 016 | 0,26 € | — | |
| 017 | 0,42 € | — | |
| 018 | 0,33 € | — | |
| 019 | 0,23 € | — | |
| 020 | 0,15 € | — | |
| 021 | 0,79 € | — | |
| 022 | 0,15 € | — | |
| 023 | 0,75 € | — | |
| 024 | 0,21 € | — | |
| 025 | 0,49 € | — | |
| 026 | 1,96 € | — | |
| 027 | 0,62 € | — | |
| 028 | 0,38 € | — | |
| 029 | 1,07 € | — | |
| 030 | 0,41 € | — | |
| 031 | 0,17 € | — | |
| 032 | 0,14 € | — | |
| 033 | 3,90 € | — | |
| 034 | 0,30 € | — | |
| 035 | 0,41 € | — | |
| 036 | 0,72 € | — | |
| 037 | 0,94 € | — | |
| 038 | 3,58 € | — | |
| 039 | 0,29 € | — | |
| 040 | 0,39 € | — | |
| 041 | 0,62 € | — | |
| 042 | 0,23 € | — | |
| 043 | 0,23 € | — | |
| 044 | 0,75 € | — | |
| 045 | 0,15 € | — | |
| 046 | 0,34 € | — | |
| 047 | 0,13 € | — | |
| 048 | 0,70 € | — | |
| 049 | 0,70 € | — | |
| 050 | 0,25 € | — | |
| 051 | 0,20 € | — | |
| 052 | 4,78 € | — | |
| 053 | 16,98 € | — | |
| 054 | 31,59 € | — | |
| 055 | 32,15 € | — | |
| 056 | 62,85 € | — | |
| 057 | 163,64 € | — | |
| 058 | 11,78 € | — | |
| 059 | 10,00 € | — | |
| 060 | 23,21 € | — | |
| 061 | 109,92 € | — | |
| 062 | 12,49 € | — | |
| 063 | 45,00 € | — | |
| 064 | 15,55 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 350,00 € | |
| Booster | 34,80 € |
