Cote Islands Await You (キミを待つ島々) JP
Cote de toutes les cartes de l'extension Islands Await You en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
460 €
Valeur totale
61
Cartes (50 + 11 secrètes)
17 mars 2017
Sortie
Carte la plus chère : Nettoyage de Terrain
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,29 € | — | |
| 002 | 0,42 € | — | |
| 003 | 2,05 € | — | |
| 004 | 0,34 € | — | |
| 005 | 0,47 € | — | |
| 006 | 0,48 € | — | |
| 007 | 2,23 € | — | |
| 008 | 1,92 € | — | |
| 009 | 2,06 € | — | |
| 010 | 0,92 € | — | |
| 011 | 0,87 € | — | |
| 012 | 1,89 € | — | |
| 013 | 4,43 € | — | |
| 014 | 0,56 € | — | |
| 015 | 5,62 € | — | |
| 016 | 1,39 € | — | |
| 017 | 0,15 € | — | |
| 018 | 0,24 € | — | |
| 019 | 0,39 € | — | |
| 020 | 0,12 € | — | |
| 021 | 0,31 € | — | |
| 022 | 2,30 € | — | |
| 023 | 0,73 € | — | |
| 024 | 5,03 € | — | |
| 025 | 0,43 € | — | |
| 026 | 0,38 € | — | |
| 027 | 0,28 € | — | |
| 028 | 0,31 € | — | |
| 029 | 0,81 € | — | |
| 030 | 3,47 € | — | |
| 031 | 0,71 € | — | |
| 032 | 0,30 € | — | |
| 033 | 0,44 € | — | |
| 034 | 0,17 € | — | |
| 035 | 0,53 € | — | |
| 036 | 0,34 € | — | |
| 037 | 1,09 € | — | |
| 038 | 0,94 € | — | |
| 039 | 0,87 € | — | |
| 040 | 1,14 € | — | |
| 041 | 3,10 € | — | |
| 042 | 0,80 € | — | |
| 043 | 1,70 € | — | |
| 044 | 0,43 € | — | |
| 045 | 0,59 € | — | |
| 046 | 0,31 € | — | |
| 047 | 0,60 € | — | |
| 048 | 0,36 € | — | |
| 049 | 0,11 € | — | |
| 050 | 0,24 € | — | |
| 051 | 6,37 € | — | |
| 052 | 60,90 € | — | |
| 053 | 4,33 € | — | |
| 054 | 9,98 € | — | |
| 055 | 25,28 € | — | |
| 056 | 9,90 € | — | |
| 057 | 101,26 € | — | |
| 058 | 32,79 € | — | |
| 059 | 4,51 € | — | |
| 060 | 149,00 € | — | |
| 061 | — | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 844,50 € | |
| Booster | 59,05 € |