Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Dark Phantasma

Cote Dark Phantasma (ダークファンタズマ) JP

Cote de toutes les cartes de l'extension Dark Phantasma en japonais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

294 €
Valeur totale
99
Cartes (71 + 28 secrètes)
13 mai 2022
Sortie
Carte la plus chère : Pikachu
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
001 Common 0,85 € — — —
002 Uncommon 0,79 € — — —
003 Double rare 0,93 € — — 27,07 €
004 Common 0,93 € — — 33,93 €
005 Common 0,66 € — — —
006 Rare 1,03 € — — 34,24 €
007 Common 0,93 € — — —
008 Uncommon 0,93 € — — 33,93 €
009 Common 0,58 € — — 31,38 €
010 Common 0,71 € — — 32,27 €
011 Uncommon 0,85 € — — 12,91 €
012 Common 0,69 € — — —
013 Rare 0,79 € — — —
014 Common 8,48 € — +76,6 % 63,82 €
015 Uncommon 0,98 € — — 22,56 €
016 Double rare 0,95 € — — 80,32 €
017 Triple Rare 1,14 € — — 44,89 €
018 Common 0,74 € — — —
019 Common 0,93 € — — 31,21 €
020 Uncommon 1,01 € — — 13,69 €
021 Common 1,13 € — — 31,61 €
022 Common 1,03 € — — 28,29 €
023 Rare 4,69 € — −53,8 % 58,53 €
024 Uncommon 0,80 € — — 32,86 €
025 Common 0,88 € — — 33,48 €
026 Uncommon 0,62 € — — 32,34 €
027 Radiant Rare 2,64 € — −42,7 % 30,62 €
028 Common 0,76 € — — —
029 Common 0,94 € — — 33,44 €
030 Rare 0,89 € — — 31,46 €
031 Double rare 0,88 € — — 39,71 €
032 Common 0,96 € — — 60,01 €
033 Rare 0,84 € — — 31,59 €
034 Common 0,92 € — — 47,79 €
035 Uncommon 0,76 € — — —
036 Rare 0,80 € — — 69,04 €
037 Common 0,94 € — — 33,86 €
038 Common 0,77 € — — —
039 Uncommon 0,75 € — — —
040 Double rare 1,02 € — — 28,20 €
041 Common 0,69 € — — 32,55 €
042 Common 0,95 € — — 22,56 €
043 Rare 0,73 € — — 29,78 €
044 Common 0,87 € — — 33,59 €
045 Uncommon 0,77 € — — —
046 Radiant Rare 2,67 € — −35,3 % 37,90 €
047 Uncommon 0,64 € — — —
048 Common 0,59 € — — —
049 Uncommon 1,16 € — — —
050 Radiant Rare 2,91 € — +6,2 % 35,58 €
051 Common 1,00 € — — 33,65 €
052 Uncommon 0,09 € — — —
053 Common 0,88 € — — —
054 Uncommon 0,79 € — — —
055 Rare 0,90 € — — 40,56 €
056 Double rare 1,04 € — — 22,56 €
057 Triple Rare 1,08 € — — 29,61 €
058 Rare 2,01 € — — 45,12 €
059 Common 1,00 € — — —
060 Uncommon 0,70 € — — 33,80 €
061 Double rare 0,91 € — — 26,74 €
062 Triple Rare 1,31 € — — 31,65 €
063 Uncommon 0,70 € — — —
064 Uncommon 0,92 € — — —
065 Uncommon 0,79 € — — —
066 Uncommon 0,98 € — — —
067 Rare 0,98 € — — 13,54 €
068 Uncommon 0,95 € — — —
069 Uncommon 0,90 € — — —
070 Uncommon 0,83 € — — —
071 Uncommon 0,99 € — — —
072 Character Rare 2,80 € — 0,0 % 31,59 €
073 Character Rare 37,46 € — −21,3 % 105,59 €
074 Character Rare 25,52 € — −6,7 % 99,27 €
075 Character Rare 3,18 € — −5,0 % 44,67 €
076 Character Rare 2,49 € — −15,5 % 36,11 €
077 Character Rare 11,30 € — −16,6 % 76,71 €
078 Ultra Rare 2,96 € — +7,1 % 28,74 €
079 Ultra Rare 2,71 € — −13,8 % 33,36 €
080 Ultra Rare 3,17 € — +7,6 % 45,12 €
081 Ultra Rare 3,41 € — −4,7 % 59,56 €
082 Ultra Rare 2,54 € — +10,1 % 29,95 €
083 Ultra Rare 3,57 € — −6,6 % 40,44 €
084 Ultra Rare 4,74 € — +17,4 % 29,78 €
085 Ultra Rare 1,79 € — −4,4 % 25,16 €
086 Ultra Rare 8,19 € — −13,5 % 27,16 €
087 Ultra Rare 6,44 € — −24,0 % 28,92 €
088 Character Super Rare 14,94 € — +4,0 % 37,34 €
089 Character Super Rare 15,67 € — +70,6 % 38,83 €
090 Holo Rare 5,57 € — +10,8 % 34,27 €
091 Holo Rare 7,08 € — +8,8 % 39,65 €
092 Holo Rare 7,71 € — +15,9 % 31,59 €
093 Holo Rare 5,30 € — +0,5 % 18,05 €
094 Holo Rare 3,61 € — −0,4 % 44,26 €
095 Holo Rare 7,32 € — +0,9 % 30,68 €
096 Holo Rare 5,73 € — +20,4 % 29,33 €
097 Mega Hyper Rare 10,01 € — −12,3 % 40,61 €
098 Mega Hyper Rare 4,50 € — −36,1 % 19,57 €
099 Mega Hyper Rare 4,40 € — +18,8 % 22,55 €

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Display 137,76 € —
Booster 7,80 € —