Cote Méga-Évolution FR
Cote de toutes les cartes de l'extension Méga-Évolution en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
1 493 €
Valeur totale
188
Cartes (132 + 56 secrètes)
26 sept. 2025
Sortie
Carte la plus chère : Méga-Lucario-ex
Cette extension dans les autres langues :
EN Mega Evolution
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,08 € | — | |
| 002 | 0,08 € | — | |
| 003 | 1,07 € | — | |
| 004 | 0,03 € | — | |
| 005 | 0,03 € | — | |
| 006 | 0,03 € | — | |
| 007 | 0,03 € | — | |
| 008 | 0,06 € | — | |
| 009 | 0,10 € | — | |
| 010 | 0,09 € | — | |
| 011 | 0,04 € | — | |
| 012 | 0,06 € | — | |
| 013 | 0,04 € | — | |
| 014 | 0,03 € | — | |
| 015 | 0,04 € | — | |
| 016 | 0,05 € | — | |
| 017 | 0,03 € | — | |
| 018 | 0,02 € | — | |
| 019 | 0,04 € | — | |
| 020 | 0,05 € | — | |
| 021 | 0,03 € | — | |
| 022 | 0,51 € | — | |
| 023 | 0,03 € | — | |
| 024 | 0,03 € | — | |
| 025 | 0,03 € | — | |
| 026 | 0,04 € | — | |
| 027 | 0,04 € | — | |
| 028 | 0,08 € | — | |
| 029 | 0,04 € | — | |
| 030 | 0,03 € | — | |
| 031 | 0,04 € | — | |
| 032 | 0,04 € | — | |
| 033 | 0,03 € | — | |
| 034 | 0,08 € | — | |
| 035 | 0,06 € | — | |
| 036 | 0,52 € | — | |
| 037 | 0,04 € | — | |
| 038 | 0,05 € | — | |
| 039 | 0,04 € | — | |
| 040 | 0,05 € | — | |
| 041 | 0,05 € | — | |
| 042 | 0,04 € | — | |
| 043 | 0,03 € | — | |
| 044 | 0,03 € | — | |
| 045 | 0,04 € | — | |
| 046 | 0,04 € | — | |
| 047 | 0,04 € | — | |
| 048 | 0,07 € | — | |
| 049 | 0,05 € | — | |
| 050 | 0,60 € | — | |
| 051 | 0,03 € | — | |
| 052 | 0,04 € | — | |
| 053 | 0,03 € | — | |
| 054 | 0,10 € | — | |
| 055 | 0,09 € | — | |
| 056 | 0,14 € | — | |
| 057 | 0,03 € | — | |
| 058 | 0,04 € | — | |
| 059 | 0,04 € | — | |
| 060 | 0,64 € | — | |
| 061 | 0,05 € | — | |
| 062 | 0,03 € | — | |
| 063 | 0,04 € | — | |
| 064 | 0,05 € | — | |
| 065 | 0,03 € | — | |
| 066 | 0,03 € | — | |
| 067 | 0,03 € | — | |
| 068 | 0,04 € | — | |
| 069 | 0,03 € | — | |
| 070 | 0,04 € | — | |
| 071 | 0,04 € | — | |
| 072 | 0,05 € | — | |
| 073 | 0,10 € | — | |
| 074 | 0,07 € | — | |
| 075 | 0,05 € | — | |
| 076 | 0,05 € | — | |
| 077 | 0,86 € | — | |
| 078 | 0,03 € | — | |
| 079 | 0,03 € | — | |
| 080 | 0,03 € | — | |
| 081 | 0,03 € | — | |
| 082 | 0,03 € | — | |
| 083 | 0,04 € | — | |
| 084 | 0,03 € | — | |
| 085 | 0,03 € | — | |
| 086 | 0,66 € | — | |
| 087 | 0,03 € | — | |
| 088 | 0,07 € | — | |
| 089 | 0,04 € | — | |
| 090 | 0,04 € | — | |
| 091 | 0,03 € | — | |
| 092 | 0,03 € | — | |
| 093 | 0,06 € | — | |
| 094 | 0,53 € | — | |
| 095 | 0,06 € | — | |
| 096 | 0,03 € | — | |
| 097 | 0,04 € | — | |
| 098 | 0,04 € | — | |
| 099 | 0,03 € | — | |
| 100 | 0,56 € | — | |
| 101 | 0,03 € | — | |
| 102 | 0,04 € | — | |
| 103 | 0,04 € | — | |
| 104 | 2,80 € | — | |
| 105 | 0,03 € | — | |
| 106 | 0,03 € | — | |
| 107 | 0,04 € | — | |
| 108 | 0,03 € | — | |
| 109 | 0,03 € | — | |
| 110 | 0,04 € | — | |
| 111 | 0,03 € | — | |
| 112 | 0,03 € | — | |
| 113 | 0,04 € | — | |
| 114 | 0,29 € | — | |
| 115 | 0,13 € | — | |
| 116 | 0,07 € | — | |
| 117 | 0,11 € | — | |
| 118 | 0,03 € | — | |
| 119 | 0,40 € | — | |
| 120 | 0,03 € | — | |
| 121 | 0,05 € | — | |
| 122 | 0,04 € | — | |
| 123 | 0,05 € | — | |
| 124 | 0,05 € | — | |
| 125 | 0,11 € | — | |
| 126 | 0,03 € | — | |
| 127 | 0,10 € | — | |
| 128 | 0,05 € | — | |
| 129 | 0,06 € | — | |
| 130 | 0,08 € | — | |
| 131 | 0,10 € | — | |
| 132 | 0,12 € | — | |
| 133 | 22,19 € | — | |
| 134 | 15,62 € | — | |
| 135 | 4,68 € | — | |
| 136 | 2,85 € | — | |
| 137 | 2,47 € | — | |
| 138 | 15,16 € | — | |
| 139 | 2,97 € | — | |
| 140 | 2,32 € | — | |
| 141 | 1,67 € | — | |
| 142 | 2,39 € | — | |
| 143 | 2,57 € | — | |
| 144 | 2,31 € | — | |
| 145 | 1,69 € | — | |
| 146 | 8,33 € | — | |
| 147 | 1,41 € | — | |
| 148 | 2,43 € | — | |
| 149 | 1,62 € | — | |
| 150 | 7,80 € | — | |
| 151 | 4,92 € | — | |
| 152 | 6,25 € | — | |
| 153 | 2,08 € | — | |
| 154 | 3,90 € | — | |
| 155 | 9,46 € | — | |
| 156 | 2,09 € | — | |
| 157 | 2,13 € | — | |
| 158 | 2,52 € | — | |
| 159 | 4,82 € | — | |
| 160 | 8,86 € | — | |
| 161 | 4,11 € | — | |
| 162 | 2,66 € | — | |
| 163 | 4,40 € | — | |
| 164 | 5,50 € | — | |
| 165 | 2,35 € | — | |
| 166 | 2,07 € | — | |
| 167 | 4,10 € | — | |
| 168 | 1,73 € | — | |
| 169 | 15,39 € | — | |
| 170 | 1,34 € | — | |
| 171 | 1,28 € | — | |
| 172 | 1,23 € | — | |
| 173 | 4,31 € | — | |
| 174 | 1,52 € | — | |
| 175 | 2,83 € | — | |
| 176 | 2,57 € | — | |
| 177 | 161,50 € | — | |
| 178 | 227,91 € | — | |
| 179 | 209,00 € | — | |
| 180 | 44,74 € | — | |
| 181 | 79,90 € | — | |
| 182 | 46,24 € | — | |
| 183 | 18,23 € | — | |
| 184 | 36,84 € | — | |
| 185 | 15,05 € | — | |
| 186 | 17,59 € | — | |
| 187 | 149,48 € | — | |
| 188 | 266,00 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 319,17 € | |
| Display | 146,30 € | |
| Display | 119,26 € | |
| Coffret Dresseur d'Élite | 122,95 € | |
| Coffret Dresseur d'Élite | 93,24 € | |
| Bundle | 44,90 € | |
| Coffret | 450,01 € | |
| Coffret | 47,18 € | |
| Pokébox / Tin | 155,76 € | |
| Pokébox / Tin | 14,62 € | |
| Pokébox / Tin | 14,43 € | |
| Pokébox / Tin | 14,38 € |