Cote Foudre Noire FR
Cote de toutes les cartes de l'extension Foudre Noire en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
3 031 €
Valeur totale
172
Cartes (86 + 86 secrètes)
17 juil. 2025
Sortie
Carte la plus chère : Zekrom-ex
Cette extension dans les autres langues :
EN Black Bolt
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,04 € | — | |
| 002 | 0,04 € | — | |
| 003 | 0,53 € | — | |
| 004 | 0,02 € | — | |
| 005 | 0,03 € | — | |
| 006 | 0,03 € | — | |
| 007 | 0,06 € | — | |
| 008 | 0,02 € | — | |
| 009 | 0,03 € | — | |
| 010 | 0,03 € | — | |
| 011 | 0,03 € | — | |
| 012 | 0,07 € | — | |
| 013 | 0,03 € | — | |
| 014 | 0,03 € | — | |
| 015 | 0,03 € | — | |
| 016 | 0,10 € | — | |
| 017 | 0,04 € | — | |
| 018 | 0,03 € | — | |
| 019 | 0,04 € | — | |
| 020 | 0,03 € | — | |
| 021 | 0,03 € | — | |
| 022 | 0,03 € | — | |
| 023 | 0,10 € | — | |
| 024 | 0,04 € | — | |
| 025 | 0,04 € | — | |
| 026 | 0,06 € | — | |
| 027 | 0,03 € | — | |
| 028 | 0,50 € | — | |
| 029 | 0,05 € | — | |
| 030 | 0,03 € | — | |
| 031 | 0,05 € | — | |
| 032 | 0,04 € | — | |
| 033 | 0,06 € | — | |
| 034 | 0,63 € | — | |
| 035 | 0,04 € | — | |
| 036 | 0,03 € | — | |
| 037 | 0,03 € | — | |
| 038 | 0,03 € | — | |
| 039 | 0,03 € | — | |
| 040 | 0,03 € | — | |
| 041 | 0,02 € | — | |
| 042 | 0,05 € | — | |
| 043 | 0,03 € | — | |
| 044 | 0,49 € | — | |
| 045 | 0,03 € | — | |
| 046 | 0,44 € | — | |
| 047 | 0,03 € | — | |
| 048 | 0,03 € | — | |
| 049 | 0,06 € | — | |
| 050 | 0,02 € | — | |
| 051 | 0,03 € | — | |
| 052 | 0,02 € | — | |
| 053 | 0,05 € | — | |
| 054 | 0,04 € | — | |
| 055 | 0,04 € | — | |
| 056 | 0,03 € | — | |
| 057 | 0,03 € | — | |
| 058 | 0,03 € | — | |
| 059 | 0,03 € | — | |
| 060 | 0,02 € | — | |
| 061 | 0,04 € | — | |
| 062 | 0,02 € | — | |
| 063 | 0,07 € | — | |
| 064 | 0,04 € | — | |
| 065 | 0,03 € | — | |
| 066 | 0,07 € | — | |
| 067 | 0,76 € | — | |
| 068 | 0,04 € | — | |
| 069 | 0,05 € | — | |
| 070 | 0,07 € | — | |
| 071 | 0,03 € | — | |
| 072 | 0,03 € | — | |
| 073 | 0,04 € | — | |
| 074 | 0,03 € | — | |
| 075 | 0,03 € | — | |
| 076 | 0,04 € | — | |
| 077 | 0,03 € | — | |
| 078 | 0,03 € | — | |
| 079 | 0,16 € | — | |
| 080 | 0,02 € | — | |
| 081 | 0,04 € | — | |
| 082 | 0,03 € | — | |
| 083 | 0,05 € | — | |
| 084 | 0,57 € | — | |
| 085 | 0,04 € | — | |
| 086 | 0,06 € | — | |
| 087 | 36,10 € | — | |
| 088 | 18,99 € | — | |
| 089 | 18,72 € | — | |
| 090 | 8,73 € | — | |
| 091 | 16,15 € | — | |
| 092 | 32,97 € | — | |
| 093 | 4,13 € | — | |
| 094 | 17,10 € | — | |
| 095 | 11,40 € | — | |
| 096 | 34,20 € | — | |
| 097 | 9,40 € | — | |
| 098 | 14,20 € | — | |
| 099 | 14,25 € | — | |
| 100 | 46,55 € | — | |
| 101 | 9,67 € | — | |
| 102 | 7,76 € | — | |
| 103 | 8,73 € | — | |
| 104 | 9,37 € | — | |
| 105 | 189,95 € | — | |
| 106 | 25,65 € | — | |
| 107 | 18,98 € | — | |
| 108 | 33,24 € | — | |
| 109 | 12,83 € | — | |
| 110 | 8,70 € | — | |
| 111 | 7,81 € | — | |
| 112 | 19,00 € | — | |
| 113 | 17,05 € | — | |
| 114 | 29,45 € | — | |
| 115 | 32,73 € | — | |
| 116 | 11,40 € | — | |
| 117 | 8,48 € | — | |
| 118 | 23,75 € | — | |
| 119 | 12,81 € | — | |
| 120 | 8,76 € | — | |
| 121 | 6,00 € | — | |
| 122 | 8,04 € | — | |
| 123 | 7,47 € | — | |
| 124 | 6,37 € | — | |
| 125 | 12,35 € | — | |
| 126 | 7,71 € | — | |
| 127 | 47,50 € | — | |
| 128 | 7,40 € | — | |
| 129 | 27,54 € | — | |
| 130 | 6,20 € | — | |
| 131 | 52,25 € | — | |
| 132 | 7,27 € | — | |
| 133 | 6,42 € | — | |
| 134 | 33,25 € | — | |
| 135 | 10,45 € | — | |
| 136 | 8,46 € | — | |
| 137 | 66,50 € | — | |
| 138 | 38,00 € | — | |
| 139 | 7,60 € | — | |
| 140 | 6,65 € | — | |
| 141 | 29,45 € | — | |
| 142 | 8,60 € | — | |
| 143 | 9,31 € | — | |
| 144 | 56,95 € | — | |
| 145 | 17,00 € | — | |
| 146 | 36,05 € | — | |
| 147 | 57,00 € | — | |
| 148 | 23,75 € | — | |
| 149 | 6,27 € | — | |
| 150 | 38,00 € | — | |
| 151 | 17,10 € | — | |
| 152 | 14,92 € | — | |
| 153 | 14,25 € | — | |
| 154 | 7,75 € | — | |
| 155 | 8,48 € | — | |
| 156 | 1,20 € | — | |
| 157 | 1,38 € | — | |
| 158 | 3,22 € | — | |
| 159 | 1,32 € | — | |
| 160 | 0,91 € | — | |
| 161 | 2,02 € | — | |
| 162 | 1,10 € | — | |
| 163 | 3,00 € | — | |
| 164 | 57,00 € | — | |
| 165 | 121,13 € | — | |
| 166 | 275,78 € | — | |
| 167 | 50,34 € | — | |
| 168 | 28,50 € | — | |
| 169 | 42,75 € | — | |
| 170 | 57,00 € | — | |
| 171 | 412,24 € | — | |
| 172 | 468,13 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Coffret Dresseur d'Élite | 109,95 € | |
| Bundle | 836,02 € | |
| Bundle | 79,90 € | |
| Coffret | 68,30 € | |
| Booster | 11,76 € |