Cote Flammes Obsidiennes FR
Cote de toutes les cartes de l'extension Flammes Obsidiennes en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
281 €
Valeur totale
230
Cartes (197 + 33 secrètes)
11 août 2023
Sortie
Carte la plus chère : Dracaufeu-ex
Cette extension dans les autres langues :
EN Obsidian Flames
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,04 € | — | |
| 002 | 0,07 € | — | |
| 003 | 0,13 € | — | |
| 004 | 0,04 € | — | |
| 005 | 0,06 € | — | |
| 006 | 0,04 € | — | |
| 007 | 0,05 € | — | |
| 008 | 0,04 € | — | |
| 009 | 0,03 € | — | |
| 010 | 0,06 € | — | |
| 011 | 0,03 € | — | |
| 012 | 0,04 € | — | |
| 013 | 0,04 € | — | |
| 014 | 0,04 € | — | |
| 015 | 0,74 € | — | |
| 016 | 0,03 € | — | |
| 017 | 0,03 € | — | |
| 018 | 0,07 € | — | |
| 019 | 0,03 € | — | |
| 020 | 0,04 € | — | |
| 021 | 0,06 € | — | |
| 022 | 0,82 € | — | |
| 023 | 0,03 € | — | |
| 024 | 0,04 € | — | |
| 025 | 0,05 € | — | |
| 026 | 0,07 € | — | |
| 027 | 0,07 € | — | |
| 028 | 0,03 € | — | |
| 029 | 0,06 € | — | |
| 030 | 0,07 € | — | |
| 031 | 0,03 € | — | |
| 032 | 0,03 € | — | |
| 033 | 1,03 € | — | |
| 034 | 0,03 € | — | |
| 035 | 0,04 € | — | |
| 036 | 0,03 € | — | |
| 037 | 0,06 € | — | |
| 038 | 0,09 € | — | |
| 039 | 0,04 € | — | |
| 040 | 0,02 € | — | |
| 041 | 0,05 € | — | |
| 042 | 0,82 € | — | |
| 043 | 0,03 € | — | |
| 044 | 0,04 € | — | |
| 045 | 0,07 € | — | |
| 046 | 0,07 € | — | |
| 047 | 0,05 € | — | |
| 048 | 0,03 € | — | |
| 049 | 0,04 € | — | |
| 050 | 0,02 € | — | |
| 051 | 0,04 € | — | |
| 052 | 0,05 € | — | |
| 053 | 0,04 € | — | |
| 054 | 0,04 € | — | |
| 055 | 0,03 € | — | |
| 056 | 0,24 € | — | |
| 057 | 0,05 € | — | |
| 058 | 0,03 € | — | |
| 059 | 0,03 € | — | |
| 060 | 0,03 € | — | |
| 061 | 0,06 € | — | |
| 062 | 0,22 € | — | |
| 063 | 0,03 € | — | |
| 064 | 0,03 € | — | |
| 065 | 0,05 € | — | |
| 066 | 1,14 € | — | |
| 067 | 0,03 € | — | |
| 068 | 0,04 € | — | |
| 069 | 0,06 € | — | |
| 070 | 0,07 € | — | |
| 071 | 0,03 € | — | |
| 072 | 0,17 € | — | |
| 073 | 0,83 € | — | |
| 074 | 0,03 € | — | |
| 075 | 0,04 € | — | |
| 076 | 0,03 € | — | |
| 077 | 0,05 € | — | |
| 078 | 0,04 € | — | |
| 079 | 0,86 € | — | |
| 080 | 0,09 € | — | |
| 081 | 0,06 € | — | |
| 082 | 0,95 € | — | |
| 083 | 0,05 € | — | |
| 084 | 0,05 € | — | |
| 085 | 0,12 € | — | |
| 086 | 0,11 € | — | |
| 087 | 0,04 € | — | |
| 088 | 0,03 € | — | |
| 089 | 0,04 € | — | |
| 090 | 0,03 € | — | |
| 091 | 0,02 € | — | |
| 092 | 0,04 € | — | |
| 093 | 0,03 € | — | |
| 094 | 0,03 € | — | |
| 095 | 0,06 € | — | |
| 096 | 0,83 € | — | |
| 097 | 0,05 € | — | |
| 098 | 0,04 € | — | |
| 099 | 0,03 € | — | |
| 100 | 0,04 € | — | |
| 101 | 0,03 € | — | |
| 102 | 0,79 € | — | |
| 103 | 0,05 € | — | |
| 104 | 0,05 € | — | |
| 105 | 0,03 € | — | |
| 106 | 0,03 € | — | |
| 107 | 0,03 € | — | |
| 108 | 0,04 € | — | |
| 109 | 0,06 € | — | |
| 110 | 0,06 € | — | |
| 111 | 0,05 € | — | |
| 112 | 0,03 € | — | |
| 113 | 0,02 € | — | |
| 114 | 0,03 € | — | |
| 115 | 0,03 € | — | |
| 116 | 0,07 € | — | |
| 117 | 0,04 € | — | |
| 118 | 0,03 € | — | |
| 119 | 0,02 € | — | |
| 120 | 0,86 € | — | |
| 121 | 0,05 € | — | |
| 122 | 0,03 € | — | |
| 123 | 0,67 € | — | |
| 124 | 0,81 € | — | |
| 125 | 3,82 € | — | |
| 126 | 0,06 € | — | |
| 127 | 0,05 € | — | |
| 128 | 0,05 € | — | |
| 129 | 0,05 € | — | |
| 130 | 0,13 € | — | |
| 131 | 0,04 € | — | |
| 132 | 0,04 € | — | |
| 133 | 0,05 € | — | |
| 134 | 1,22 € | — | |
| 135 | 1,06 € | — | |
| 136 | 0,10 € | — | |
| 137 | 0,04 € | — | |
| 138 | 0,03 € | — | |
| 139 | 0,05 € | — | |
| 140 | 0,06 € | — | |
| 141 | 0,10 € | — | |
| 142 | 0,05 € | — | |
| 143 | 0,04 € | — | |
| 144 | 0,04 € | — | |
| 145 | 0,03 € | — | |
| 146 | 0,03 € | — | |
| 147 | 0,03 € | — | |
| 148 | 0,03 € | — | |
| 149 | 0,04 € | — | |
| 150 | 0,08 € | — | |
| 151 | 0,03 € | — | |
| 152 | 0,04 € | — | |
| 153 | 0,99 € | — | |
| 154 | 0,04 € | — | |
| 155 | 0,03 € | — | |
| 156 | 0,67 € | — | |
| 157 | 0,04 € | — | |
| 158 | 0,08 € | — | |
| 159 | 2,20 € | — | |
| 160 | 0,05 € | — | |
| 161 | 0,05 € | — | |
| 162 | 0,05 € | — | |
| 163 | 0,08 € | — | |
| 164 | 1,43 € | — | |
| 165 | 0,04 € | — | |
| 166 | 0,07 € | — | |
| 167 | 0,03 € | — | |
| 168 | 0,03 € | — | |
| 169 | 0,05 € | — | |
| 170 | 0,05 € | — | |
| 171 | 0,03 € | — | |
| 172 | 0,05 € | — | |
| 173 | 0,03 € | — | |
| 174 | 0,05 € | — | |
| 175 | 0,03 € | — | |
| 176 | 0,04 € | — | |
| 177 | 0,03 € | — | |
| 178 | 0,04 € | — | |
| 179 | 0,96 € | — | |
| 180 | 0,05 € | — | |
| 181 | 0,05 € | — | |
| 182 | 0,04 € | — | |
| 183 | 0,04 € | — | |
| 184 | 0,04 € | — | |
| 185 | 0,04 € | — | |
| 186 | 0,18 € | — | |
| 187 | 0,07 € | — | |
| 188 | 0,06 € | — | |
| 189 | 0,05 € | — | |
| 190 | 0,05 € | — | |
| 191 | 0,04 € | — | |
| 192 | 0,06 € | — | |
| 193 | 0,04 € | — | |
| 194 | 0,05 € | — | |
| 195 | 0,05 € | — | |
| 196 | 0,08 € | — | |
| 197 | 0,05 € | — | |
| 198 | 11,81 € | — | |
| 199 | 23,57 € | — | |
| 200 | 2,58 € | — | |
| 201 | 2,80 € | — | |
| 202 | 18,94 € | — | |
| 203 | 3,31 € | — | |
| 204 | 5,37 € | — | |
| 205 | 8,39 € | — | |
| 206 | 1,87 € | — | |
| 207 | 8,88 € | — | |
| 208 | 8,07 € | — | |
| 209 | 4,22 € | — | |
| 210 | 1,41 € | — | |
| 211 | 2,52 € | — | |
| 212 | 1,26 € | — | |
| 213 | 1,24 € | — | |
| 214 | 1,92 € | — | |
| 215 | 11,07 € | — | |
| 216 | 1,05 € | — | |
| 217 | 1,72 € | — | |
| 218 | 1,13 € | — | |
| 219 | 1,11 € | — | |
| 220 | 1,08 € | — | |
| 221 | 0,74 € | — | |
| 222 | 3,89 € | — | |
| 223 | 70,78 € | — | |
| 224 | 4,12 € | — | |
| 225 | 14,52 € | — | |
| 226 | 2,40 € | — | |
| 227 | 2,16 € | — | |
| 228 | 20,22 € | — | |
| 229 | 1,14 € | — | |
| 230 | 2,93 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Display | 244,66 € | |
| Display | 134,58 € | |
| Coffret Dresseur d'Élite | 209,27 € | |
| Bundle | 145,77 € | |
| Coffret | 77,37 € | |
| Coffret | 51,17 € | |
| Booster | 9,28 € | |
| Booster | 6,64 € |