Cote Fable Nébuleuse FR
Cote de toutes les cartes de l'extension Fable Nébuleuse en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
425 €
Valeur totale
99
Cartes (64 + 35 secrètes)
2 août 2024
Sortie
Carte la plus chère : Persian
Cette extension dans les autres langues :
EN Shrouded Fable
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,03 € | — | |
| 002 | 0,03 € | — | |
| 003 | 0,04 € | — | |
| 004 | 0,04 € | — | |
| 005 | 0,04 € | — | |
| 006 | 0,09 € | — | |
| 007 | 0,03 € | — | |
| 008 | 0,02 € | — | |
| 009 | 0,03 € | — | |
| 010 | 0,03 € | — | |
| 011 | 0,03 € | — | |
| 012 | 0,75 € | — | |
| 013 | 0,02 € | — | |
| 014 | 0,04 € | — | |
| 015 | 0,60 € | — | |
| 016 | 0,02 € | — | |
| 017 | 0,03 € | — | |
| 018 | 0,11 € | — | |
| 019 | 0,10 € | — | |
| 020 | 0,11 € | — | |
| 021 | 0,06 € | — | |
| 022 | 0,08 € | — | |
| 023 | 0,02 € | — | |
| 024 | 0,06 € | — | |
| 025 | 0,10 € | — | |
| 026 | 0,03 € | — | |
| 027 | 0,03 € | — | |
| 028 | 0,04 € | — | |
| 029 | 0,03 € | — | |
| 030 | 0,05 € | — | |
| 031 | 0,05 € | — | |
| 032 | 0,06 € | — | |
| 033 | 0,02 € | — | |
| 034 | 0,02 € | — | |
| 035 | 0,12 € | — | |
| 036 | 0,61 € | — | |
| 037 | 0,57 € | — | |
| 038 | 2,73 € | — | |
| 039 | 3,42 € | — | |
| 040 | 0,05 € | — | |
| 041 | 0,03 € | — | |
| 042 | 0,05 € | — | |
| 043 | 0,03 € | — | |
| 044 | 0,02 € | — | |
| 045 | 0,04 € | — | |
| 046 | 0,08 € | — | |
| 047 | 0,05 € | — | |
| 048 | 0,04 € | — | |
| 049 | 0,03 € | — | |
| 050 | 0,09 € | — | |
| 051 | 0,02 € | — | |
| 052 | 0,02 € | — | |
| 053 | 0,03 € | — | |
| 054 | 0,09 € | — | |
| 055 | 0,04 € | — | |
| 056 | 0,05 € | — | |
| 057 | 0,11 € | — | |
| 058 | 0,65 € | — | |
| 059 | 0,03 € | — | |
| 060 | 0,70 € | — | |
| 061 | 0,27 € | — | |
| 062 | 0,46 € | — | |
| 063 | 0,05 € | — | |
| 064 | 0,07 € | — | |
| 065 | 6,39 € | — | |
| 066 | 27,61 € | — | |
| 067 | 28,57 € | — | |
| 068 | 22,94 € | — | |
| 069 | 19,59 € | — | |
| 070 | 18,43 € | — | |
| 071 | 18,19 € | — | |
| 072 | 18,54 € | — | |
| 073 | 7,41 € | — | |
| 074 | 8,11 € | — | |
| 075 | 13,92 € | — | |
| 076 | 9,04 € | — | |
| 077 | 8,31 € | — | |
| 078 | 76,00 € | — | |
| 079 | 9,07 € | — | |
| 080 | 2,25 € | — | |
| 081 | 1,52 € | — | |
| 082 | 1,73 € | — | |
| 083 | 1,54 € | — | |
| 084 | 5,99 € | — | |
| 085 | 3,64 € | — | |
| 086 | 1,70 € | — | |
| 087 | 2,21 € | — | |
| 088 | 2,73 € | — | |
| 089 | 2,93 € | — | |
| 090 | 14,83 € | — | |
| 091 | 14,64 € | — | |
| 092 | 22,14 € | — | |
| 093 | 18,65 € | — | |
| 094 | 22,85 € | — | |
| 095 | — | — | |
| 096 | — | — | |
| 097 | — | — | |
| 098 | — | — | |
| 099 | — | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Coffret Dresseur d'Élite | 82,86 € | |
| Bundle | 465,60 € | |
| Bundle | 42,59 € | |
| Coffret | 74,62 € | |
| Coffret | 62,02 € | |
| Coffret | 27,70 € | |
| Pokébox / Tin | 138,89 € | |
| Pokébox / Tin | 19,22 € | |
| Pokébox / Tin | 14,51 € | |
| Pokébox / Tin | 14,46 € | |
| Pokébox / Tin | 13,82 € | |
| Pokébox / Tin | 13,59 € |