Cote Évolutions Prismatiques FR
Cote de toutes les cartes de l'extension Évolutions Prismatiques en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
3 517 €
Valeur totale
180
Cartes (131 + 49 secrètes)
17 janv. 2025
Sortie
Carte la plus chère : Noctali-ex
Cette extension dans les autres langues :
EN Prismatic Evolutions
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,03 € | — | |
| 002 | 0,03 € | — | |
| 003 | 0,03 € | — | |
| 004 | 0,05 € | — | |
| 005 | 0,21 € | — | |
| 006 | 3,43 € | — | |
| 007 | 0,03 € | — | |
| 008 | 0,04 € | — | |
| 009 | 0,03 € | — | |
| 010 | 0,05 € | — | |
| 011 | 0,99 € | — | |
| 012 | 2,98 € | — | |
| 013 | 0,20 € | — | |
| 014 | 4,25 € | — | |
| 015 | 0,02 € | — | |
| 016 | 0,02 € | — | |
| 017 | 0,67 € | — | |
| 018 | 0,04 € | — | |
| 019 | 0,03 € | — | |
| 020 | 0,05 € | — | |
| 021 | 0,06 € | — | |
| 022 | 0,14 € | — | |
| 023 | 3,37 € | — | |
| 024 | 0,04 € | — | |
| 025 | 0,24 € | — | |
| 026 | 2,38 € | — | |
| 027 | 0,90 € | — | |
| 028 | 2,90 € | — | |
| 029 | 0,15 € | — | |
| 030 | 3,58 € | — | |
| 031 | 0,67 € | — | |
| 032 | 0,79 € | — | |
| 033 | 0,17 € | — | |
| 034 | 3,23 € | — | |
| 035 | 0,05 € | — | |
| 036 | 0,06 € | — | |
| 037 | 0,14 € | — | |
| 038 | 0,02 € | — | |
| 039 | 0,03 € | — | |
| 040 | 0,22 € | — | |
| 041 | 2,66 € | — | |
| 042 | 0,03 € | — | |
| 043 | 0,08 € | — | |
| 044 | 0,29 € | — | |
| 045 | 0,05 € | — | |
| 046 | 0,07 € | — | |
| 047 | 0,03 € | — | |
| 048 | 0,02 € | — | |
| 049 | 0,07 € | — | |
| 050 | 0,04 € | — | |
| 051 | 1,00 € | — | |
| 052 | 0,02 € | — | |
| 053 | 0,02 € | — | |
| 054 | 0,08 € | — | |
| 055 | 0,02 € | — | |
| 056 | 0,58 € | — | |
| 057 | 0,09 € | — | |
| 058 | 0,94 € | — | |
| 059 | 0,29 € | — | |
| 060 | 7,43 € | — | |
| 061 | 0,03 € | — | |
| 062 | 0,03 € | — | |
| 063 | 0,02 € | — | |
| 064 | 0,92 € | — | |
| 065 | 0,07 € | — | |
| 066 | 0,03 € | — | |
| 067 | 0,02 € | — | |
| 068 | 0,03 € | — | |
| 069 | 0,02 € | — | |
| 070 | 0,06 € | — | |
| 071 | 0,06 € | — | |
| 072 | 0,07 € | — | |
| 073 | 1,13 € | — | |
| 074 | 0,08 € | — | |
| 075 | 5,39 € | — | |
| 076 | 1,26 € | — | |
| 077 | 0,03 € | — | |
| 078 | 0,09 € | — | |
| 079 | 0,07 € | — | |
| 080 | 0,95 € | — | |
| 081 | 0,02 € | — | |
| 082 | 2,10 € | — | |
| 083 | 0,03 € | — | |
| 084 | 0,02 € | — | |
| 085 | 0,02 € | — | |
| 086 | 0,04 € | — | |
| 087 | 0,03 € | — | |
| 088 | 0,03 € | — | |
| 089 | 0,02 € | — | |
| 090 | 0,02 € | — | |
| 091 | 0,50 € | — | |
| 092 | 0,94 € | — | |
| 093 | 0,03 € | — | |
| 094 | 0,06 € | — | |
| 095 | 0,04 € | — | |
| 096 | 0,04 € | — | |
| 097 | 0,03 € | — | |
| 098 | 0,03 € | — | |
| 099 | 0,03 € | — | |
| 100 | 0,05 € | — | |
| 101 | 0,10 € | — | |
| 102 | 0,09 € | — | |
| 103 | 0,04 € | — | |
| 104 | 0,05 € | — | |
| 105 | 0,12 € | — | |
| 106 | 0,05 € | — | |
| 107 | 0,06 € | — | |
| 108 | 0,05 € | — | |
| 109 | 0,03 € | — | |
| 110 | 0,04 € | — | |
| 111 | 0,04 € | — | |
| 112 | 0,05 € | — | |
| 113 | 0,05 € | — | |
| 114 | 0,03 € | — | |
| 115 | 0,06 € | — | |
| 116 | 0,55 € | — | |
| 117 | 1,01 € | — | |
| 118 | 0,03 € | — | |
| 119 | 0,63 € | — | |
| 120 | 0,03 € | — | |
| 121 | 0,06 € | — | |
| 122 | 0,05 € | — | |
| 123 | 0,04 € | — | |
| 124 | 0,03 € | — | |
| 125 | 0,03 € | — | |
| 126 | 0,03 € | — | |
| 127 | 0,08 € | — | |
| 128 | 0,36 € | — | |
| 129 | 0,35 € | — | |
| 130 | 0,03 € | — | |
| 131 | 0,30 € | — | |
| 132 | 0,62 € | — | |
| 133 | 0,72 € | — | |
| 134 | 0,66 € | — | |
| 135 | 0,54 € | — | |
| 136 | 0,92 € | — | |
| 137 | 1,27 € | — | |
| 138 | 0,60 € | — | |
| 139 | 0,72 € | — | |
| 140 | 0,78 € | — | |
| 141 | 0,68 € | — | |
| 142 | 0,59 € | — | |
| 143 | 0,59 € | — | |
| 144 | 228,00 € | — | |
| 145 | 18,16 € | — | |
| 146 | 187,15 € | — | |
| 147 | 99,73 € | — | |
| 148 | 16,43 € | — | |
| 149 | 203,30 € | — | |
| 150 | 236,91 € | — | |
| 151 | 43,22 € | — | |
| 152 | 16,11 € | — | |
| 153 | 180,35 € | — | |
| 154 | 23,23 € | — | |
| 155 | 168,39 € | — | |
| 156 | 243,86 € | — | |
| 157 | 64,60 € | — | |
| 158 | 51,28 € | — | |
| 159 | 23,30 € | — | |
| 160 | 13,84 € | — | |
| 161 | 687,20 € | — | |
| 162 | 190,00 € | — | |
| 163 | 43,23 € | — | |
| 164 | 45,60 € | — | |
| 165 | 85,41 € | — | |
| 166 | 85,49 € | — | |
| 167 | 151,99 € | — | |
| 168 | 57,00 € | — | |
| 169 | 52,25 € | — | |
| 170 | 16,79 € | — | |
| 171 | 20,60 € | — | |
| 172 | 18,61 € | — | |
| 173 | 24,17 € | — | |
| 174 | 23,20 € | — | |
| 175 | 20,86 € | — | |
| 176 | 4,68 € | — | |
| 177 | 7,27 € | — | |
| 178 | 5,62 € | — | |
| 179 | 76,00 € | — | |
| 180 | 9,28 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Coffret Dresseur d'Élite | 135,90 € | |
| Bundle | 842,56 € | |
| Bundle | 72,46 € | |
| Coffret | 235,58 € | |
| Coffret | 203,45 € | |
| Coffret | 181,83 € | |
| Coffret | 63,10 € | |
| Coffret | 55,46 € | |
| Coffret | 52,70 € | |
| Coffret | 37,09 € | |
| Pokébox / Tin | 212,87 € | |
| Pokébox / Tin | 25,20 € |