Cote 151 FR
Cote de toutes les cartes de l'extension 151 en français : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.
1 769 €
Valeur totale
207
Cartes (165 + 42 secrètes)
22 sept. 2023
Sortie
Carte la plus chère : Dracaufeu-ex
Cette extension dans les autres langues :
EN 151
| # | Extension | Cote PikaRadar | 7 j |
|---|---|---|---|
| 001 | 0,16 € | — | |
| 002 | 0,17 € | — | |
| 003 | 2,70 € | — | |
| 004 | 0,10 € | — | |
| 005 | 0,09 € | — | |
| 006 | 7,37 € | — | |
| 007 | 0,11 € | — | |
| 008 | 0,13 € | — | |
| 009 | 3,60 € | — | |
| 010 | 0,06 € | — | |
| 011 | 0,15 € | — | |
| 012 | 0,09 € | — | |
| 013 | 0,06 € | — | |
| 014 | 0,14 € | — | |
| 015 | 0,21 € | — | |
| 016 | 0,07 € | — | |
| 017 | 0,34 € | — | |
| 018 | 0,10 € | — | |
| 019 | 0,06 € | — | |
| 020 | 0,07 € | — | |
| 021 | 0,06 € | — | |
| 022 | 0,07 € | — | |
| 023 | 0,06 € | — | |
| 024 | 2,45 € | — | |
| 025 | 0,12 € | — | |
| 026 | 0,24 € | — | |
| 027 | 0,05 € | — | |
| 028 | 0,07 € | — | |
| 029 | 0,17 € | — | |
| 030 | 0,08 € | — | |
| 031 | 0,08 € | — | |
| 032 | 0,22 € | — | |
| 033 | 0,08 € | — | |
| 034 | 0,21 € | — | |
| 035 | 0,08 € | — | |
| 036 | 0,08 € | — | |
| 037 | 0,05 € | — | |
| 038 | 1,73 € | — | |
| 039 | 0,07 € | — | |
| 040 | 1,33 € | — | |
| 041 | 0,06 € | — | |
| 042 | 0,06 € | — | |
| 043 | 0,06 € | — | |
| 044 | 0,06 € | — | |
| 045 | 0,19 € | — | |
| 046 | 0,06 € | — | |
| 047 | 0,08 € | — | |
| 048 | 0,07 € | — | |
| 049 | 0,09 € | — | |
| 050 | 0,06 € | — | |
| 051 | 0,06 € | — | |
| 052 | 0,08 € | — | |
| 053 | 0,05 € | — | |
| 054 | 0,08 € | — | |
| 055 | 0,08 € | — | |
| 056 | 0,05 € | — | |
| 057 | 0,07 € | — | |
| 058 | 0,07 € | — | |
| 059 | 0,09 € | — | |
| 060 | 0,07 € | — | |
| 061 | 0,16 € | — | |
| 062 | 0,08 € | — | |
| 063 | 0,07 € | — | |
| 064 | 0,09 € | — | |
| 065 | 2,16 € | — | |
| 066 | 0,06 € | — | |
| 067 | 0,07 € | — | |
| 068 | 0,26 € | — | |
| 069 | 0,09 € | — | |
| 070 | 0,13 € | — | |
| 071 | 0,09 € | — | |
| 072 | 0,08 € | — | |
| 073 | 0,09 € | — | |
| 074 | 0,07 € | — | |
| 075 | 0,08 € | — | |
| 076 | 1,61 € | — | |
| 077 | 0,06 € | — | |
| 078 | 0,07 € | — | |
| 079 | 0,07 € | — | |
| 080 | 0,08 € | — | |
| 081 | 0,06 € | — | |
| 082 | 0,07 € | — | |
| 083 | 0,06 € | — | |
| 084 | 0,08 € | — | |
| 085 | 0,23 € | — | |
| 086 | 0,06 € | — | |
| 087 | 0,07 € | — | |
| 088 | 0,06 € | — | |
| 089 | 0,07 € | — | |
| 090 | 0,06 € | — | |
| 091 | 0,08 € | — | |
| 092 | 0,10 € | — | |
| 093 | 0,10 € | — | |
| 094 | 2,58 € | — | |
| 095 | 0,06 € | — | |
| 096 | 0,05 € | — | |
| 097 | 0,09 € | — | |
| 098 | 0,07 € | — | |
| 099 | 0,13 € | — | |
| 100 | 0,06 € | — | |
| 101 | 0,18 € | — | |
| 102 | 0,08 € | — | |
| 103 | 0,10 € | — | |
| 104 | 0,09 € | — | |
| 105 | 0,21 € | — | |
| 106 | 0,08 € | — | |
| 107 | 0,11 € | — | |
| 108 | 0,05 € | — | |
| 109 | 0,06 € | — | |
| 110 | 0,22 € | — | |
| 111 | 0,07 € | — | |
| 112 | 0,10 € | — | |
| 113 | 0,27 € | — | |
| 114 | 0,05 € | — | |
| 115 | 1,61 € | — | |
| 116 | 0,08 € | — | |
| 117 | 0,06 € | — | |
| 118 | 0,07 € | — | |
| 119 | 0,09 € | — | |
| 120 | 0,05 € | — | |
| 121 | 0,21 € | — | |
| 122 | 0,24 € | — | |
| 123 | 0,11 € | — | |
| 124 | 1,81 € | — | |
| 125 | 0,08 € | — | |
| 126 | 0,08 € | — | |
| 127 | 0,10 € | — | |
| 128 | 0,09 € | — | |
| 129 | 0,09 € | — | |
| 130 | 1,70 € | — | |
| 131 | 0,10 € | — | |
| 132 | 0,32 € | — | |
| 133 | 0,10 € | — | |
| 134 | 0,39 € | — | |
| 135 | 0,37 € | — | |
| 136 | 0,36 € | — | |
| 137 | 0,06 € | — | |
| 138 | 0,14 € | — | |
| 139 | 0,21 € | — | |
| 140 | 0,10 € | — | |
| 141 | 0,29 € | — | |
| 142 | 0,29 € | — | |
| 143 | 0,12 € | — | |
| 144 | 0,45 € | — | |
| 145 | 2,20 € | — | |
| 146 | 0,39 € | — | |
| 147 | 0,13 € | — | |
| 148 | 0,11 € | — | |
| 149 | 0,82 € | — | |
| 150 | 0,99 € | — | |
| 151 | 6,84 € | — | |
| 152 | 0,09 € | — | |
| 153 | 0,09 € | — | |
| 154 | 0,12 € | — | |
| 155 | 0,08 € | — | |
| 156 | 0,09 € | — | |
| 157 | 0,09 € | — | |
| 158 | 0,06 € | — | |
| 159 | 0,18 € | — | |
| 160 | 0,08 € | — | |
| 161 | 0,07 € | — | |
| 162 | 0,21 € | — | |
| 163 | 0,06 € | — | |
| 164 | 0,20 € | — | |
| 165 | 0,09 € | — | |
| 166 | 55,42 € | — | |
| 167 | 42,52 € | — | |
| 168 | 83,82 € | — | |
| 169 | 58,72 € | — | |
| 170 | 70,72 € | — | |
| 171 | 50,03 € | — | |
| 172 | 20,42 € | — | |
| 173 | 61,63 € | — | |
| 174 | 18,72 € | — | |
| 175 | 48,17 € | — | |
| 176 | 38,63 € | — | |
| 177 | 19,77 € | — | |
| 178 | 15,51 € | — | |
| 179 | 12,64 € | — | |
| 180 | 15,90 € | — | |
| 181 | 38,69 € | — | |
| 182 | 16,61 € | — | |
| 183 | 37,34 € | — | |
| 184 | 21,63 € | — | |
| 185 | 9,20 € | — | |
| 186 | 13,92 € | — | |
| 187 | 11,34 € | — | |
| 188 | 10,91 € | — | |
| 189 | 8,45 € | — | |
| 190 | 8,23 € | — | |
| 191 | 8,32 € | — | |
| 192 | 15,87 € | — | |
| 193 | 26,13 € | — | |
| 194 | 4,66 € | — | |
| 195 | 4,34 € | — | |
| 196 | 8,39 € | — | |
| 197 | 6,79 € | — | |
| 198 | 109,74 € | — | |
| 199 | 322,58 € | — | |
| 200 | 129,38 € | — | |
| 201 | 89,89 € | — | |
| 202 | 119,93 € | — | |
| 203 | 20,86 € | — | |
| 204 | 22,42 € | — | |
| 205 | 24,80 € | — | |
| 206 | 2,76 € | — | |
| 207 | 4,64 € | — |
Produits scellés de l'extension
Tout voir| Type | Cote PikaRadar | |
|---|---|---|
| Coffret Dresseur d'Élite | 382,84 € | |
| Ultra-Premium | 605,16 € | |
| Bundle | 1 685 € | |
| Bundle | 137,86 € | |
| Coffret | 600,00 € | |
| Coffret | 265,10 € | |
| Coffret | 120,13 € | |
| Coffret | 106,85 € | |
| Coffret | 100,00 € | |
| Coffret | 89,99 € | |
| Pokébox / Tin | 421,06 € | |
| Pokébox / Tin | 47,17 € |