Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Steam Siege

Cote Steam Siege EN

Cote de toutes les cartes de l'extension Steam Siege en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

396 €
Valeur totale
116
Cartes (114 + 2 secrètes)
3 août 2016
Sortie
Carte la plus chère : Gardevoir EX
Cette extension dans les autres langues : FR Offensive Vapeur
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
1 Common 0,20 € — — 53,92 €
2 Uncommon 0,15 € — — 29,87 €
3 Common 0,15 € — — 12,67 €
4 Uncommon 0,14 € — — 29,33 €
5 Rare 0,39 € — — —
6 Common 0,14 € — — 28,24 €
7 Rare 0,24 € — — —
8 Ultra Rare 2,68 € — −0,5 % —
9 Common 0,17 € — — 26,95 €
10 Uncommon 0,13 € — — 13,30 €
11 Rare 1,71 € — +32,1 % —
12 Common 0,28 € — — 31,25 €
13 Rare 0,24 € — — —
14 Common 0,22 € — — 35,03 €
15 Rare 1,26 € — −4,8 % —
16 Common 0,17 € — — 86,94 €
17 Uncommon 0,24 € — — 36,85 €
18 Common 0,21 € — — 86,28 €
19 Uncommon 0,25 € — — 19,13 €
20 Rare 1,19 € — — —
21 Ultra Rare 4,19 € — −2,3 % 201,17 €
22 Common 0,19 € — — 15,96 €
23 Rare 0,49 € — — 26,95 €
24 Ultra Rare 3,36 € — — —
25 Rare 0,47 € — +32,2 % 37,45 €
26 Ultra Rare 2,54 € — 0,0 % 98,86 €
27 Common 0,18 € — — 29,81 €
28 Common 0,14 € — — 36,85 €
29 Rare 0,50 € — — —
30 Common 0,19 € — — 32,12 €
31 Uncommon 0,18 € — — 13,93 €
32 Rare 0,42 € — — 42,32 €
33 Common 0,19 € — — 27,46 €
34 Rare 0,30 € — — —
35 Ultra Rare 3,33 € — — —
36 Common 0,16 € — — 67,39 €
37 Rare 0,43 € — — 32,43 €
38 Common 0,27 € — — 27,17 €
39 Uncommon 0,17 € — — 33,04 €
40 Rare 1,69 € — −22,5 % —
41 Common 0,17 € — — 31,46 €
42 Rare 0,34 € — — 134,83 €
43 Common 0,41 € — — 41,12 €
44 Uncommon 0,14 € — — 30,36 €
45 Rare 1,39 € — +4,8 % —
46 Common 0,24 € — — 22,68 €
47 Uncommon 0,15 € — — 28,97 €
48 Common 0,22 € — — 14,38 €
49 Uncommon 0,17 € — — 29,39 €
50 Rare 2,45 € — −1,7 % —
51 Rare 0,43 € — — 37,52 €
52 Common 0,19 € — — 72,91 €
53 Rare 0,33 € — — —
54 Common 0,11 € — — 59,32 €
55 Rare 0,15 € — — —
56 Uncommon 0,18 € — — 14,38 €
57 Rare 0,40 € — — —
58 Common 0,14 € — — 20,91 €
59 Rare 0,25 € — — 30,36 €
60 Common 0,25 € — — 28,84 €
61 Rare 0,37 € — — —
62 Rare 0,28 € — — 28,97 €
63 Common 0,08 € — — 28,35 €
64 Rare 1,57 € — +21,2 % —
65 Rare 0,73 € — — 449,35 €
66 Ultra Rare 7,00 € — — 370,72 €
67 Ultra Rare 2,96 € — +28,8 % —
68 Ultra Rare 8,09 € — — 237,04 €
69 Uncommon 0,23 € — — 13,65 €
70 Rare 0,57 € — — 31,46 €
71 Common 0,10 € — — 38,42 €
72 Uncommon 0,13 € — — 28,97 €
73 Rare 0,44 € — — 28,26 €
74 Rare 0,39 € — — 31,09 €
75 Ultra Rare 1,58 € — +182,0 % —
76 Common 0,29 € — — 35,56 €
77 Uncommon 1,66 € — +21,2 % —
78 Ultra Rare 5,05 € — −7,5 % —
79 Ultra Rare 18,71 € — — 309,79 €
80 Uncommon 0,26 € — — 26,95 €
81 Rare 1,26 € — — —
82 Ultra Rare 6,97 € — — —
83 Rare 0,31 € — — 30,30 €
84 Common 0,16 € — — 53,36 €
85 Uncommon 0,22 € — — 28,66 €
86 Rare 0,63 € — — 1 183 €
87 Ultra Rare 5,75 € — — —
88 Common 0,26 € — — 90,77 €
89 Uncommon 0,19 € — — 134,80 €
90 Common 0,14 € — — 31,34 €
91 Uncommon 0,12 € — — 28,48 €
92 Common 0,19 € — — 28,48 €
93 Uncommon 0,15 € — — 14,91 €
94 Common 0,15 € — — 26,95 €
95 Uncommon 0,10 € — — —
96 Rare 0,40 € — — 31,69 €
97 Uncommon 0,23 € — — 30,84 €
98 Uncommon 0,21 € — — 29,26 €
99 Uncommon 0,24 € — — 28,66 €
100 Uncommon 0,12 € — — —
101 Uncommon 0,23 € — — 30,91 €
102 Uncommon 0,13 € — — —
103 Uncommon 0,19 € — — 28,48 €
104 Uncommon 0,30 € — — 27,93 €
105 Uncommon 0,39 € — — 17,52 €
106 Uncommon 0,19 € — — 29,82 €
107 Ultra Rare 9,28 € — −55,2 % —
108 Ultra Rare 16,88 € — −41,3 % —
109 Ultra Rare 21,46 € — — 536,98 €
110 Ultra Rare 8,35 € — −13,2 % —
111 Ultra Rare 25,37 € — −28,9 % 868,61 €
112 Ultra Rare 47,92 € — — 727,96 €
113 Ultra Rare 6,43 € — −25,9 % 103,80 €
114 Ultra Rare 10,61 € — +5,5 % 157,56 €
115 Secret Rare 31,63 € — +28,9 % 1 135 €
116 Secret Rare 111,10 € — −14,5 % 2 116 €