Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Skyridge

Cote Skyridge EN

Cote de toutes les cartes de l'extension Skyridge en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

27 043 €
Valeur totale
182
Cartes (144 + 38 secrètes)
12 mai 2003
Sortie
Carte la plus chère : Charizard
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
1 Rare 49,63 € — +2,2 % 476,32 €
2 Rare 155,90 € — −16,8 % 399,44 €
3 Rare 266,43 € — +52,3 % 521,25 €
4 Rare 84,50 € — +73,7 % —
5 Rare 30,41 € — −21,0 % 232,30 €
6 Rare 49,05 € — +101,4 % 1 146 €
7 Rare 37,94 € — +17,7 % 195,68 €
8 Rare 60,59 € — +116,7 % 637,45 €
9 Rare 12,29 € — +45,2 % 224,68 €
10 Rare 3 586 € — +107,1 % 5 662 €
11 Rare 276,72 € — −24,1 % 1 797 €
12 Rare 123,99 € — +23,2 % 5 934 €
13 Rare 46,66 € — +20,9 % 488,76 €
14 Rare 51,30 € — +128,3 % 319,48 €
15 Rare 17,61 € — −22,4 % 225,07 €
16 Rare 35,86 € — +12,2 % 494,49 €
17 Rare 43,45 € — −21,8 % —
18 Rare 15,53 € — — —
19 Rare 39,72 € — −46,2 % 370,47 €
20 Rare 28,62 € — — 360,58 €
21 Rare 54,58 € — −4,1 % 386,45 €
22 Rare 24,95 € — −53,4 % 403,24 €
23 Rare 19,20 € — −19,5 % —
24 Rare 91,45 € — +48,5 % 449,35 €
25 Rare 46,86 € — +10,8 % 193,21 €
26 Rare 57,03 € — +22,0 % 716,93 €
27 Rare 92,30 € — +44,3 % —
28 Rare 63,58 € — +3,2 % 718,97 €
29 Rare 21,23 € — +94,1 % 278,11 €
30 Rare 58,74 € — −29,0 % 456,66 €
31 Rare 60,71 € — −4,3 % 376,37 €
32 Rare 329,15 € — +16,5 % 4 619 €
33 Rare 74,62 € — — 457,30 €
34 Rare 23,18 € — −28,0 % 550,46 €
35 Rare 8,57 € — −38,6 % 178,84 €
36 Uncommon 16,59 € — 0,0 % 134,81 €
37 Uncommon 23,01 € — +3,7 % 359,49 €
38 Uncommon 16,75 € — +9,1 % 656,84 €
39 Uncommon 17,28 € — +28,0 % 363,63 €
40 Uncommon 15,08 € — −35,0 % 633,59 €
41 Uncommon 15,60 € — −3,1 % —
42 Uncommon 13,13 € — +52,8 % 258,25 €
43 Uncommon 10,52 € — — —
44 Uncommon 18,66 € — — 341,51 €
45 Uncommon 11,87 € — +95,4 % —
46 Common 25,50 € — +1,0 % 381,33 €
47 Common 12,30 € — −28,0 % —
48 Common 24,74 € — −14,7 % 269,15 €
49 Common 20,17 € — +9,9 % 713,18 €
50 Common 34,56 € — −28,1 % 224,68 €
51 Common 63,97 € — −32,0 % 1 100 €
52 Common 29,81 € — +9,8 % 571,19 €
53 Common 35,05 € — +15,3 % 222,47 €
54 Common 36,93 € — −32,6 % 1 034 €
55 Common 38,29 € — −1,2 % —
56 Common 8,28 € — — —
57 Common 36,99 € — −41,1 % 653,37 €
58 Common 7,37 € — +11,9 % —
59 Common 5,08 € — +39,6 % —
60 Common 53,90 € — −1,5 % 229,58 €
61 Common 16,86 € — −5,1 % —
62 Common 18,06 € — −13,1 % 265,28 €
63 Common 40,17 € — +70,3 % 1 402 €
64 Common 20,07 € — +22,0 % 197,72 €
65 Common 17,28 € — +16,8 % 660,56 €
66 Common 22,47 € — −15,4 % 527,55 €
67 Common 37,00 € — −26,2 % —
68 Common 34,35 € — −11,2 % 732,25 €
69 Common 30,56 € — −50,8 % 378,36 €
70 Common 6,56 € — +20,6 % —
71 Common 22,45 € — −21,9 % 1 078 €
72 Common 9,84 € — −28,1 % —
73 Common 14,17 € — +5,2 % —
74 Common 12,59 € — +17,0 % 260,18 €
75 Common 76,66 € — −50,3 % 363,98 €
76 Common 7,39 € — −40,4 % —
77 Common 9,85 € — −18,1 % —
78 Common 63,81 € — +23,4 % 809,48 €
79 Common 23,38 € — +5,1 % 441,50 €
80 Common 6,31 € — −2,5 % 283,10 €
81 Common 33,55 € — — —
82 Common 23,96 € — — —
83 Common 8,49 € — +7,8 % —
84 Common 239,08 € — +48,4 % 3 922 €
85 Common 8,70 € — +25,6 % —
86 Common 8,24 € — −20,4 % —
87 Common 14,44 € — +9,8 % 269,61 €
88 Common 16,21 € — −9,9 % 566,19 €
89 Common 6,85 € — −32,7 % —
90 Common 9,54 € — +2,0 % 108,20 €
91 Common 8,49 € — +51,0 % 149,74 €
92 Common 33,31 € — −7,8 % 281,31 €
93 Common 9,57 € — +2,4 % —
94 Common 32,92 € — +20,4 % 119,53 €
95 Common 17,24 € — +23,1 % —
96 Common 27,38 € — −24,0 % 678,08 €
97 Common 12,23 € — +18,3 % 299,57 €
98 Common 9,17 € — −31,5 % —
99 Common 15,31 € — +16,6 % —
100 Common 100,96 € — +7,6 % 1 730 €
101 Common 7,99 € — +9,9 % —
102 Common 5,98 € — −4,0 % —
103 Common 21,26 € — −14,7 % —
104 Common 30,52 € — −30,1 % 440,05 €
105 Common 9,87 € — +39,6 % —
106 Common 7,02 € — −17,0 % —
107 Common 72,42 € — −0,7 % 353,37 €
108 Common 19,49 € — +30,8 % —
109 Common 16,73 € — +43,5 % 296,58 €
110 Common 21,84 € — −7,2 % 471,83 €
111 Common 8,55 € — +8,2 % —
112 Common 17,49 € — +0,2 % —
113 Common 8,74 € — +39,1 % 181,39 €
114 Common 23,36 € — −27,7 % —
115 Common 25,45 € — −7,9 % 242,65 €
116 Common 8,94 € — +37,5 % —
117 Common 14,01 € — −59,3 % —
118 Common 20,18 € — −12,6 % —
119 Uncommon 6,60 € — −7,3 % —
120 Uncommon 8,30 € — −16,3 % —
121 Uncommon 6,32 € — +4,3 % —
122 Uncommon 3,30 € — −47,7 % —
123 Uncommon 18,16 € — −2,4 % —
124 Uncommon 5,84 € — −46,6 % —
125 Uncommon 13,97 € — −23,9 % —
126 Uncommon 9,41 € — −20,3 % —
127 Uncommon 3,48 € — −17,7 % —
128 Uncommon 4,46 € — −2,7 % —
129 Uncommon 1,73 € — — —
130 Uncommon 1,75 € — — —
131 Uncommon 1,92 € — — —
132 Uncommon 3,80 € — −0,8 % —
133 Uncommon 3,24 € — −4,0 % —
134 Uncommon 4,21 € — −9,1 % —
135 Uncommon 3,17 € — +22,0 % —
136 Uncommon 4,50 € — −6,7 % —
137 Uncommon 4,72 € — −45,7 % —
138 Uncommon 15,26 € — −21,5 % —
139 Uncommon 5,85 € — +26,8 % —
140 Uncommon 14,63 € — −8,7 % —
141 Uncommon 5,85 € — −23,9 % —
142 Uncommon 3,33 € — −24,3 % —
143 Uncommon 3,70 € — −45,0 % —
144 Uncommon 4,81 € — −6,7 % —
145 Rare 1 297 € — +10,7 % 24 683 €
146 Rare 6 528 € — +34,7 % 134 806 €
147 Rare 913,99 € — — 13 040 €
148 Rare 971,23 € — +44,0 % 29 225 €
149 Rare 685,62 € — +189,9 % 27 587 €
150 Rare 569,33 € — — 22 335 €
H01 Holo Rare 29,37 € — −62,4 % —
H02 Holo Rare 134,39 € — +8,7 % —
H03 Holo Rare 0,02 € — −32,2 % —
H04 Holo Rare 104,38 € — −2,6 % —
H05 Holo Rare 497,64 € — — —
H06 Holo Rare 205,63 € — −31,7 % —
H07 Holo Rare 277,08 € — +4,8 % —
H08 Holo Rare 203,57 € — — —
H09 Holo Rare 147,39 € — −7,2 % —
H10 Holo Rare 406,40 € — −7,7 % —
H11 Holo Rare 217,50 € — +14,2 % —
H12 Holo Rare 115,36 € — +35,5 % —
H13 Holo Rare 256,72 € — — 6 360 €
H14 Holo Rare 156,43 € — +23,8 % 6 835 €
H15 Holo Rare 209,56 € — −25,4 % 6 830 €
H16 Holo Rare 145,28 € — — 5 875 €
H17 Holo Rare 182,11 € — — 8 263 €
H18 Holo Rare 137,00 € — — —
H19 Holo Rare 181,81 € — — 5 154 €
H20 Holo Rare 445,93 € — −29,7 % 11 326 €
H21 Holo Rare 189,20 € — −2,1 % 8 721 €
H22 Holo Rare 263,78 € — — 2 549 €
H23 Holo Rare 209,96 € — +0,6 % —
H24 Holo Rare 195,23 € — −1,6 % —
H25 Holo Rare 237,62 € — +13,8 % —
H26 Holo Rare 338,17 € — +10,0 % 13 388 €
H27 Holo Rare 254,80 € — +38,7 % 9 442 €
H28 Holo Rare 401,67 € — — 17 669 €
H29 Holo Rare 166,60 € — −18,7 % —
H30 Holo Rare 977,72 € — −29,7 % —
H31 Holo Rare 342,61 € — — 20 053 €
H32 Holo Rare 189,66 € — +47,6 % 7 385 €

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Display 96 996 € —
Booster 2 283 € —