Cotes mises à jour le 17 nov. 2026
Majestic Dawn

Cote Majestic Dawn EN

Cote de toutes les cartes de l'extension Majestic Dawn en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

1 793 €
Valeur totale
100
Cartes
1 mai 2008
Sortie
Carte la plus chère : Glaceon
Cette extension dans les autres langues : FR Aube Majestueuse
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
1 Rare Holo 26,61 € — −26,4 % 1 393 €
2 Rare Holo 10,57 € — −48,2 % —
3 Rare Holo 28,24 € — −22,5 % —
4 Rare Holo 26,27 € — +21,8 % 797,61 €
5 Rare Holo 70,51 € — — 1 390 €
6 Rare Holo 27,00 € — — —
7 Rare Holo 36,74 € — — 1 281 €
8 Rare Holo 10,89 € — −35,8 % 212,54 €
9 Rare Holo 54,61 € — −12,2 % 2 028 €
10 Rare Holo 34,51 € — −48,4 % —
11 Rare Holo 23,33 € — −20,3 % —
12 Rare Holo 7,58 € — — 439,00 €
13 Rare Holo 11,99 € — −28,0 % 385,68 €
14 Rare Holo 26,35 € — −39,4 % —
15 Rare 3,44 € — +25,1 % 134,81 €
16 Rare 1,72 € — — 67,33 €
17 Rare 1,36 € — — —
18 Rare 12,28 € — +21,9 % 216,93 €
19 Rare 14,11 € — +9,3 % 173,45 €
20 Rare 16,67 € — — —
21 Rare 2,12 € — — 70,83 €
22 Rare 5,69 € — −16,5 % 119,08 €
23 Rare 5,24 € — −37,7 % 121,33 €
24 Rare 12,60 € — — 591,35 €
25 Rare 4,79 € — −24,2 % 120,38 €
26 Rare 2,09 € — — 70,67 €
27 Rare 2,20 € — — 70,64 €
28 Rare 8,23 € — +40,8 % 157,84 €
29 Rare 13,57 € — +5,8 % 259,16 €
30 Rare 2,42 € — — 71,87 €
31 Rare 1,32 € — −2,8 % 61,01 €
32 Rare 23,61 € — +18,6 % 428,44 €
33 Rare 6,32 € — — 134,94 €
34 Rare 10,84 € — +42,6 % 251,69 €
35 Uncommon 0,30 € — — 43,81 €
36 Uncommon 0,37 € — — 47,32 €
37 Uncommon 0,61 € — — 50,12 €
38 Uncommon 0,50 € — — 48,39 €
39 Uncommon 0,52 € — — 40,13 €
40 Uncommon 0,39 € — — 35,04 €
41 Uncommon 0,82 € — — 55,77 €
42 Uncommon 0,60 € — — 56,64 €
43 Uncommon 5,39 € — +11,7 % 145,10 €
44 Uncommon 0,50 € — — 52,94 €
45 Uncommon 3,16 € — — 57,52 €
46 Uncommon 2,78 € — — 79,45 €
47 Uncommon 0,30 € — — —
48 Uncommon 0,85 € — — 53,65 €
49 Uncommon 5,38 € — — 132,26 €
50 Common 1,40 € — — 58,74 €
51 Common 0,40 € — — 36,60 €
52 Common 0,27 € — — 37,13 €
53 Common 0,74 € — — 46,45 €
54 Common 0,18 € — — —
55 Common 1,57 € — — 66,42 €
56 Common 1,04 € — — —
57 Common 1,17 € — — —
58 Common 3,42 € — — 85,54 €
59 Common 0,30 € — — —
60 Common 0,33 € — — 47,34 €
61 Common 0,80 € — — —
62 Common 3,98 € — — 60,09 €
63 Common 4,29 € — — 212,31 €
64 Common 0,27 € — — 42,93 €
65 Common 0,34 € — — 55,71 €
66 Common 0,18 € — — —
67 Common 1,11 € — — 48,88 €
68 Common 7,43 € — −24,4 % 215,69 €
69 Common 0,98 € — — 51,51 €
70 Common 3,06 € — +15,3 % —
71 Common 2,57 € — — 107,85 €
72 Common 7,09 € — — 144,12 €
73 Common 0,41 € — — 12,58 €
74 Common 0,23 € — — 32,57 €
75 Common 0,38 € — — 40,48 €
76 Common 0,52 € — — 50,09 €
77 Common 0,93 € — — 55,41 €
78 Common 2,13 € — — 64,17 €
79 Uncommon 5,79 € — +54,9 % 132,10 €
80 Uncommon 0,41 € — — 38,20 €
81 Uncommon 0,17 € — — —
82 Uncommon 1,44 € — — 68,30 €
83 Uncommon 0,58 € — — 107,85 €
84 Uncommon 0,36 € — — —
85 Uncommon 0,29 € — — —
86 Uncommon 0,49 € — — 48,91 €
87 Uncommon 2,46 € — — 82,02 €
88 Uncommon 1,00 € — — —
89 Common 0,20 € — — 39,25 €
90 Common 0,26 € — — 43,09 €
91 Common 0,27 € — — —
92 Uncommon 13,26 € — +47,4 % 272,65 €
93 Uncommon 1,71 € — — 63,31 €
94 Uncommon 0,39 € — — —
95 Uncommon 0,38 € — — —
96 Uncommon 0,44 € — — —
97 Rare Holo LV.X 219,33 € — −6,0 % 10 231 €
98 Rare Holo LV.X 512,68 € — −69,8 % 8 133 €
99 Rare Holo LV.X 264,25 € — −12,8 % 9 078 €
100 Rare Holo LV.X 151,07 € — +17,4 % 3 706 €

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Display — —
Booster 477,61 € —