Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Flashfire

Cote Flashfire EN

Cote de toutes les cartes de l'extension Flashfire en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

1 145 €
Valeur totale
110
Cartes (106 + 4 secrètes)
7 mai 2014
Sortie
Carte la plus chère : M Charizard EX
Cette extension dans les autres langues : FR ÉtincellesJP ワイルドブレイズ
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
1 Common 0,27 € — — 32,91 €
2 Uncommon 0,27 € — — 30,28 €
3 Rare 1,01 € — −57,5 % 39,62 €
4 Common 0,16 € — — 30,70 €
5 Common 0,12 € — — 30,53 €
6 Uncommon 0,16 € — — —
7 Rare 0,58 € — +130,1 % 57,52 €
8 Common 0,18 € — — 31,21 €
9 Uncommon 0,25 € — — 32,82 €
10 Uncommon 0,26 € — — 31,20 €
11 Ultra Rare 11,60 € — — 492,68 €
12 Ultra Rare 15,74 € — — 590,55 €
13 Ultra Rare 44,62 € — — 1 775 €
14 Common 0,94 € — — 35,38 €
15 Uncommon 0,51 € — — 37,25 €
16 Uncommon 0,21 € — — 34,59 €
17 Uncommon 0,27 € — — 30,28 €
18 Common 0,33 € — — 26,95 €
19 Common 0,26 € — — 29,51 €
20 Rare 1,02 € — +118,4 % —
21 Rare 0,33 € — — 15,73 €
22 Common 0,38 € — — 30,36 €
23 Rare 2,32 € — −23,8 % 104,91 €
24 Common 0,26 € — — 33,17 €
25 Uncommon 0,22 € — — 30,36 €
26 Rare 0,37 € — — 33,34 €
27 Uncommon 0,38 € — — 31,89 €
28 Common 0,20 € — — 31,20 €
29 Rare 0,49 € — — 32,56 €
30 Common 0,16 € — — 30,96 €
31 Uncommon 0,20 € — — 269,61 €
32 Common 0,34 € — — 32,32 €
33 Uncommon 0,36 € — — 30,53 €
34 Rare 0,81 € — −6,5 % 34,77 €
35 Ultra Rare 2,92 € — — —
36 Common 0,22 € — — 29,08 €
37 Rare 0,58 € — — 34,36 €
38 Common 0,15 € — — 35,37 €
39 Uncommon 0,18 € — — 29,77 €
40 Rare 0,67 € — −43,7 % 114,94 €
41 Ultra Rare 4,59 € — — 58,35 €
42 Common 0,29 € — — 40,56 €
43 Rare 0,56 € — — 19,77 €
44 Common 0,16 € — — 31,81 €
45 Common 0,16 € — — 31,38 €
46 Uncommon 0,26 € — — 31,21 €
47 Rare 0,55 € — — 31,63 €
48 Common 0,18 € — — 29,17 €
49 Rare 0,59 € — — 13,03 €
50 Uncommon 0,46 € — — 35,54 €
51 Common 0,25 € — — 29,86 €
52 Rare 0,75 € — — 34,35 €
53 Common 0,32 € — — 31,04 €
54 Common 0,27 € — — 32,06 €
55 Rare 0,49 € — — —
56 Common 0,15 € — — 29,00 €
57 Uncommon 0,22 € — — 30,62 €
58 Common 0,19 € — — 29,51 €
59 Rare 0,53 € — — —
60 Rare 1,40 € — +8,2 % —
61 Rare 0,34 € — — 32,06 €
62 Common 0,84 € — — 33,76 €
63 Common 0,57 € — — 32,32 €
64 Rare 0,95 € — — 37,76 €
65 Uncommon 0,75 € — — 33,42 €
66 Rare 1,70 € — −35,3 % 41,66 €
67 Common 0,19 € — — 31,21 €
68 Rare 0,74 € — +46,0 % 34,19 €
69 Ultra Rare 97,06 € — — 2 018 €
70 Rare 0,73 € — −27,8 % 115,71 €
71 Rare 0,65 € — — 37,84 €
72 Common 0,23 € — — 30,37 €
73 Uncommon 0,35 € — — 35,37 €
74 Rare 1,33 € — +107,3 % 52,13 €
75 Common 0,20 € — — 36,91 €
76 Uncommon 0,35 € — — 36,74 €
77 Rare 1,11 € — — 38,61 €
78 Ultra Rare 2,70 € — — —
79 Ultra Rare 13,67 € — — 791,95 €
80 Rare 4,07 € — +21,6 % 107,84 €
81 Common 0,22 € — — 32,31 €
82 Rare 1,93 € — — 45,76 €
83 Uncommon 1,03 € — — 22,47 €
84 Common 0,41 € — — 36,40 €
85 Rare 0,32 € — — 38,76 €
86 Common 0,10 € — — —
87 Uncommon 0,26 € — — 33,67 €
88 Uncommon 1,29 € — — 40,48 €
88a Uncommon 23,05 € — — 633,59 €
89 Uncommon 0,27 € — — 29,93 €
90 Uncommon 0,25 € — — 29,85 €
91 Uncommon 0,17 € — — —
92 Uncommon 0,55 € — — 31,81 €
93 Uncommon 0,89 € — — 35,04 €
94 Uncommon 0,77 € — — 34,36 €
95 Uncommon 0,23 € — — 30,53 €
96 Uncommon 0,49 € — — 30,94 €
97 Uncommon 0,23 € — — 29,50 €
98 Uncommon 0,28 € — — 30,27 €
99 Uncommon 0,74 € — — 34,34 €
100 Ultra Rare 221,47 € — — —
101 Ultra Rare 15,04 € — — 529,64 €
102 Ultra Rare 21,03 € — — —
103 Ultra Rare 25,61 € — — 1 258 €
104 Ultra Rare 23,75 € — — 755,82 €
105 Ultra Rare 35,97 € — — 1 809 €
106 Ultra Rare 12,13 € — — —
107 Secret Rare 109,46 € — — —
108 Secret Rare 369,78 € — — 10 323 €
109 Secret Rare 45,66 € — — —