Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Evolutions

Cote Evolutions EN

Cote de toutes les cartes de l'extension Evolutions en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

674 €
Valeur totale
113
Cartes (108 + 5 secrètes)
2 nov. 2016
Sortie
Carte la plus chère : M Charizard EX
Cette extension dans les autres langues : FR Évolutions
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
1 Ultra Rare 5,40 € — +2,1 % 116,83 €
2 Ultra Rare 10,92 € — — 122,15 €
3 Common 0,17 € — — 32,72 €
4 Uncommon 0,21 € — — 173,00 €
5 Common 0,12 € — — 44,94 €
6 Uncommon 0,15 € — — 72,74 €
7 Rare 0,29 € — — 35,29 €
8 Common 0,17 € — — 53,92 €
9 Common 0,29 € — — 110,53 €
10 Uncommon 0,30 € — — 88,07 €
11 Rare 76,70 € — −2,7 % —
12 Ultra Rare 14,05 € — +53,2 % 203,77 €
13 Ultra Rare 30,49 € — — 207,89 €
14 Common 0,24 € — — 114,24 €
15 Rare 5,67 € — −6,8 % —
16 Ultra Rare 5,07 € — −42,2 % 227,11 €
17 Common 0,18 € — — 44,94 €
18 Rare 0,42 € — — 134,81 €
19 Common 0,14 € — — 451,60 €
20 Uncommon 0,19 € — — 724,36 €
21 Ultra Rare 7,58 € — +8,2 % 151,42 €
22 Ultra Rare 16,03 € — — 195,42 €
23 Common 0,17 € — — 58,41 €
24 Uncommon 0,21 € — — 84,70 €
25 Rare 3,51 € — −28,3 % —
26 Ultra Rare 3,30 € — −10,7 % 130,31 €
27 Ultra Rare 8,55 € — — 191,67 €
28 Common 0,14 € — — 45,30 €
29 Rare 0,30 € — — 78,54 €
30 Common 0,11 € — — 19,87 €
31 Rare 0,21 € — — 24,27 €
32 Ultra Rare 2,28 € — −53,9 % —
33 Common 0,22 € — — 117,96 €
34 Rare 8,34 € — −54,3 % —
35 Common 1,70 € — −27,6 % —
36 Rare 2,52 € — −42,3 % 81,26 €
37 Common 0,12 € — — 34,43 €
38 Rare 2,44 € — +66,5 % —
39 Common 0,15 € — — 26,95 €
40 Rare 0,27 € — — 52,74 €
41 Common 0,25 € — — 52,36 €
42 Rare 5,40 € — −39,7 % —
43 Common 0,67 € — — 37,30 €
44 Uncommon 0,20 € — — 33,70 €
45 Rare 4,06 € — −17,3 % —
46 Ultra Rare 4,09 € — −5,2 % —
47 Common 0,17 € — — 523,87 €
48 Uncommon 0,25 € — — 69,66 €
49 Common 0,20 € — — 60,21 €
50 Uncommon 0,19 € — — 44,94 €
51 Rare 3,66 € — +6,1 % 189,23 €
52 Ultra Rare 7,75 € — −24,3 % 218,86 €
53 Rare 27,58 € — +70,0 % —
54 Common 0,13 € — — 674,04 €
55 Common 0,15 € — — 81,91 €
56 Rare 0,20 € — — 20,62 €
57 Common 0,12 € — — 67,40 €
58 Uncommon 0,21 € — — 17,08 €
59 Rare 4,62 € — — —
60 Ultra Rare 4,17 € — — —
61 Common 0,16 € — — 696,50 €
62 Rare 2,89 € — +9,2 % —
63 Rare 4,60 € — −3,7 % 157,28 €
64 Ultra Rare 1,82 € — +42,0 % 92,12 €
65 Ultra Rare 4,13 € — — 94,35 €
66 Common 0,10 € — — 53,90 €
67 Rare 0,19 € — — 205,99 €
68 Rare 0,23 € — — 89,65 €
69 Common 0,16 € — — 41,19 €
70 Rare 3,48 € — −23,8 % —
71 Uncommon 0,25 € — — 632,47 €
72 Ultra Rare 9,60 € — −26,3 % 190,98 €
73 Uncommon 1,52 € — — 79,67 €
74 Uncommon 0,18 € — — 35,27 €
75 Uncommon 0,53 € — — 372,97 €
76 Uncommon 0,14 € — — —
77 Uncommon 0,15 € — — —
78 Uncommon 0,15 € — — —
79 Uncommon 0,13 € — — —
80 Uncommon 0,21 € — — 71,90 €
81 Uncommon 0,15 € — — —
82 Uncommon 0,14 € — — —
83 Uncommon 0,10 € — — —
84 Uncommon 0,10 € — — 44,94 €
85 Uncommon 0,13 € — — —
86 Uncommon 0,16 € — — —
87 Uncommon 0,14 € — — —
88 Uncommon 0,11 € — — —
89 Uncommon 0,21 € — — 28,62 €
90 Uncommon 0,31 € — — 35,95 €
91 Common 0,16 € — — —
92 Common 0,31 € — — —
93 Common 0,30 € — — —
94 Common 0,37 € — — —
95 Common 0,18 € — — —
96 Common 0,24 € — — —
97 Common 1,86 € — +26,6 % —
98 Common 0,52 € — — —
99 Common 0,65 € — — —
100 Ultra Rare 29,31 € — — 242,65 €
101 Ultra Rare 102,11 € — — 538,54 €
102 Ultra Rare 52,60 € — — 356,69 €
103 Ultra Rare 46,28 € — −4,5 % 1 045 €
104 Ultra Rare 8,13 € — −38,2 % 287,68 €
105 Ultra Rare 12,36 € — — 193,76 €
106 Ultra Rare 49,09 € — +13,1 % 880,74 €
107 Ultra Rare 7,31 € — +35,2 % 114,59 €
108 Ultra Rare 27,34 € — +5,7 % 224,68 €
109 Secret Rare 4,69 € — — 237,74 €
110 Secret Rare 8,89 € — −4,7 % 359,04 €
111 Secret Rare 10,33 € — −6,9 % 431,38 €
112 Secret Rare 4,36 € — −53,2 % —
113 Secret Rare 0,90 € — +10,5 % 64,71 €