Cotes mises à jour le 14 nov. 2026
Black & White

Cote Black & White EN

Cote de toutes les cartes de l'extension Black & White en anglais : prix du jour, cartes les plus chères, évolution sur 7 et 30 jours.

425 €
Valeur totale
115
Cartes (114 + 1 secrètes)
25 avr. 2011
Sortie
Carte la plus chère : Zekrom
Cette extension dans les autres langues : FR Noir & Blanc
#ExtensionRaretéCote PikaRadar7 j30 jPSA 10
1 Common 0,31 € — — 197,72 €
2 Common 0,52 € — — 102,90 €
3 Uncommon 0,44 € — — 40,24 €
4 Uncommon 0,74 € — — 186,26 €
5 Rare 2,11 € — −58,2 % —
6 Rare 3,33 € — +21,6 % —
7 Common 0,22 € — — 22,47 €
8 Uncommon 0,44 € — — 36,15 €
9 Common 0,23 € — — —
10 Rare 2,16 € — — 55,41 €
11 Uncommon 0,30 € — — —
12 Rare 1,02 € — — 46,31 €
13 Common 0,54 € — — 39,38 €
14 Rare 5,56 € — −15,4 % 82,22 €
15 Common 0,34 € — — 519,26 €
16 Common 0,29 € — — 41,14 €
17 Uncommon 0,61 € — — 45,21 €
18 Uncommon 0,48 € — — —
19 Rare 2,01 € — +8,3 % —
20 Rare 2,75 € — −44,1 % —
21 Common 0,24 € — — 33,15 €
22 Uncommon 0,24 € — — 36,25 €
23 Common 0,35 € — — 32,91 €
24 Uncommon 0,37 € — — 43,21 €
25 Rare 0,77 € — — 69,37 €
26 Rare 9,62 € — −77,1 % —
27 Common 0,44 € — — 80,88 €
28 Common 0,71 € — — 972,41 €
29 Uncommon 0,37 € — — 53,92 €
30 Uncommon 0,69 € — — 70,10 €
31 Rare 2,46 € — −24,0 % —
32 Rare 2,90 € — +110,7 % —
33 Common 0,17 € — — 32,54 €
34 Uncommon 0,20 € — — —
35 Uncommon 0,33 € — — 22,47 €
36 Common 0,35 € — — 36,16 €
37 Rare 0,57 € — — —
38 Uncommon 0,30 € — — —
39 Rare 0,63 € — — —
40 Common 0,20 € — — 33,29 €
41 Common 0,21 € — — 31,92 €
42 Uncommon 0,48 € — — 37,87 €
43 Rare 0,96 € — — 48,08 €
44 Common 0,29 € — — 52,79 €
45 Common 0,35 € — — 37,76 €
46 Rare 0,58 € — — 39,74 €
47 Rare 7,43 € — −69,7 % —
48 Uncommon 0,32 € — — —
49 Rare 0,52 € — — 38,62 €
50 Common 0,26 € — — 22,47 €
51 Uncommon 0,45 € — — 36,90 €
52 Common 0,21 € — — 30,93 €
53 Uncommon 0,33 € — — 80,88 €
54 Rare 0,72 € — — 44,96 €
55 Common 0,36 € — — 34,65 €
56 Uncommon 0,53 € — — 42,73 €
57 Rare 2,72 € — −47,3 % —
58 Common 0,20 € — — 36,25 €
59 Common 0,20 € — — —
60 Uncommon 0,33 € — — —
61 Rare 0,90 € — — 43,82 €
62 Rare 1,16 € — +103,0 % 46,19 €
63 Common 0,22 € — −93,9 % 29,69 €
64 Uncommon 0,63 € — — 40,43 €
65 Rare 1,94 € — +4,1 % —
66 Common 0,24 € — — 218,84 €
67 Rare 1,18 € — — 61,71 €
68 Common 0,26 € — — 76,50 €
69 Rare 0,88 € — — —
70 Common 1,20 € — — 43,35 €
71 Rare 5,48 € — +55,8 % —
72 Uncommon 0,31 € — — —
73 Rare 0,59 € — — —
74 Common 0,21 € — — —
75 Uncommon 0,35 € — — 34,79 €
76 Rare 1,19 € — −29,0 % 44,83 €
77 Common 0,19 € — — 22,47 €
78 Common 0,20 € — — 29,95 €
79 Uncommon 0,69 € — — —
80 Common 0,29 € — — —
81 Common 0,29 € — — 114,94 €
82 Uncommon 0,33 € — — —
83 Rare 0,98 € — — 40,35 €
84 Common 0,34 € — — 106,95 €
85 Uncommon 0,26 € — — —
86 Rare 0,54 € — — 49,66 €
87 Uncommon 0,33 € — — 42,84 €
88 Common 1,11 € — — —
89 Rare 1,71 € — — —
90 Uncommon 0,30 € — — —
91 Rare 0,91 € — — 54,13 €
92 Uncommon 0,14 € — — 30,31 €
93 Common 0,21 € — — 34,77 €
94 Uncommon 0,22 € — — —
95 Uncommon 0,13 € — — —
96 Uncommon 0,24 € — — —
97 Uncommon 0,14 € — — —
98 Uncommon 0,56 € — — 35,39 €
99 Uncommon 0,15 € — — 17,97 €
100 Common 0,10 € — — 45,18 €
101 Uncommon 0,29 € — — 31,55 €
102 Uncommon 0,16 € — — —
103 Uncommon 0,24 € — — —
104 Common 0,17 € — — 29,81 €
105 Common 2,62 € — +8,1 % —
106 Common 2,27 € — −0,6 % 30,74 €
107 Common 2,63 € — +15,0 % —
108 Common 1,42 € — +16,6 % —
109 Common 2,18 € — +45,3 % —
110 Common 1,45 € — −42,0 % —
111 Common 3,30 € — −17,4 % —
112 Common 3,36 € — — —
113 Ultra Rare 78,60 € — −28,4 % 1 029 €
114 Ultra Rare 118,27 € — +42,4 % 1 540 €
115 Secret Rare 116,74 € — +16,0 % 5 446 €

Produits scellés de l'extension

Tout voir
TypeCote PikaRadar30 j
Display 1 758 € —
Display — —
Booster 108,12 € —
Booster 87,97 € —
Booster 35,16 € —