Cote des produits scellés
Le scellé est la porte d'entrée la plus courante de l'investissement Pokémon. Suivez la valeur des displays, ETB et coffrets.
| Produit | Cote PikaRadar | 30 j |
|---|---|---|
Mini Pokébox Mega Heroes: Mega Gardevoir
FR Méga-Évolution |
13,08 € | — |
Mega Heroes: Mega Gardevoir Mini Tin
EN Mega Evolution |
13,08 € | — |
| 13,06 € | — | |
| 12,79 € | — | |
| 12,15 € | — | |
| 11,45 € | — | |
| 11,41 € | — | |
| 10,00 € | — | |
| 10,00 € | — | |
| 9,99 € | — | |
| 9,99 € | — | |
| 9,95 € | — | |
| 9,95 € | — | |
| 7,50 € | — | |
| 7,50 € | — | |
| 7,50 € | — | |
| 6,35 € | — | |
| 5,75 € | — | |
| 5,11 € | — | |
| 5,00 € | — | |
| 5,00 € | — | |
| 3,95 € | — | |
| 3,95 € | — | |
| 3,95 € | — | |
| 3,95 € | — | |
| 3,95 € | — | |
| 3,95 € | — | |
| 3,24 € | — | |
| 3,00 € | — | |
| 2,99 € | — | |
| 2,95 € | — | |
| 2,95 € | — | |
| 2,92 € | — | |
| 2,82 € | — | |
| 2,63 € | — | |
| 2,50 € | — | |
| 2,48 € | — | |
| 2,45 € | — | |
| 2,07 € | — | |
| 2,06 € | — | |
| 2,02 € | — | |
| 1,95 € | — | |
| 1,95 € | — | |
| 1,93 € | — | |
| 1,78 € | — | |
| 1,66 € | — | |
| 1,66 € | — | |
| 1,66 € | — |
Chaque produit a une fiche et une cote par langue d'édition (FR, EN, JP) : offres Cardmarket filtrées sur la langue et annonces eBay du marché correspondant (eBay.fr pour le FR, eBay.com pour l'EN et le JP). Le guide Cardmarket, qui mélange toutes les langues européennes, ne sert qu'en appoint. Les exclusivités nord-américaines (Pokémon Center, Checklane…) n'existent qu'en EN.