Cote des produits scellés
Le scellé est la porte d'entrée la plus courante de l'investissement Pokémon. Suivez la valeur des displays, ETB et coffrets.
| Produit | Cote PikaRadar | 30 j |
|---|---|---|
| 17,25 € | — | |
| 17,19 € | — | |
| 17,19 € | — | |
| 17,18 € | — | |
| 17,17 € | — | |
| 17,06 € | — | |
| 17,02 € | — | |
| 16,74 € | — | |
Sun & Moon: Roaring Heat Theme Deck
EN Sun & Moon |
16,29 € | — |
| 16,28 € | — | |
| 16,28 € | — | |
| 15,99 € | — | |
Forbidden Light: Twilight Rogue Theme Deck
EN Forbidden Light |
15,37 € | — |
| 15,37 € | — | |
| 15,20 € | — | |
| 15,00 € | — | |
| 14,99 € | — | |
| 14,82 € | — | |
| 14,56 € | — | |
| 14,48 € | — | |
Guardians Rising: Steel Sun Theme Deck
EN Guardians Rising |
14,48 € | — |
| 14,47 € | — | |
| 14,47 € | — | |
| 14,25 € | — | |
| 14,01 € | — | |
| 13,57 € | — | |
| 13,57 € | — | |
Sun & Moon: Forest Shadow Theme Deck
EN Sun & Moon |
13,56 € | — |
| 13,55 € | — | |
Sword & Shield: Cinderace Theme Deck
EN Sword & Shield |
13,52 € | — |
| 13,49 € | — | |
Vivid Voltage: Drednaw Theme Deck
EN Vivid Voltage |
13,46 € | — |
Ultra Prism: Empoleon Theme Deck
EN Ultra Prism |
13,17 € | — |
| 12,66 € | — | |
| 12,05 € | — | |
| 11,76 € | — | |
| 11,53 € | — | |
| 11,34 € | — | |
| 11,16 € | — | |
| 11,10 € | — | |
| 10,87 € | — | |
| 10,87 € | — | |
Pokémon GO: Mewtwo V Battle Deck
EN Pokémon GO |
10,86 € | — |
Darkness Ablaze: Galarian Darmanitan Theme Deck
EN Darkness Ablaze |
10,86 € | — |
| 10,77 € | — | |
| 10,33 € | — | |
| 10,18 € | — | |
| 9,95 € | — |
Chaque produit a une fiche et une cote par langue d'édition (FR, EN, JP) : offres Cardmarket filtrées sur la langue et annonces eBay du marché correspondant (eBay.fr pour le FR, eBay.com pour l'EN et le JP). Le guide Cardmarket, qui mélange toutes les langues européennes, ne sert qu'en appoint. Les exclusivités nord-américaines (Pokémon Center, Checklane…) n'existent qu'en EN.