Cotes mises à jour le 17 nov. 2026
863 produits
ProduitTypeSortieCote PikaRadar30 j
Coffret 13 mars 2023 944,18 € —
Coffret 14 sept. 2021 935,00 € —
Coffret 25 juin 2021 932,03 € —
Coffret 19 janv. 2022 900,00 € —
Coffret 16 déc. 2015 900,00 € —
Coffret 12 mars 2026 873,59 € —
Coffret 23 août 2019 858,22 € —
Coffret 2 nov. 2016 823,45 € —
Coffret 27 août 2021 808,92 € —
Coffret 11 déc. 2015 801,62 € —
Coffret 7 févr. 2025 797,42 € —
Coffret 14 sept. 2021 779,83 € —
Coffret 13 avr. 2026 775,71 € —
Coffret 27 nov. 2020 767,08 € —
Coffret 11 déc. 2015 763,99 € —
Coffret 16 déc. 2015 751,66 € —
Coffret 11 déc. 2015 750,00 € —
Coffret 11 déc. 2015 746,26 € —
Coffret 11 déc. 2015 737,39 € —
Coffret 16 déc. 2015 731,99 € —
Coffret 6 oct. 2017 721,96 € —
Coffret 16 déc. 2015 715,00 € —
Coffret 18 mars 2021 713,90 € —
Coffret 22 févr. 2016 707,64 € —
Coffret 11 déc. 2015 706,22 € —
Coffret 6 oct. 2017 695,98 € —
Coffret 27 avr. 2021 694,40 € —
Coffret 11 déc. 2015 688,74 € —
Coffret 19 nov. 2021 684,65 € —
Coffret 13 juil. 2023 680,55 € —
Coffret 13 mars 2023 679,86 € —
Coffret 6 sept. 2019 658,85 € —
Coffret 31 janv. 2019 652,53 € —
Coffret 14 oct. 2022 650,00 € —
Coffret 11 déc. 2015 646,92 € —
Coffret 23 oct. 2023 634,97 € —
Coffret 11 déc. 2015 626,59 € —
Coffret 27 nov. 2020 615,61 € —
Coffret 11 déc. 2015 604,19 € —
Coffret 21 janv. 2026 600,00 € —
Coffret 22 sept. 2023 600,00 € —
Coffret 11 déc. 2015 599,95 € —
Coffret 27 août 2021 595,61 € —
Coffret 27 nov. 2020 591,67 € —
Coffret 7 oct. 2021 582,49 € —
Coffret 16 déc. 2015 567,73 € —
Coffret 6 oct. 2017 551,08 € —
Coffret 14 août 2019 546,63 € —

Chaque produit a une fiche et une cote par langue d'édition (FR, EN, JP) : offres Cardmarket filtrées sur la langue et annonces eBay du marché correspondant (eBay.fr pour le FR, eBay.com pour l'EN et le JP). Le guide Cardmarket, qui mélange toutes les langues européennes, ne sert qu'en appoint. Les exclusivités nord-américaines (Pokémon Center, Checklane…) n'existent qu'en EN.