Shiny Treasure Ex (シャイニートレジャーex) price guide JP
Prices of every card in Shiny Treasure Ex (japanese): today's values, most valuable cards, 7 and 30-day changes.
| # | Set | PikaRadar value | 7d |
|---|---|---|---|
| 001 | €0.04 | — | |
| 002 | €0.07 | — | |
| 003 | €0.08 | — | |
| 004 | €0.04 | — | |
| 005 | €0.02 | — | |
| 006 | €0.07 | — | |
| 007 | €0.08 | — | |
| 008 | €0.03 | — | |
| 009 | €0.74 | — | |
| 010 | €0.04 | — | |
| 011 | €0.09 | — | |
| 012 | €0.04 | — | |
| 013 | €0.04 | — | |
| 014 | €0.86 | — | |
| 015 | €0.04 | — | |
| 016 | €0.04 | — | |
| 017 | €0.05 | — | |
| 018 | €0.04 | — | |
| 019 | €0.74 | — | |
| 020 | €0.03 | — | |
| 021 | €0.06 | — | |
| 022 | €0.03 | — | |
| 023 | €0.73 | — | |
| 024 | €0.84 | — | |
| 025 | €1.04 | — | |
| 026 | €0.77 | — | |
| 027 | €0.03 | — | |
| 028 | €0.14 | — | |
| 029 | €0.02 | — | |
| 030 | €0.69 | — | |
| 031 | €0.03 | — | |
| 032 | €0.77 | — | |
| 033 | €0.02 | — | |
| 034 | €0.04 | — | |
| 035 | €0.76 | — | |
| 036 | €0.02 | — | |
| 037 | €1.14 | — | |
| 038 | €0.05 | — | |
| 039 | €0.06 | — | |
| 040 | €0.04 | — | |
| 041 | €0.10 | — | |
| 042 | €0.05 | — | |
| 043 | €1.13 | — | |
| 044 | €0.02 | — | |
| 045 | €0.02 | — | |
| 046 | €0.04 | — | |
| 047 | €0.07 | — | |
| 048 | €0.06 | — | |
| 049 | €0.03 | — | |
| 050 | €0.03 | — | |
| 051 | €0.03 | — | |
| 052 | €0.05 | — | |
| 053 | €0.02 | — | |
| 054 | €0.83 | — | |
| 055 | €0.80 | — | |
| 056 | €0.76 | — | |
| 057 | €0.03 | — | |
| 058 | €0.04 | — | |
| 059 | €0.04 | — | |
| 060 | €0.06 | — | |
| 061 | €0.07 | — | |
| 062 | €0.05 | — | |
| 063 | €0.06 | — | |
| 064 | €0.04 | — | |
| 065 | €0.07 | — | |
| 066 | €0.03 | — | |
| 067 | €0.10 | — | |
| 068 | €0.10 | — | |
| 069 | €0.03 | — | |
| 070 | €0.04 | — | |
| 071 | €0.76 | — | |
| 072 | €0.12 | — | |
| 073 | €0.02 | — | |
| 074 | €0.05 | — | |
| 075 | €1.07 | — | |
| 076 | €1.69 | — | |
| 077 | €0.04 | — | |
| 078 | €0.05 | — | |
| 079 | €0.03 | — | |
| 080 | €0.04 | — | |
| 081 | €0.07 | — | |
| 082 | €0.81 | — | |
| 083 | €0.07 | — | |
| 084 | €0.04 | — | |
| 085 | €0.04 | — | |
| 086 | €0.02 | — | |
| 087 | €0.09 | — | |
| 088 | €0.88 | — | |
| 089 | €0.04 | — | |
| 090 | €0.02 | — | |
| 091 | €0.66 | — | |
| 092 | €0.08 | — | |
| 093 | €0.03 | — | |
| 094 | €0.04 | — | |
| 095 | €0.05 | — | |
| 096 | €0.06 | — | |
| 097 | €0.71 | — | |
| 098 | €0.03 | — | |
| 099 | €0.03 | — | |
| 100 | €0.04 | — | |
| 101 | €0.02 | — | |
| 102 | €0.03 | — | |
| 103 | €0.03 | — | |
| 104 | €0.05 | — | |
| 105 | €0.05 | — | |
| 106 | €0.11 | — | |
| 107 | €0.03 | — | |
| 108 | €0.04 | — | |
| 109 | €0.07 | — | |
| 110 | €0.04 | — | |
| 111 | €0.80 | — | |
| 112 | €0.75 | — | |
| 113 | €0.73 | — | |
| 114 | €0.91 | — | |
| 115 | €2.29 | — | |
| 116 | €0.03 | — | |
| 117 | €0.85 | — | |
| 118 | €0.05 | — | |
| 119 | €0.03 | — | |
| 120 | €0.04 | — | |
| 121 | €0.12 | — | |
| 122 | €0.03 | — | |
| 123 | €0.03 | — | |
| 124 | €0.05 | — | |
| 125 | €0.03 | — | |
| 126 | €0.05 | — | |
| 147 | €0.04 | — | |
| 168 | €0.02 | — | |
| 169 | €0.03 | — | |
| 170 | €0.04 | — | |
| 171 | €0.03 | — | |
| 172 | €0.05 | — | |
| 173 | €0.03 | — | |
| 174 | €0.04 | — | |
| 175 | €0.03 | — | |
| 176 | €0.04 | — | |
| 177 | €0.07 | — | |
| 178 | €0.02 | — | |
| 179 | €0.03 | — | |
| 180 | €0.03 | — | |
| 181 | €0.09 | — | |
| 182 | €0.05 | — | |
| 183 | €0.04 | — | |
| 184 | €0.03 | — | |
| 185 | €0.04 | — | |
| 186 | €0.03 | — | |
| 187 | €0.03 | — | |
| 188 | €0.31 | — | |
| 189 | €0.05 | — | |
| 190 | €0.03 | — | |
| 191 | €2.35 | — | |
| 192 | €1.73 | — | |
| 193 | €2.20 | — | |
| 194 | €3.50 | — | |
| 195 | €1.04 | — | |
| 196 | €0.94 | — | |
| 197 | €1.42 | — | |
| 198 | €0.98 | — | |
| 199 | €1.38 | — | |
| 200 | €0.97 | — | |
| 201 | €3.52 | — | |
| 202 | €1.03 | — | |
| 203 | €0.83 | — | |
| 204 | €0.95 | — | |
| 205 | €1.63 | — | |
| 206 | €0.76 | — | |
| 207 | €0.75 | — | |
| 208 | €0.82 | — | |
| 209 | €0.73 | — | |
| 210 | €10.77 | — | |
| 211 | €6.14 | — | |
| 212 | €0.85 | — | |
| 213 | €4.54 | — | |
| 214 | €1.46 | — | |
| 215 | €2.46 | — | |
| 216 | €1.35 | — | |
| 217 | €2.36 | — | |
| 218 | €1.10 | — | |
| 219 | €6.37 | — | |
| 220 | €3.60 | — | |
| 221 | €2.12 | — | |
| 222 | €1.62 | — | |
| 223 | €0.89 | — | |
| 224 | €0.89 | — | |
| 225 | €0.89 | — | |
| 226 | €0.93 | — | |
| 227 | €1.27 | — | |
| 228 | €1.18 | — | |
| 229 | €1.53 | — | |
| 230 | €0.59 | — | |
| 231 | €1.92 | — | |
| 232 | €2.37 | — | |
| 233 | €0.89 | — | |
| 234 | €0.87 | — | |
| 235 | €1.54 | — | |
| 236 | €28.58 | — | |
| 237 | €6.47 | — | |
| 238 | €1.99 | — | |
| 239 | €1.83 | — | |
| 240 | €3.11 | — | |
| 241 | €2.07 | — | |
| 242 | €3.56 | — | |
| 243 | €3.32 | — | |
| 244 | €1.51 | — | |
| 245 | €1.15 | — | |
| 246 | €1.79 | — | |
| 247 | €1.53 | — | |
| 248 | €1.32 | — | |
| 249 | €1.87 | — | |
| 250 | €1.59 | — | |
| 251 | €1.06 | — | |
| 252 | €2.66 | — | |
| 253 | €3.45 | — | |
| 254 | €2.61 | — | |
| 255 | €2.88 | — | |
| 256 | €1.80 | — | |
| 257 | €1.25 | — | |
| 258 | €3.38 | — | |
| 259 | €2.96 | — | |
| 260 | €2.42 | — | |
| 261 | €1.06 | — | |
| 262 | €2.19 | — | |
| 263 | €1.42 | — | |
| 264 | €1.09 | — | |
| 265 | €15.71 | — | |
| 266 | €1.49 | — | |
| 267 | €2.82 | — | |
| 268 | €3.48 | — | |
| 269 | €1.25 | — | |
| 270 | €1.45 | — | |
| 271 | €2.01 | — | |
| 272 | €1.96 | — | |
| 273 | €2.18 | — | |
| 274 | €0.71 | — | |
| 275 | €0.79 | — | |
| 276 | €1.03 | — | |
| 277 | €1.90 | — | |
| 278 | €1.92 | — | |
| 279 | €0.94 | — | |
| 280 | €4.95 | — | |
| 281 | €6.33 | — | |
| 282 | €1.13 | — | |
| 283 | €0.76 | — | |
| 284 | €0.72 | — | |
| 285 | €0.76 | — | |
| 286 | €0.53 | — | |
| 287 | €3.87 | — | |
| 288 | €1.17 | — | |
| 289 | €1.08 | — | |
| 290 | €1.16 | — | |
| 291 | €2.07 | — | |
| 292 | €1.49 | — | |
| 293 | €1.59 | — | |
| 294 | €1.27 | — | |
| 295 | €0.62 | — | |
| 296 | €1.15 | — | |
| 297 | €0.77 | — | |
| 298 | €0.78 | — | |
| 299 | €4.16 | — | |
| 300 | €0.80 | — | |
| 301 | €0.66 | — | |
| 302 | €1.05 | — | |
| 303 | €0.72 | — | |
| 304 | €2.97 | — | |
| 305 | €1.77 | — | |
| 306 | €3.72 | — | |
| 307 | €0.87 | — | |
| 308 | €1.35 | — | |
| 309 | €12.04 | — | |
| 310 | €15.77 | — | |
| 311 | €1.27 | — | |
| 312 | €1.68 | — | |
| 313 | €0.92 | — | |
| 314 | €0.78 | — | |
| 315 | €1.26 | — | |
| 316 | €1.68 | — | |
| 317 | €9.25 | — | |
| 318 | €11.06 | — | |
| 319 | €1.13 | — | |
| 320 | €1.27 | — | |
| 321 | €1.68 | — | |
| 322 | €1.30 | — | |
| 323 | €1.25 | — | |
| 324 | €1.42 | — | |
| 325 | €1.41 | — | |
| 326 | €2.32 | — | |
| 327 | €16.60 | — | |
| 328 | €4.67 | — | |
| 329 | €1.28 | — | |
| 330 | €1.28 | — | |
| 331 | €19.43 | — | |
| 332 | €1.81 | — | |
| 333 | €0.87 | — | |
| 334 | €1.47 | — | |
| 335 | €1.78 | — | |
| 336 | €2.36 | — | |
| 337 | €0.98 | — | |
| 338 | €1.99 | — | |
| 339 | €2.58 | — | |
| 340 | €5.00 | — | |
| 341 | €15.42 | — | |
| 342 | €0.84 | — | |
| 343 | €1.30 | — | |
| 344 | €1.11 | — | |
| 345 | €1.31 | — | |
| 346 | €1.31 | — | |
| 347 | €441.54 | — | |
| 348 | €100.10 | — | |
| 349 | €204.50 | — | |
| 350 | €37.56 | — | |
| 351 | €5.03 | — | |
| 352 | €15.17 | — | |
| 353 | €6.76 | — | |
| 354 | €15.79 | — | |
| 355 | €4.52 | — | |
| 356 | €7.32 | — | |
| 357 | €4.96 | — | |
| 358 | €8.45 | — | |
| 359 | €4.27 | — | |
| 360 | €6.25 | — |
Sealed products from this set
See all| Type | PikaRadar value | |
|---|---|---|
| Booster box | €82.19 | |
| Booster pack | €9.01 |

