Gx Ultra Shiny (GXウルトラシャイニー) price guide JP
Prices of every card in Gx Ultra Shiny (japanese): today's values, most valuable cards, 7 and 30-day changes.
€4,668
Total value
250
Cards (150 + 100 secret)
Oct 5, 2018
Release
Most valuable card : Charizard GX
| # | Set | PikaRadar value | 7d |
|---|---|---|---|
| 001 | €6.49 | — | |
| 002 | €2.44 | — | |
| 003 | €2.15 | — | |
| 004 | €1.26 | — | |
| 005 | €2.19 | — | |
| 006 | €3.87 | — | |
| 007 | €1.29 | — | |
| 008 | €1.19 | — | |
| 009 | €2.00 | — | |
| 010 | €1.35 | — | |
| 011 | €1.49 | — | |
| 012 | €3.09 | — | |
| 013 | €1.84 | — | |
| 014 | €2.16 | — | |
| 015 | €1.47 | — | |
| 016 | €2.30 | — | |
| 017 | €1.41 | — | |
| 018 | €3.68 | — | |
| 019 | €0.19 | — | |
| 020 | €2.37 | — | |
| 021 | €0.57 | — | |
| 022 | €0.91 | — | |
| 023 | €2.49 | — | |
| 024 | €2.40 | — | |
| 025 | €1.27 | — | |
| 026 | €2.02 | — | |
| 027 | €3.88 | — | |
| 028 | €2.33 | — | |
| 029 | €1.86 | — | |
| 030 | €0.59 | — | |
| 031 | €1.67 | — | |
| 032 | €3.63 | — | |
| 033 | €7.73 | — | |
| 034 | €0.75 | — | |
| 035 | €0.17 | — | |
| 036 | €2.47 | — | |
| 037 | €1.94 | — | |
| 038 | €0.68 | — | |
| 039 | €3.07 | — | |
| 040 | €0.68 | — | |
| 041 | €1.47 | — | |
| 042 | €0.12 | — | |
| 043 | €1.28 | — | |
| 044 | €1.76 | — | |
| 045 | €2.49 | — | |
| 046 | €1.90 | — | |
| 047 | €3.32 | — | |
| 048 | €0.82 | — | |
| 049 | €1.48 | — | |
| 050 | €0.36 | — | |
| 051 | €1.25 | — | |
| 052 | €1.94 | — | |
| 053 | €4.50 | — | |
| 054 | €1.12 | — | |
| 055 | €0.10 | — | |
| 056 | €1.17 | — | |
| 057 | €0.36 | — | |
| 058 | €2.79 | — | |
| 059 | €0.41 | — | |
| 060 | €2.52 | — | |
| 061 | €1.00 | — | |
| 062 | €1.07 | — | |
| 063 | €1.27 | — | |
| 064 | €1.80 | — | |
| 065 | €1.81 | — | |
| 066 | €1.76 | — | |
| 067 | €0.17 | — | |
| 068 | €1.69 | — | |
| 069 | €1.71 | — | |
| 070 | €2.64 | — | |
| 071 | €1.86 | — | |
| 072 | €1.49 | — | |
| 073 | €0.42 | — | |
| 074 | €1.06 | — | |
| 075 | €1.39 | — | |
| 076 | €1.64 | — | |
| 077 | €1.65 | — | |
| 078 | €1.62 | — | |
| 079 | €1.22 | — | |
| 080 | €0.18 | — | |
| 081 | €0.24 | — | |
| 082 | €3.40 | — | |
| 083 | €0.82 | — | |
| 084 | €1.17 | — | |
| 085 | €1.76 | — | |
| 086 | €2.75 | — | |
| 087 | €1.88 | — | |
| 088 | €1.54 | — | |
| 089 | €2.52 | — | |
| 090 | €1.41 | — | |
| 091 | €1.41 | — | |
| 092 | €4.08 | — | |
| 093 | €0.61 | — | |
| 094 | €1.59 | — | |
| 095 | €7.02 | — | |
| 096 | €2.04 | — | |
| 097 | €0.75 | — | |
| 098 | €21.17 | — | |
| 099 | €2.65 | — | |
| 100 | €1.43 | — | |
| 101 | €0.98 | — | |
| 102 | €0.64 | — | |
| 103 | €1.29 | — | |
| 104 | €2.60 | — | |
| 105 | €5.45 | — | |
| 106 | €1.31 | — | |
| 107 | €2.80 | — | |
| 108 | €2.05 | — | |
| 109 | €0.29 | — | |
| 110 | €0.34 | — | |
| 111 | €2.29 | — | |
| 112 | €1.51 | — | |
| 113 | €0.96 | — | |
| 114 | €1.47 | — | |
| 115 | €1.85 | — | |
| 116 | €1.89 | — | |
| 117 | €1.45 | — | |
| 118 | €0.97 | — | |
| 119 | €2.09 | — | |
| 120 | €1.87 | — | |
| 121 | €1.10 | — | |
| 122 | €0.15 | — | |
| 123 | €0.15 | — | |
| 124 | €1.43 | — | |
| 125 | €0.21 | — | |
| 126 | €0.71 | — | |
| 127 | €0.98 | — | |
| 128 | €3.81 | — | |
| 129 | €1.42 | — | |
| 130 | €0.36 | — | |
| 131 | €1.47 | — | |
| 132 | €4.05 | — | |
| 133 | €1.63 | — | |
| 134 | €0.18 | — | |
| 135 | €1.85 | — | |
| 136 | €2.68 | — | |
| 137 | €1.67 | — | |
| 138 | €2.22 | — | |
| 139 | €2.44 | — | |
| 140 | €2.35 | — | |
| 141 | €1.75 | — | |
| 142 | €0.74 | — | |
| 143 | €1.46 | — | |
| 144 | €1.82 | — | |
| 145 | €0.96 | — | |
| 146 | €1.14 | — | |
| 147 | €1.88 | — | |
| 148 | €0.23 | — | |
| 149 | €0.30 | — | |
| 150 | €0.22 | — | |
| 151 | €22.48 | — | |
| 152 | €19.48 | — | |
| 153 | €221.07 | — | |
| 154 | €5.42 | — | |
| 155 | €38.13 | — | |
| 156 | €9.10 | — | |
| 157 | €24.32 | — | |
| 158 | €37.86 | — | |
| 159 | €60.95 | — | |
| 160 | €28.35 | — | |
| 161 | €7.17 | — | |
| 162 | €8.87 | — | |
| 163 | €2.06 | — | |
| 164 | €2.55 | — | |
| 165 | €4.49 | — | |
| 166 | €41.55 | — | |
| 167 | €17.68 | — | |
| 168 | €16.22 | — | |
| 169 | €15.77 | — | |
| 170 | €17.66 | — | |
| 171 | €6.22 | — | |
| 172 | €6.06 | — | |
| 173 | €7.86 | — | |
| 174 | €3.05 | — | |
| 175 | €5.19 | — | |
| 176 | €3.44 | — | |
| 177 | €3.50 | — | |
| 178 | €2.65 | — | |
| 179 | €3.99 | — | |
| 180 | €4.10 | — | |
| 181 | €8.71 | — | |
| 182 | €15.75 | — | |
| 183 | €4.68 | — | |
| 184 | €5.45 | — | |
| 185 | €12.16 | — | |
| 186 | €4.50 | — | |
| 187 | €4.31 | — | |
| 188 | €3.75 | — | |
| 189 | €3.53 | — | |
| 190 | €4.39 | — | |
| 191 | €4.05 | — | |
| 192 | €3.63 | — | |
| 193 | €4.02 | — | |
| 194 | €6.49 | — | |
| 195 | €8.70 | — | |
| 196 | €6.35 | — | |
| 197 | €8.39 | — | |
| 198 | €4.76 | — | |
| 199 | €7.22 | — | |
| 200 | €6.21 | — | |
| 201 | €97.01 | — | |
| 202 | €4.31 | — | |
| 203 | €3.12 | — | |
| 204 | €2.39 | — | |
| 205 | €5.59 | — | |
| 206 | €68.63 | — | |
| 207 | €14.22 | — | |
| 208 | €6.17 | — | |
| 209 | €1,033 | — | |
| 210 | €51.90 | — | |
| 211 | €58.40 | — | |
| 212 | €4.64 | — | |
| 213 | €34.74 | — | |
| 214 | €36.49 | — | |
| 215 | €52.69 | — | |
| 216 | €76.95 | — | |
| 217 | €14.78 | — | |
| 218 | €6.09 | — | |
| 219 | €143.57 | — | |
| 220 | €117.67 | — | |
| 221 | €14.70 | — | |
| 222 | €16.78 | — | |
| 223 | €6.76 | — | |
| 224 | €47.85 | — | |
| 225 | €29.33 | — | |
| 226 | €8.67 | — | |
| 227 | €8.95 | — | |
| 228 | €11.09 | — | |
| 229 | €616.01 | — | |
| 230 | €47.38 | — | |
| 231 | €30.43 | — | |
| 232 | €8.47 | — | |
| 233 | €33.89 | — | |
| 234 | €17.19 | — | |
| 235 | €11.35 | — | |
| 236 | €6.56 | — | |
| 237 | €43.61 | — | |
| 238 | €156.36 | — | |
| 239 | €27.66 | — | |
| 240 | €451.11 | — | |
| 241 | €18.22 | — | |
| 242 | €4.93 | — | |
| 243 | €6.49 | — | |
| 244 | €8.85 | — | |
| 245 | €13.62 | — | |
| 246 | €11.89 | — | |
| 247 | €19.44 | — | |
| 248 | €28.77 | — | |
| 249 | €26.45 | — | |
| 250 | €48.78 | — |
Sealed products from this set
See all| Type | PikaRadar value | |
|---|---|---|
| Booster box | €953.73 | |
| Booster pack | €56.47 |

