Champion Road (チャンピオンロード) price guide JP
Prices of every card in Champion Road (japanese): today's values, most valuable cards, 7 and 30-day changes.
€1,020
Total value
86
Cards (66 + 20 secret)
May 30, 2018
Release
Most valuable card : Underground Expedition
| # | Set | PikaRadar value | 7d |
|---|---|---|---|
| 001 | €0.20 | — | |
| 002 | €0.12 | — | |
| 003 | €0.85 | — | |
| 004 | €0.28 | — | |
| 005 | €0.11 | — | |
| 006 | €0.50 | — | |
| 007 | €0.11 | — | |
| 008 | €0.12 | — | |
| 009 | €0.10 | — | |
| 010 | €0.15 | — | |
| 011 | €0.16 | — | |
| 012 | €0.14 | — | |
| 013 | €0.96 | — | |
| 014 | €5.98 | — | |
| 015 | €0.39 | — | |
| 016 | €0.20 | — | |
| 017 | €2.54 | — | |
| 018 | €0.12 | — | |
| 019 | €0.19 | — | |
| 020 | €0.53 | — | |
| 021 | €0.09 | — | |
| 022 | €4.17 | — | |
| 023 | €0.15 | — | |
| 024 | €0.29 | — | |
| 025 | €3.07 | — | |
| 026 | €0.23 | — | |
| 027 | €0.21 | — | |
| 028 | €0.50 | — | |
| 029 | €0.10 | — | |
| 030 | €0.07 | — | |
| 031 | €2.74 | — | |
| 032 | €0.15 | — | |
| 033 | €0.16 | — | |
| 034 | €0.15 | — | |
| 035 | €0.14 | — | |
| 036 | €0.19 | — | |
| 037 | €0.14 | — | |
| 038 | €2.39 | — | |
| 039 | €0.24 | — | |
| 040 | €1.19 | — | |
| 041 | €3.77 | — | |
| 042 | €0.11 | — | |
| 043 | €0.09 | — | |
| 044 | €0.26 | — | |
| 045 | €4.05 | — | |
| 046 | €0.17 | — | |
| 047 | €0.12 | — | |
| 048 | €1.48 | — | |
| 049 | €0.11 | — | |
| 050 | €0.20 | — | |
| 051 | €0.42 | — | |
| 052 | €0.15 | — | |
| 053 | €0.22 | — | |
| 054 | €0.14 | — | |
| 055 | €0.13 | — | |
| 056 | €0.15 | — | |
| 057 | €0.10 | — | |
| 058 | €0.14 | — | |
| 059 | €0.18 | — | |
| 060 | €0.18 | — | |
| 061 | €0.14 | — | |
| 062 | €0.12 | — | |
| 063 | €0.23 | — | |
| 064 | €0.13 | — | |
| 065 | €0.24 | — | |
| 066 | €0.29 | — | |
| 067 | €16.27 | — | |
| 068 | €5.74 | — | |
| 069 | €11.05 | — | |
| 070 | €7.14 | — | |
| 071 | €34.62 | — | |
| 072 | €23.24 | — | |
| 073 | €187.82 | — | |
| 074 | €130.13 | — | |
| 075 | €30.99 | — | |
| 076 | €11.79 | — | |
| 077 | €160.20 | — | |
| 078 | €92.88 | — | |
| 079 | €21.63 | — | |
| 080 | €42.64 | — | |
| 081 | €11.11 | — | |
| 082 | €75.24 | — | |
| 083 | €54.90 | — | |
| 084 | €8.58 | — | |
| 085 | €12.20 | — | |
| 086 | €38.34 | — |
Sealed products from this set
See all| Type | PikaRadar value | |
|---|---|---|
| Booster box | €433.28 | |
| Booster pack | €24.44 |